Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Hong Kong - 14 Dicembre 1996
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Coppa del Mondo Maschili a Squadre da 30 Settembre a 9 Ottobre 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-13, 11-4, 11-3, 8-11, 11-7) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (8-11, 11-6, 11-5, 11-4) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Giochi Olimpici Maschili da 24 Luglio a 31 Luglio 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-3 (7-11, 11-9, 6-11, 11-6, 11-4, 12-14, 11-8) | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-3 (11-7, 7-11, 4-11, 5-11, 11-9, 12-10, 11-6) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (11-9, 13-11, 8-11, 12-10, 12-10) | |
Campionati del Mondo Maschili da 23 Novembre a 29 Novembre 2021 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-1 (12-10, 11-7, 8-11, 11-8, 11-5) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Open d'Ungheria Maschile da 18 Febbraio a 23 Febbraio 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 (11-4, 11-8, 8-11, 7-11, 4-11, 11-8, 11-5) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Campionati del Mondo Maschili da 21 Aprile a 28 Aprile 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-1 (11-5, 12-10, 8-11, 11-4, 12-10) | |
Indonesian Open - Maschili da 15 Novembre a 17 Novembre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-7, 11-2, 11-5, 11-9) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (12-14, 11-7, 11-6, 11-9, 11-2) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-7, 11-3, 11-13, 11-8, 11-8) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 4-2 (11-5, 16-18, 4-11, 11-9, 11-5, 11-8) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 4 Sconfitte
Coppa del Mondo Maschili a Squadre da 22 Febbraio a 25 Febbraio 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (13-11-8, 8-11, 13-11-8, 13-11-5) | |
Open di Polonia Maschile da 14 Marzo a 18 Marzo 2018 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4 - 3 (11-3, 11-3, 11-2, 10-12, 5-11, 11-13, 11-5) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4 - 3 (7-11, 8-11, 10-12, 11-4, 12-10, 11-5, 12-10) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4 - 1 (11-6, 11-3, 12-10, 12-14, 11-8) | |
Open di Spagna Maschile da 28 Marzo a 1 Aprile 2018 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (10-12, 11-4, 12-10, 11-6, 11-5) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (11-9, 11-13, 11-2, 12-10, 4-11, 11-5) | |
Open di Slovenia Maschile da 2 Aprile a 6 Aprile 2018 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 4 - 1 (11-6, 11-4, 6-11, 11-6, 15-13) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-8, 11-7, 7, 11-8) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4 - 2 (14-12, 11-5, 5, 8-11, 10-12, 11-8) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 4 Sconfitte
Open dell'India Maschile da 14 Febbraio a 19 Febbraio 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (0-11, 11-7, 14-12, 11-9, 7-11, 11-9) | |
Campionati Asiatici Maschili da 9 Aprile a 16 Aprile 2017 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-5, 11-9) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (5-11, 5-11, 11-8, 11-6, 11-9) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-6, 9-11, 11-9, 12-14, 12-10) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-3, 11-4, 11-8) | |
Campionati del Mondo Maschili da 29 Maggio a 5 Giugno 2017 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-0 (14-12, 11-5, 11-8, 11-7) | |
Open della Cina Maschile da 20 Giugno a 25 Giugno 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (11-9, 11-3, 8-11, 11-5, 5-11, 11-6) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Open d'Australia Maschile da 3 Giugno a 7 Giugno 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-3 (6-11,11-7,11-6,11-7,8-11,8-11,12-10) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (11-4, 11-13, 10-12, 11-9, 11-7, 11-7) | |
Campionati Asiatici Maschili da 26 Settembre a 3 Ottobre 2015 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-4, 11-8, 11-5, 11-6) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Open d'Australia Maschile da 21 Maggio a 25 Maggio 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (4-11,11-8,11-5,11-3,15-13) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Juniores Maschili da 1 Dicembre a 8 Dicembre 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-2, 11-6, 11-7, 11-9) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-6, 11-9, 11-2, 11-8) |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Giochi Olimpici Maschili - Squadre da 24 Luglio a 31 Luglio 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-0 (12-10, 11-8, 11-6) |
Campionati del Mondo Maschili - Doppio da 23 Novembre a 29 Novembre 2021 | ||||
Trentaduesimi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-2 (11-9, 6-11, 9-11, 11-9, 11-7) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
Open di Germania Doppio Maschile da 28 Gennaio a 2 Febbraio 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-0 (11-8, 11-6, 11-5) |
Open d'Ungheria Doppio Maschile da 18 Febbraio a 23 Febbraio 2020 | ||||
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-2 (13-11, 11-8, 11-13, 6-11, 11-2) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (11-7, 7-11, 11-7, 12-10) |
Open del Qatar Doppio Maschile da 3 Marzo a 8 Marzo 2020 | ||||
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | w.o. |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (11-7, 11-7, 9-11, 11-5) |
Titolo : 0
Finale : 1 (Indonesian Open - Doppio Maschile)
Bilancio : 7 Vittorie / 10 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Open di Polonia Doppio Maschile)
Bilancio : 7 Vittorie / 11 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 7 Vittorie / 9 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Open di Polonia Doppio Maschile da 20 Aprile a 24 Aprile 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-2 (10-12, 11-7, 8-11, 11-6, 11-5) |
Open di Slovenia Doppio Maschile da 1 Giugno a 5 Giugno 2016 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-1 (12-10, 11-9, 10-12, 11-3) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (11-9, 6-11, 12-10, 13-11) |
Titolo : 1 (Open d'Australia Doppio Maschile)
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 3 Sconfitte
Open Filippines Doppio Maschile da 27 Maggio a 31 Maggio 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 13-11) |
Open d'Australia Doppio Maschile da 3 Giugno a 7 Giugno 2015 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-5, 11-6, 11-3) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-9, 11-8, 11-7) |
Finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-1 (11-4, 11-4, 8-11, 11-4) |
Open della Cina Doppio Maschile da 5 Agosto a 9 Agosto 2015 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-0 (11-3, 11-5, 11-4) |
Open di Svezia Doppio Maschile da 11 Novembre a 15 Novembre 2015 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (11-9, 12-10, 8-11, 11-8) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Open d'Australia Doppio Maschile da 21 Maggio a 25 Maggio 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (11-6,12-10,8-11,11-8) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Campionati del Mondo Juniores Doppio Misto da 1 Dicembre a 8 Dicembre 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (11-8,9-11,11-8,11-6) |