Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Francia - 5 Ottobre 1998
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 2 Sconfitte
Campionati Europei Maschili da 22 Giugno a 27 Giugno 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo 20 | sconfitta | ![]() | 3-2 (8-11, 11-5, 8-11, 11-9, 12-10) | |
Gruppo 20 | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-9, 11-6, 11-4) | |
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (11-6, 12-14, 11-8, 13-11, 4-11, 11-8) | |
Campionati del Mondo Maschili da 23 Novembre a 29 Novembre 2021 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-8, 4-11, 11-6, 11-4, 12-10) | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-3 (7-11, 6-11, 11-5, 17-15, 12-10, 8-11, 11-7) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (5-11, 12-10, 11-7, 11-8, 7-11, 11-3) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Open d'Ungheria Maschile da 18 Febbraio a 23 Febbraio 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-1, 12-10, 7-11, 11-4, 12-10) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 (10-12, 10-12, 11-8, 12-10, 11-9, 10-12, 11-5) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Open de Oman Maschile da 20 Marzo a 24 Marzo 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 (12-10, 11-5, 11-6, 2-11, 6-11, 3-11, 11-4) | |
Open Del Canada Maschile da 4 Dicembre a 8 Dicembre 2019 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (12-10, 4-11, 6-11, 11-5, 11-3, 12-10) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Coppa del Mondo Maschili a Squadre da 22 Febbraio a 25 Febbraio 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (11-5, 7-11, 11-7, 8-11, 11-4) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Open d'Austria Maschile da 21 Settembre a 24 Settembre 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (11-3, 9-11, 11-6, 11-4, 11-7) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Open di Slovenia Maschile da 1 Giugno a 5 Giugno 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-8, 11-3, 12-10, 11-5) | |
Campionati del Mondo Juniores Maschili da 30 Novembre a 7 Dicembre 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-3 (12-10,6-11,9-11,11-3,11-5,4-11,11-9) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-7, 11-8, 11-3, 9-11, 11-2) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 (9-11, 11-6, 9-11, 11-3, 13-11, 8-11, 11-8) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Juniores Maschili da 29 Novembre a 6 Dicembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (12-14,11-3,11-5,12-10,11-6) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-5, 11-4, 11-7, 11-9) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-9, 5-11, 11-8, 11-9, 11-6) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (11-9, 6-11, 11-13, 11-9, 11-8) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Open del Belgio Maschile da 10 Settembre a 13 Settembre 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-9, 11-9, 11-4, 11-3) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (14-12, 11-8, 8-11, 13-11, 6-11, 14-12) | |
Campionati del Mondo Juniores Maschili da 30 Novembre a 7 Dicembre 2014 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-6, 11-8, 7-11, 11-8, 11-8) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-4, 11-2, 14-12, 11-9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Open del Marocco Maschile da 27 Giugno a 30 Giugno 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (9-11, 11-9, 11-5, 11-9, 6-11, 15-13) |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 3 Sconfitte
Campionati Europei Maschili - Doppio da 23 Giugno a 27 Giugno 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Girone di Quaificazione | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-4, 11-6, 11-3) |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-2 (12-10, 9-11, 10-12, 11-9, 11-9) |
Giochi Olimpici Maschili - Squadre da 24 Luglio a 31 Luglio 2021 | ||||
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (12-10, 11-8, 11-6) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-0 (11-6,11-5,11-7) |
Campionati del Mondo Maschili - Doppio da 23 Novembre a 29 Novembre 2021 | ||||
Trentaduesimi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-8, 11-2, 11-5) |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-7, 11-8, 11-3) |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-0 (12-10, 11-4, 11-5) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Open del Qatar Doppio Maschile da 3 Marzo a 8 Marzo 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (11-9, 11-9, 9-11, 11-1) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Open de Oman Doppio Maschile da 20 Marzo a 24 Marzo 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (9-11, 11-5, 11-9, 12-10) |
Campionati del Mondo Maschili - Doppio da 21 Aprile a 28 Aprile 2019 | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-3 (11-5, 2-11, 9-11, 11-7, 11-8, 2-11, 11-7) |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-3 (7-11, 11-9, 8-11, 11-5, 11-9, 9-11, 11-5) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Coppa del Mondo Maschili a Squadre da 22 Febbraio a 25 Febbraio 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (11-8, 11-9, 8-11, 11-8) |
Open di Croazia Doppio Maschile da 10 Aprile a 14 Aprile 2018 | ||||
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (11-9, 11-8, 4-11, 11-2) |
Open della Cina Doppio Maschile da 31 Maggio a 3 Giugno 2018 | ||||
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-2 (11-7, 7-11, 9-11, 11-3, 11-7) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (8-11, 11-6, 12-10, 11-7) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Campionati del Mondo Juniores Doppio Maschile da 30 Novembre a 7 Dicembre 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-2 (11-6,12-10,10-12,11-3,5-11,18-16) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-3 (8-11, 6-11, 11-7, 12-10, 11-8, 8-11, 14-12) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitte
Campionati del Mondo Juniores Doppio Maschile da 29 Novembre a 6 Dicembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-4, 11-6, 11-5) |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-2 (11-9, 10-12, 9-11, 12-10, 11-9) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-0 (11-6, 11-5, 11-5, 15-13) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Campionati del Mondo Juniores Doppio Maschile da 30 Novembre a 7 Dicembre 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-0 (11-8,13-11,11-8) |