Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Serbia - 30 Novembre 1987
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 3 Sconfitte
Campionati Europei Maschili da 22 Giugno a 27 Giugno 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo 24 | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-13, 11-5, 9-11, 13-11, 15-13) | |
Gruppo 24 | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6, 11-6, 12-10) | |
Gruppo 24 | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-7, 11-9, 9-11, 11-7) | |
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (11-4, 11-6, 9-11, 11-3, 11-4) | |
Giochi Olimpici Maschili da 24 Luglio a 31 Luglio 2021 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-6, 11-8, 11-9, 11-8) | |
Giochi Olimpici Maschili - Squadre da 24 Luglio a 31 Luglio 2021 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (11-9, 11-4, 9-11, 9-11, 11-8) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Maschili da 21 Aprile a 28 Aprile 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-4, 11-7, 11-5, 11-9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati Europei Maschili da 18 Settembre a 23 Settembre 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (11-4, 14-16, 11-9, 8-11, 11-1, 11-7) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Europa Qualificazioni Olimpiche - Maschili - Gruppo Rosso da 12 Aprile a 16 Aprile 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-3 (10-12, 11-6, 6-11, 11-9, 8-11, 11-7, 11-6 ) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-4, 11-4, 11-3, 11-6) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Campionati del Mondo Maschili da 26 Aprile a 3 Maggio 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-4,11-8,11-2,11-7) | |
Open di Zagabria Maschile da 19 Maggio a 23 Maggio 2015 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (11-5, 4-11, 11-3, 11-9, 7-11, 11-3) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati Europei Maschili da 11 Ottobre a 13 Ottobre 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-4, 11-6, 11-9, 11-7) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Maschili da 8 Maggio a 15 Maggio 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
64mo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (11-9, 10-12, 11-8, 11-4, 11-6) |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Campionati Europei Maschili - Doppio da 23 Giugno a 27 Giugno 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (11-3, 7-11, 13-11, 11-9) |
Campionati Europei - Doppio Misto da 23 Giugno a 27 Giugno 2021 | ||||
Qualifiche - Secondo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-7, 11-5, 11-8) |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-0 (11-1, 11-7, 11-5) |
Giochi Olimpici Maschili - Squadre da 24 Luglio a 31 Luglio 2021 | ||||
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-1 (11-7, 11-9, 8-11, 11-8) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Campionati del Mondo Maschili - Doppio da 21 Aprile a 28 Aprile 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-2 (11-2, 12-10, 11-4, 9-11, 8-11, 11-2) |
Campionati del Mondo - Doppio Misto da 21 Aprile a 28 Aprile 2019 | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-0 (11-7, 11-5, 11-4, 11-8) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Campionati Europei Maschili - Doppio da 18 Settembre a 23 Settembre 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-1 (11-1, 11-4, 7-11, 12-10, 11-9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Open Rep Ceca Doppio Maschile da 22 Agosto a 27 Agosto 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-0 (11-6, 12-10, 11-5) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Campionati Europei Maschili - Doppio da 18 Ottobre a 23 Ottobre 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-0 (11-9, 11-8, 18-16, 11-6) |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-2 (11-8, 12-10, 12-14, 11-3, 9-11, 11-5) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 3 Sconfitte
Campionati del Mondo Maschili - Doppio da 26 Aprile a 3 Maggio 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-2 (10-12, 11-5, 11-5, 12-10, 12-14, 11-9) |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-0 (11-8, 11-3, 11-8, 11-5) |
Campionati del Mondo - Doppio Misto da 26 Aprile a 3 Maggio 2015 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-1 (12-10,4-11,11-4,11-9,11-8) |
Campionati Europei Maschili - Doppio da 25 Settembre a 4 Ottobre 2015 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-9, 11-9, 11-8) |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-1 (3-11, 12-10, 11-9, 12-10) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-1 (11-5, 11-9, 8-11, 11-9, 11-9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Campionati del Mondo Maschili - Doppio da 13 Maggio a 20 Maggio 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-0 (11-6,11-7,12-10,11-4) |
Campionati Europei Maschili - Doppio da 11 Ottobre a 13 Ottobre 2013 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-4, 11-7, 16-14) |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-1, 13-11, 11-8) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-1 (5-11, 11-6, 11-2, 11-6, 11-5) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Campionati del Mondo Maschili - Doppio da 8 Maggio a 15 Maggio 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-1 (12-10, 9-11, 11-4, 11-5, 11-4) |
Campionati del Mondo - Doppio Misto da 9 Maggio a 15 Maggio 2011 | ||||
64mo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | DQ |
Trentaduesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-3 (13-15, 10-12, 11-7, 11-9, 8-11, 11-2, 11-5) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Campionati Europei Maschili - Doppio da 13 Settembre a 20 Settembre 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4 : 2 |