Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Corea del Sud
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 1 (Open del Brasile Maschile)
Finale : 1 (Open del Giappone Maschile)
Bilancio : 11 Vittorie / 7 Sconfitte
Open di Kuwait Maschile da 14 Febbraio a 18 Febbraio 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (11-7,11-6,15-13,11-13,4-11,12-10) | |
Campionati del Mondo Maschili a Squadre da 25 Marzo a 1 Aprile 2012 | ||||
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-8, 11-7, 11-7) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-2, 11-7, 12-10) | |
Open della Cina Maschile da 23 Maggio a 27 Maggio 2012 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 (11-9,11-7,5-11,11-4,10-12,11-3) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-5,11-5,11-8,11-8) | |
Open del Giappone Maschile da 6 Giugno a 10 Giugno 2012 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-6,11-9,12-10,8-11,11-7) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-7, 11-6, 11-7, 6-11, 11-5) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-7,11-8,18-16,11-5) | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (11-9,11-9,11-13,4-11,14-12,11-5) | |
Open del Brasile Maschile da 13 Giugno a 17 Giugno 2012 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 (4-11,11-5,13-11,11-8,8-11,11-7) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 (4-11,11-4,11-5,10-12,11-4,11-8) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-7,6-11,11-7,12-10,11-3) | |
Finale | sconfitta | ![]() | 4-3 (11-3,11-9,4-11,11-8,11-5) | |
Giochi Olimpici Maschili da 28 Luglio a 2 Agosto 2012 | ||||
Terzo Turno | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-8, 11-6, 11-2, 11-8) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (11-8, 11-6, 11-8, 7-11, 11-8) | |
Giochi Olimpici Maschili - Squadre da 28 Luglio a 8 Agosto 2012 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-6,11-8,12-10) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (13-11,11-7,11-9) | |
Gran Finale Maschile da 6 Dicembre a 9 Dicembre 2012 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 (6-11,11-4,8-11,11-8,11-8,4-11,11-8) |
Titoli : 2 (, Open di Spagna Maschile)
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 8 Sconfitte
Open di Slovenia Maschile da 18 Gennaio a 22 Gennaio 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-5,11-9,11-8,11-7) | |
Open d'Inghilterra Maschile da 26 Gennaio a 30 Gennaio 2011 | ||||
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (12-14,12-10,11-4,11-8,11-6) | |
Open di Spagna Maschile da 6 Aprile a 10 Aprile 2011 | ||||
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-5, 11-7, 11-13, 12-10, 11-9) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-8,8-11,11-7,11-3,11-7) | |
Finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-9, 17-15, 5-11, 11-6, 12-10) | |
Campionati del Mondo Maschili da 8 Maggio a 15 Maggio 2011 | ||||
64mo di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-5, 15-13, 11-8, 12-10) | |
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-9, 12-10, 9-11, 11-5, 11-3) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-7, 11-8, 11-4, 11-1) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-2,11-2,11-5,11-7) | |
Open di Corea Maschile da 29 Giugno a 3 Luglio 2011 | ||||
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 (11-9, 11-7, 6-11, 9-11, 14-12, 7-11, 11-5) | |
Open Cina Harmony Maschile da 24 Agosto a 28 Agosto 2011 | ||||
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-9, 11-4, 11-7, 11-5) | |
Open d'Austria Maschile da 21 Settembre a 25 Settembre 2011 | ||||
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-7, 11-8, 11-8, 11-7) | |
Coppa del Mondo Maschile da 11 Novembre a 13 Novembre 2011 | ||||
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 (5-11, 12-10, 11-9, 5-11, 10-12, 11-5) | |
Gran Finale Maschile da 24 Novembre a 27 Novembre 2011 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-7, 11-9, 11-6, 11-7) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Open del Giappone Maschile da 1 Luglio a 4 Luglio 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (11-9, 11-3, 11-5, 7-11, 9-11, 11-9) | |
Open di Corea Maschile da 11 Agosto a 15 Agosto 2010 | ||||
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 (11-9, 11-9, 11-6, 8-11, 5-11, 11-1) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 4-1 (11-7, 11-9, 3-11, 11-8, 11-5) | |
Coppa del Mondo Maschile da 29 Ottobre a 31 Ottobre 2010 | ||||
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 (12-10, 11-8, 11-6, 11-4) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Coppa del Mondo Maschile da 16 Ottobre a 18 Ottobre 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 (9-11,11-13,11-9,11-5,11-1,11-8) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 4-3 (11-7, 4-11, 9-11, 11-4, 11-3, 8-11, 11-5) | |
Incontro per il terzo posto | sconfitto da | ![]() | 4-1 (9-11,11-3,11-6,11-5,11-9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Giochi Olimpici Maschili - Squadre , 15 Agosto 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-2 (11-8, 7-11, 10-12, 13-11, 11-5) | |
Incontro per il terzo posto | sconfitta | ![]() | 3-1 (12-10, 11-5, 11-8, 11-5) | |
Giochi Olimpici Maschili , 23 Agosto 2008 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-3 (12-14, 15-13, 11-6, 11-5, 9-11, 9-11, 11-7) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-9, 11-4, 11-9, 8-11, 11-3) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-3, 11-5, 11-9, 12-10) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Maschili da 3 Maggio a 6 Maggio 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 (11-7 11-13 11-7 11-7 7-11 11-9) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 4-1 (11-7 12-10 11-2 9-11 11-6) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Giochi Olimpici Maschili da 14 Agosto a 23 Agosto 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-3 (7-11, 11-6, 11-7, 11-8, 5-11, 9-11, 11-2) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (12-10, 12-10, 8-11, 11-4, 12-10) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Coppa del Mondo Maschile da 31 Ottobre a 3 Novembre 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (11-2,11-9,10-12,7-11,12-10,14-12) |
Risultati - doppio
Titolo : 1 (Open del Brasile Doppio Maschile)
Finali : 2 (Open del Giappone Doppio Maschile, Giochi Olimpici Maschili - Squadre)
Bilancio : 8 Vittorie / 7 Sconfitte
Open di Kuwait Doppio Maschile da 14 Febbraio a 18 Febbraio 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-3 (8-11, 3-11, 10-12, 11-8, 13-11, 11-9, 13-11) |
Open di Corea Doppio Maschile da 16 Maggio a 20 Maggio 2012 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-1 (11-8, 11-9, 11-5, 9-11, 11-9) |
Open della Cina Doppio Maschile da 23 Maggio a 27 Maggio 2012 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-0 (11-6,11-4,11-8,11-6) |
Open del Giappone Doppio Maschile da 6 Giugno a 10 Giugno 2012 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-1 (11-4,12-10,12-10,7-11,11-4) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-2 (11-6,10-12,11-5,11-4,9-11,13-11) |
Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-3 (11-5,7-11,11-5,8-11,11-3,10-12,11-9) |
Open del Brasile Doppio Maschile da 13 Giugno a 17 Giugno 2012 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-0 (11-7,11-6,11-6,11-5) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-2 (7-11,11-7,11-9,9-11,11-3,11-7) |
Finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-2 (8-11,11-3,9-11,11-8,11-3,11-5) |
Giochi Olimpici Maschili - Squadre da 28 Luglio a 8 Agosto 2012 | ||||
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-1 (11-8,8-11,14-12,11-9) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-2 (6-11,10-12,11-1,11-8,11-7) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-2 (5-11,11-6,11-2,11-13,11-9) |
Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-0 (11-4, 11-8, 11-6) |
Gran Finale Doppio Maschile da 6 Dicembre a 9 Dicembre 2012 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-1 (11-7,11-8,7-11,11-9,11-5) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-3 (12-10,11-9,11-6,6-11,4-11,3-11,11-6) |
Titolo : 1 (Open di Spagna Doppio Maschile)
Finale : 0
Bilancio : 9 Vittorie / 4 Sconfitte
Open di Spagna Doppio Maschile da 6 Aprile a 10 Aprile 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-2 (12-14,7-11,12-10,12-10,11-6,11-7) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-2 (12-14, 16-14, 11-8, 13-15, 11-9, 11-1) |
Finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-3 (6-11,11-7,9-11,11-3,11-6,12-14,11-7) |
Campionati del Mondo Maschili - Doppio da 8 Maggio a 15 Maggio 2011 | ||||
Trentaduesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-1 (12-10, 9-11, 11-4, 11-5, 11-4) |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-0 (11-6, 11-3, 11-8, 11-9) |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-2 (11-9, 11-6, 8-11, 12-10, 8-11, 11-8) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-0 (11-7, 11-5, 11-7, 11-8) |
Open di Corea Doppio Maschile da 29 Giugno a 3 Luglio 2011 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-0 (11-8, 12-10, 11-7, 11-6) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-2 (9-11, 11-8, 7-11, 18-16, 12-10, 11-8) |
Open Cina Harmony Doppio Maschile da 10 Agosto a 14 Agosto 2011 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-0 (11-8, 11-5, 11-5, 12-10) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-2 (11-6, 9-11, 11-4, 10-12, 11-8, 11-8) |
Open d'Austria Doppio Maschile da 21 Settembre a 25 Settembre 2011 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-2 (11-8, 11-7, 8-11, 11-5, 5-11, 11-6) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-2 (11-8, 11-9, 5-11, 8-11, 11-4, 11-5) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Campionati del Mondo Maschili - Doppio da 3 Maggio a 4 Maggio 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-2 (13-11,11-7,11-9,8-11,8-11,11-9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Campionati del Mondo - Doppio Misto da 22 Maggio a 25 Maggio 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-0 (11-8 11-6 11-7 12-10) |
Campionati del Mondo Maschili - Doppio da 23 Maggio a 26 Maggio 2007 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-1 (11-5 9-11 11-4 11-5 11-6) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Giochi Olimpici Maschili - Doppio da 18 Agosto a 21 Agosto 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-1 (11-5,11-6,11-6,9-11,11-9) |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-1 (11-8, 11-9, 11-3, 5-11, 14-12) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Campionati del Mondo - Doppio Misto da 20 Maggio a 23 Maggio 2003 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-3 (9-11 11-5 10-12 12-10 6-11 11-8 11- |
Campionati del Mondo Maschili - Doppio da 21 Maggio a 24 Maggio 2003 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-3 (11-9 12-14 11-8 8-11 11-5 11-13 11- |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-1 (11-9 5-11 11-2 12-10 11-7) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Giochi Olimpici Maschili - Doppio da 20 Settembre a 23 Settembre 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (21-18,21-8,21-13) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (21-18 21-9 10-21 21-10) |