Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
Francia - Parigi - 21 Settembre 2020 - 11 Ottobre 2020 - Terra battuta
11 Ott - 15h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-0 6-2 7-5 |
9 Ott - 15h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-3 7-6 |
9 Ott - 18h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-2 5-7 4-6 6-1 |
6 Ott - 15h30 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 5-7 6-7 7-6 6-2 |
6 Ott - 22h40 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-4 6-1 |
7 Ott - 16h20 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-2 6-3 |
7 Ott - 18h40 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 6-2 6-3 6-4 |
4 Ott - 12h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-1 6-2 |
4 Ott - 13h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-3 4-6 6-3 |
4 Ott - 16h25 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-3 6-4 |
4 Ott - 16h25 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-4 5-7 3-6 6-3 |
5 Ott - 11h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-7 7-5 6-4 7-6 |
5 Ott - 12h55 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 7-6 6-2 |
5 Ott - 15h50 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-3 6-3 |
5 Ott - 20h45 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 7-5 6-2 |
30 Set - 11h45 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-4 2-6 6-4 |
30 Set - 11h50 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-2 6-4 |
30 Set - 11h55 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-2 3-6 6-1 |
30 Set - 12h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 7-6 3-6 6-2 |
30 Set - 14h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 7-5 6-0 |
30 Set - 14h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 2-6 7-6 6-4 |
30 Set - 14h25 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-3 7-6 |
30 Set - 14h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-0 6-3 |
30 Set - 14h55 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-1 6-0 |
30 Set - 15h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 2-6 7-6 4-6 6-2 |
30 Set - 15h40 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-1 7-5 |
30 Set - 15h50 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 1-6 6-3 1-6 6-3 |
30 Set - 16h25 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 4-6 6-3 6-1 |
30 Set - 16h30 | ![]() | batte | ![]() | 2-6 6-4 7-6 4-6 6-4 |
30 Set - 17h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-2 5-7 6-2 |
30 Set - 19h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-4 6-4 |
1 Ott - 11h15 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-7 6-3 3-6 8-6 |
1 Ott - 11h20 | ![]() | batte | ![]() | 6-7 6-2 7-6 6-4 |
1 Ott - 11h20 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-3 7-5 |
1 Ott - 11h20 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-4 6-1 |
1 Ott - 11h25 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-7 7-6 7-6 |
1 Ott - 12h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 7-6 6-3 |
1 Ott - 13h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 7-6 6-1 |
1 Ott - 14h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-2 6-3 |
1 Ott - 14h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-2 6-1 |
1 Ott - 14h45 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-2 6-2 |
1 Ott - 15h15 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 2-6 6-1 7-6 |
1 Ott - 16h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-4 6-2 |
1 Ott - 17h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-4 4-6 3-6 6-3 |
1 Ott - 17h20 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-1 6-2 |
1 Ott - 17h50 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-1 3-6 6-1 |
1 Ott - 18h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 4-6 6-2 6-3 |
27 Set - 11h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 4-6 6-3 6-3 |
27 Set - 11h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-4 4-6 6-4 |
27 Set - 11h10 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-0 6-3 |
27 Set - 12h30 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 7-6 1-6 2-6 6-3 |
27 Set - 12h50 | ![]() | batte | ![]() | 1-6 6-1 7-6 1-6 6-4 |
27 Set - 12h55 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 7-6 7-6 |
27 Set - 13h15 | ![]() | batte | ![]() | 3-6 4-6 7-6 6-4 10-8 |
27 Set - 13h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-4 6-4 |
27 Set - 13h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-1 6-3 |
27 Set - 14h00 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-4 6-0 |
27 Set - 15h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 3-6 6-3 6-4 |
27 Set - 16h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 3-6 6-1 6-1 |
27 Set - 16h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-4 6-1 |
27 Set - 16h35 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-4 6-4 |
27 Set - 16h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 7-6 2-6 1-6 14-12 |
27 Set - 17h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-3 6-2 |
27 Set - 19h15 | ![]() | batte | ![]() | 6-0 6-1 6-3 |
27 Set - 19h40 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-2 6-4 |
28 Set - 12h50 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-3 6-3 |
28 Set - 12h55 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-3 6-3 |
28 Set - 12h55 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-4 6-3 |
28 Set - 13h05 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-4 6-3 |
28 Set - 13h05 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-4 6-0 |
28 Set - 13h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-2 6-3 |
28 Set - 13h10 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 3-6 7-6 6-0 |
28 Set - 14h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-7 6-3 6-1 6-7 6-3 |
28 Set - 14h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-3 6-2 |
28 Set - 15h00 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 6-3 6-3 6-4 |
28 Set - 15h55 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 5-7 6-3 6-2 |
28 Set - 16h35 | ![]() | batte | ![]() | 3-6 7-6 6-3 6-7 6-3 |
28 Set - 16h40 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-7 7-5 6-4 |
28 Set - 16h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-3 6-1 |
28 Set - 17h15 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 3-6 6-3 6-1 |
28 Set - 17h20 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 7-5 3-6 6-3 |
28 Set - 17h25 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-4 6-2 |
28 Set - 17h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-7 6-4 6-4 |
28 Set - 18h30 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 2-6 4-6 7-6 11-9 |
28 Set - 19h00 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 6-3 5-7 6-1 6-1 |
28 Set - 19h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-3 6-0 |
28 Set - 19h20 | ![]() | batte | ![]() | 0-6 7-6 7-6 2-6 18-16 |
28 Set - 19h50 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-3 6-3 |
28 Set - 20h15 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 7-6 2-6 6-1 |
28 Set - 20h15 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-4 6-4 |
28 Set - 21h20 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-2 7-5 |
29 Set - 11h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-1 6-3 |
29 Set - 11h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 4-6 6-1 6-4 |
29 Set - 11h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-4 7-6 |
29 Set - 11h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-2 3-6 6-3 |
29 Set - 12h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-4 6-4 |
29 Set - 12h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 7-6 4-6 6-1 |
29 Set - 12h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-3 6-4 |
29 Set - 12h30 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-3 7-5 |
29 Set - 16h00 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 3-6 6-7 7-5 8-6 |
29 Set - 16h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-7 6-7 7-5 6-4 6-3 |
29 Set - 16h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-0 6-2 6-3 |
29 Set - 16h55 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-1 6-0 |
29 Set - 17h15 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-3 7-5 |
29 Set - 17h20 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 2-6 6-4 6-2 |
29 Set - 17h30 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-4 6-2 |
29 Set - 17h45 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 2-6 6-1 6-4 6-4 |
29 Set - 18h15 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 7-5 5-7 6-3 |
29 Set - 19h35 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-2 6-1 |
29 Set - 19h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-2 6-2 |
29 Set - 19h50 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-1 6-2 |
I vincitori di questa ronda sono qualificati
24 Set - 13h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 7-5 |
24 Set - 13h15 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-4 |
24 Set - 13h20 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-4 |
24 Set - 14h15 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 1-6 6-3 |
24 Set - 15h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 3-6 6-3 |
24 Set - 15h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-3 |
24 Set - 15h40 | ![]() | batte | ![]() | w.o. |
24 Set - 15h55 | ![]() | batte | ![]() | 2-6 6-4 7-6 |
25 Set - 10h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 3-6 6-3 |
25 Set - 10h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-2 |
25 Set - 10h10 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-4 |
25 Set - 10h10 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-2 |
25 Set - 10h10 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 7-6 |
25 Set - 10h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-7 6-2 6-3 |
25 Set - 10h10 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 6-2 6-3 |
25 Set - 10h10 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-1 |