Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Svezia - 26 Novembre 1997
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titoli : 2 (Challenger Series - Torneo 23-24-06.2022, Challenger Series - Torneo 25-26-08.2022)
Finali : 2 (Challenger Series - Torneo 24-25-03.2022, Challenger Series - Torneo 27-28-06.2022)
Bilancio : 71 Vittorie / 26 Sconfitte
Challenger Series - Torneo 06-07.01.2022 da 6 Gennaio a 7 Gennaio 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Incontro per il terzo posto | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-9, 11-6, 11-8) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (7-11, 11-9, 11-8, 11-5) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-3, 11-5, 11-3) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (12-10, 11-5, 11-9) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-5, 11-2) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-3, 14-12, 11-4) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-6, 11-9) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6, 13-11, 11-6) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-6, 12-10, 10-12, 11-6) | |
Challenger Series - Torneo 03-04-02.2022 da 3 Febbraio a 4 Febbraio 2022 | ||||
Incontro per il terzo posto | sconfitta | ![]() | 3-2 | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-6, 6-11, 8-11, 11-6, 13-11) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 11-6, 11-4) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-8, 7-11, 11-8, 11-9) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 11-8, 11-7) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (7-11, 11-8, 11-4, 11-8) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-1, 7-11, 11-7, 12-10) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-1 | |
Challenger Series - Torneo 28-02-01-03.2022 da 28 Febbraio a 1 Marzo 2022 | ||||
Incontro per il terzo posto | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-8, 11-8, 11-8) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-9, 12-10, 13-11) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-9, 11-2, 11-9) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-3, 11-7, 14-16, 12-10) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-9, 11-6, 11-6) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 (4-11, 2-11, 11-7, 11-8, 12-10) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 (6-11, 11-6, 11-9, 11-4) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-8, 7-11, 11-7, 11-4) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-0 (13-11, 12-10, 11-8) | |
Challenger Series - Torneo 17-18-03.2022 da 17 Marzo a 18 Marzo 2022 | ||||
Incontro per il terzo posto | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (10-12, 11-7, 11-5, 11-9) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-5, 11-6, 7-11, 11-5) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-8, 11-9, 11-5) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (12-10, 11-7, 11-8) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (13-11, 7-11, 11-7, 11-4) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 (9-11, 11-5, 11-4, 11-9) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-8, 16-14, 11-9) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-1 | |
Challenger Series - Torneo 21-22-03.2022 da 21 Marzo a 22 Marzo 2022 | ||||
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 (9-11, 11-9, 11-6, 11-9) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-9, 11-5, 11-9) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-7, 12-10) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-2, 11-1, 11-3) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-6, 9-11, 11-8, 11-9) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 | |
Incontro per il terzo posto | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-6, 11-5, 4-11, 11-2) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-0 (12-10, 11-7, 11-5) | |
Challenger Series - Torneo 24-25-03.2022 da 24 Marzo a 25 Marzo 2022 | ||||
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (14-12, 11-3, 11-4) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-9, 11-5) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-1, 11-8, 11-5) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (12-10, 11-6, 11-5) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-5, 11-9, 11-9) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 (12-10, 8-11, 12-10, 11-1) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 (8-11, 11-7, 11-8, 11-5) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-2 (10-12, 11-3, 11-5, 4-11, 11-6) | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 | |
Challenger Series - Torneo 16-17-06.2022 da 16 Giugno a 17 Giugno 2022 | ||||
Incontro per il terzo posto | sconfitta | ![]() | 3-0 | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-2, 12-10) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 12-10, 11-7) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-9, 11-2, 11-7) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-8, 11-3, 11-8) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-4, 4-11, 11-9, 11-3) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6, 11-9, 11-7) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-1 | |
Challenger Series - Torneo 20-21-06.2022 da 20 Giugno a 21 Giugno 2022 | ||||
Incontro per il terzo posto | sconfitta | ![]() | 3-0 (13-11, 11-7, 11-7) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-5, 4-11, 11-9, 11-4) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-2, 11-7) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-4, 11-3, 11-5) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-8, 11-13, 11-7, 11-4) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-3, 4-11, 11-8, 11-6) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-2 (9-11, 12-10, 13-11, 11-13, 11-1) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 (16-14, 8-11, 11-5, 11-5) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-1 (12-10, 12-10, 8-11, 11-9) | |
Challenger Series - Torneo 23-24-06.2022 da 23 Giugno a 24 Giugno 2022 | ||||
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (9-11, 11-8, 11-9, 12-10) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-9, 11-9, 15-13) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-2, 11-3, 10-12, 11-9) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (9-11, 11-8, 11-7, 11-3) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-3, 11-6, 11-3) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-7, 7-11, 11-7, 8-11, 11-5) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-9, 9-11, 11-8, 11-5) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
Challenger Series - Torneo 27-28-06.2022 da 27 Giugno a 28 Giugno 2022 | ||||
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-3, 11-6, 11-7) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-8, 6-11, 11-7, 11-5) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-2 (7-11, 11-8, 7-11, 11-9, 11-7) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-3, 6-11, 11-6, 11-5) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-2, 11-2, 11-6) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 11-4) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-6, 11-7) | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (11-7, 6-11, 11-6, 7-11, 11-9) | |
Challenger Series - Torneo 25-26-08.2022 da 25 Agosto a 26 Agosto 2022 | ||||
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-4, 11-5, 11-6) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 11-8, 11-2) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-9, 6-11, 11-9, 11-6) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 (9-11, 4-11, 11-5, 11-5, 11-5) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-8, 11-8, 8-11, 11-4) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-7, 11-5, 7-11, 11-7) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-6, 11-6, 7-11, 11-7) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-2 (14-16, 13-11, 11-8, 8-11, 11-8) | |
Finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (12-10, 11-5, 11-5) |
Titoli : 4 (Challenger Series - Torneo 25-26.10.2021, Challenger Series - Torneo 08-09.11.2021, Challenger Series - Torneo 10-12.11.2021, Challenger Series - Torneo 06-07.12.2021)
Finali : 2 (Challenger Series - Torneo 01-02.02.2021, Challenger Series - Torneo 15-17.12.2021)
Bilancio : 65 Vittorie / 17 Sconfitte
Challenger Series - Torneo 01-02.02.2021 da 1 Febbraio a 2 Febbraio 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 (9-11, 11-9, 11-4, 7-11, 11-7) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-4, 11-7, 11-9) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-2 (11-3, 7-11, 11-9, 4-11, 11-8) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-2, 11-9) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-6, 7-11, 7-11, 11-4, 11-4) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-3, 15-13) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-7, 9-11, 11-5, 13-11) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 | |
Challenger Series - Torneo 08-09.02.2021 da 8 Febbraio a 9 Febbraio 2021 | ||||
Incontro per il terzo posto | sconfitta | ![]() | 3-2 (10-12, 7-11, 11-5, 11-8, 11-7) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-4, 11-6, 11-6) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-2 (11-6, 11-6, 10-12, 6-11, 11-6) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-8, 12-10, 11-9) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-9, 9-11, 12-10, 7-11, 11-5) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-4, 11-5, 11-6) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-4, 11-13, 11-4, 11-8) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (12-10, 11-3, 16-14) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-1 | |
Challenger Series - Torneo 10-12.02.2021 da 10 Febbraio a 12 Febbraio 2021 | ||||
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-4, 11-8, 12-10) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 (6-11, 11-7, 11-8, 15-13) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-8, 11-7, 11-7) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-9, 11-5, 11-8) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-2, 11-9, 11-5) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-9, 11-6, 11-9) | |
Challenger Series - Torneo 11-12.10.2021 da 11 Ottobre a 12 Ottobre 2021 | ||||
Incontro per il terzo posto | sconfitta | ![]() | 3-0 | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-4, 9-11, 11-2, 11-7) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-6, 11-7) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (9-11, 11-8, 11-4, 11-7) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (12-10, 11-4, 11-7) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6, 11-7, 11-6) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-2 (10-12, 11-6, 9-11, 11-9, 11-7) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-1 | |
Challenger Series - Torneo 25-26.10.2021 da 25 Ottobre a 26 Ottobre 2021 | ||||
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-4, 11-2, 11-2) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-9, 11-4, 11-7) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-9, 3-11, 9-11, 11-5, 11-4) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 13-11) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-5, 6-11, 11-7, 11-6) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-5, 11-2) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-3, 11-9, 11-2) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6, 12-10, 11-1) | |
Finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 11-8, 11-8) | |
Challenger Series - Torneo 01-02.11.2021 da 1 Novembre a 2 Novembre 2021 | ||||
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-9, 4-11, 14-12, 11-9) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-2 (7-11, 11-4, 11-6, 11-13, 12-10) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6, 11-6, 11-7) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-7, 12-10) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-2, 11-6, 11-3) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-2 (11-9, 2-11, 3-11, 11-5, 11-7) | |
Challenger Series - Torneo 08-09.11.2021 da 8 Novembre a 9 Novembre 2021 | ||||
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-9, 11-6, 13-11) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (12-10, 11-2, 13-11) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-3, 11-2, 11-6) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (2-11, 11-6, 11-6, 11-5) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6, 11-6, 11-7) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-6, 7-11, 11-4, 11-6) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-9, 6-11, 11-5, 11-8) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-1 (9-11, 11-6, 11-9, 13-11) | |
Finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-6, 13-11, 10-12, 11-8) | |
Challenger Series - Torneo 10-12.11.2021 da 10 Novembre a 12 Novembre 2021 | ||||
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-4, 11-5, 5-11, 11-0) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-9, 11-6, 11-4) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-6, 11-8, 9-11, 11-5) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-8, 11-8, 11-9) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-8, 11-6, 11-5) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-2 (5-11, 11-7, 9-11, 11-4, 11-8) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-1 (9-11, 11-9, 11-8, 11-4) | |
Finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-3, 5-11, 15-13, 11-8) | |
Challenger Series - Torneo 06-07.12.2021 da 6 Dicembre a 7 Dicembre 2021 | ||||
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (12-10, 12-10, 11-9) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6, 11-6, 11-7) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 11-4) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-2, 11-5, 11-7) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-4, 8-11, 11-7, 11-6) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-8, 11-5, 11-9) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-3, 11-7, 7-11, 10-12, 11-3) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-4, 14-12, 11-9) | |
Finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-2, 11-8, 13-15, 6-11, 13-11) | |
Challenger Series - Torneo 15-17.12.2021 da 15 Dicembre a 17 Dicembre 2021 | ||||
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (13-11, 15-13, 12-10) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (8-11, 11-9, 11-7, 11-8) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-4, 11-5, 11-3) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-5, 11-6, 9-11, 8-11, 11-5) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-2, 11-7, 11-3) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-5, 11-2) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-8, 13-11, 12-14, 11-5) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-9, 11-3, 11-3) | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (17-19, 11-9, 11-9, 11-9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Open di Slovenia Maschile da 2 Aprile a 6 Aprile 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 4 - 0 (11-2, 12-10, 11-1, 15-13) | |
Open di Belgio Maschile da 23 Ottobre a 27 Ottobre 2018 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (12-10, 10-12, 11-8, 13-11, 11-6) |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Open di Croazia Doppio Maschile da 14 Maggio a 18 Maggio 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-0 (11-9, 12-10, 11-9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Open di Slovenia Doppio Maschile da 2 Aprile a 6 Aprile 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3 - 1 (6-11, 11-8, 11-6, 11-9) |
Open di Belgio Doppio Maschile da 23 Ottobre a 27 Ottobre 2018 | ||||
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-2 (11-4, 11-13, 12-10, 9-11, 11-7) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (11-9, 8-11, 12-10, 11-7) |