Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Iran - 22 Marzo 1994
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 1 (Challenger Series - Torneo 04-05-07.2022)
Finali : 2 (Challenger Series - Torneo 28-29-07.2022, Challenger Series - Torneo 25-26-08.2022)
Bilancio : 59 Vittorie / 51 Sconfitte
Challenger Series - Torneo 21-22-03.2022 da 21 Marzo a 22 Marzo 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-0 | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-5, 11-9, 11-7) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 (7-11, 11-7, 11-9, 11-9) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-8, 11-5, 11-7) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-9, 11-9, 14-16, 9-11, 11-6) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (6-11, 11-3, 11-3, 11-9) | |
Challenger Series - Torneo 16-17-06.2022 da 16 Giugno a 17 Giugno 2022 | ||||
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-8, 12-10, 11-9) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-9, 11-2, 11-7) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-2 (4-11, 11-6, 7-11, 11-7, 11-5) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 (13-11, 11-6, 9-11, 11-5) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-2 (10-12, 11-9, 3-11, 11-8, 12-10) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-8, 13-15, 11-5, 11-9) | |
Challenger Series - Torneo 20-21-06.2022 da 20 Giugno a 21 Giugno 2022 | ||||
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-9, 11-8, 10-12, 11-1) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (17-15, 12-10, 11-4) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-2 (8-11, 11-2, 4-11, 11-3, 11-6) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-5, 4-11, 11-9, 11-4) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-7, 12-10, 11-8) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-2 (8-11, 11-8, 8-11, 12-10, 11-7) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-5, 11-6, 11-6) | |
Challenger Series - Torneo 23-24-06.2022 da 23 Giugno a 24 Giugno 2022 | ||||
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-9, 11-6, 11-7) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-7, 11-5, 9-11, 11-6) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 (9-11, 11-8, 11-9, 12-10) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-7, 5-11, 11-8, 6-11, 11-5) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 (8-11, 11-4, 11-4, 13-11) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-2 (7-11, 11-8, 9-11, 11-9, 11-3) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-8, 11-13, 11-7, 11-6) | |
Challenger Series - Torneo 04-05-07.2022 da 4 Luglio a 5 Luglio 2022 | ||||
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (10-12, 11-8, 11-3, 11-4) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (13-11, 11-2, 11-7) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-6, 11-8, 11-8) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-13, 5-11, 12-10, 11-7, 12-10) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 (6-11, 11-7, 8-11, 11-8, 11-5) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-2 (6-11, 11-6, 5-11, 11-3, 11-6) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-2 (12-10, 3-11, 11-9, 4-11, 11-9) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-8, 11-7, 12-10) | |
Finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (5-11, 12-10, 11-8, 5-11, 11-5) | |
Challenger Series - Torneo 25-26-07.2022 da 25 Luglio a 26 Luglio 2022 | ||||
Incontro per il terzo posto | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-4, 11-3, 6-11, 12-10) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 13-11, 11-9) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-3, 11-2, 11-4) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 (9-11, 11-7, 11-8, 11-3) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-2 (11-6, 9-11, 7-11, 12-10, 11-8) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-4, 11-4, 12-10) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-13, 11-5, 11-9, 11-5) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-0 (14-12-10, 11-8, 11-3) | |
Challenger Series - Torneo 28-29-07.2022 da 28 Luglio a 29 Luglio 2022 | ||||
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (9-11, 11-8, 21-19, 11-7) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6, 12-10, 11-7) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (7-11, 11-9, 11-7, 11-4) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 (5-11, 11-2, 11-8, 11-9) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-8, 9-11, 11-7, 11-4) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-8, 11-5, 11-5) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (9-11, 11-7, 11-7, 11-4) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6, 11-5, 13-11) | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (7-11, 11-3, 11-7, 11-9) | |
Challenger Series - Torneo 22-23-08.2022 da 22 Agosto a 23 Agosto 2022 | ||||
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-6, 7-11, 9-11, 12-10, 11-2) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-6, 11-1, 11-3) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-8, 11-4, 12-10) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 (5-11, 11-7, 11-9, 11-3) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (12-10, 11-9, 11-6) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-4, 11-8, 14-12) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-7, 5-11, 11-8, 11-9) | |
Challenger Series - Torneo 25-26-08.2022 da 25 Agosto a 26 Agosto 2022 | ||||
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-8, 11-8, 11-7) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-1, 11-1) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-9, 11-5, 11-4) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-5, 9-11, 11-6, 11-6) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-9, 6-11, 11-9, 11-6) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-6, 11-5) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-4, 8-11, 11-7, 11-9) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-9, 11-3, 11-9) | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (12-10, 11-5, 11-5) | |
Challenger Series - Torneo 29-30-08.2022 da 29 Agosto a 30 Agosto 2022 | ||||
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-2 (8-11, 11-9, 5-11, 11-9, 14-12) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 11-6, 11-3) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-4, 11-9, 3-11, 11-5) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-9, 11-5, 11-7) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 (10-12, 11-6, 11-13, 11-5, 14-12) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-2 (16-14, 8-11, 10-12, 11-4, 11-6) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 (13-11, 6-11, 12-10, 14-12) | |
Challenger Series - Torneo 01-02-09.2022 da 1 Settembre a 2 Settembre 2022 | ||||
Incontro per il terzo posto | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 (7-11, 11-9, 10-12, 11-5, 11-1) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-7, 10-12, 11-8, 6-11, 11-7) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-8, 11-7, 11-7) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (12-10, 14-12, 11-5) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-1, 11-8) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 12-10) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 (9-11, 11-4, 9-11, 12-10, 11-4) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-1 | |
Challenger Series - Torneo 31-10-01-11.2022 da 31 Ottobre a 1 Novembre 2022 | ||||
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-4, 11-5, 14-12) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 (4-11, 11-9, 11-7, 5-11, 11-7) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-9, 11-3, 11-7) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-7, 11-8, 5-11, 10-12, 11-6) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 (9-11, 7-11, 11-4, 15-13, 12-10) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-2 (11-3, 11-4, 8-11, 9-11, 11-7) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-6, 11-7, 7-11, 11-6) | |
Challenger Series - Torneo 14-15-11.2022 da 14 Novembre a 15 Novembre 2022 | ||||
Incontro per il terzo posto | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-6, 17-15, 11-6) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-6, 11-7, 11-4) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-9, 11-9, 12-10) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 (7-11, 11-8, 11-9, 13-15, 11-5) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-3, 11-6, 12-14, 11-8) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 (8-11, 6-11, 11-9, 11-7, 11-6) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (16-14, 11-8, 11-7) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-8, 11-7, 8-11, 11-7) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-2 (11-6, 7-11, 7-11, 11-2, 11-7) | |
Challenger Series - Torneo 01-02-12.2022 da 1 Dicembre a 2 Dicembre 2022 | ||||
Incontro per il terzo posto | sconfitto da | ![]() | 3-2 (11-7, 11-6, 15-13-15, 6-11, 11-8) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-7, 11-6, 7-11, 11-8) | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-2 (11-8, 6-11, 5-11, 11-8, 11-2) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-2, 11-5) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-8, 11-8, 11-7) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (12-10, 11-8, 11-8) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 11-9, 11-7) | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 (3-11, 5-11, 11-7, 11-7, 11-4) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-1 (15-13-11, 11-9, 6-11, 15-13-11) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati Asiatici Maschili da 9 Aprile a 16 Aprile 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6, 13-11, 11-9) | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-4, 11-5, 9-11, 11-3) |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Campionati Asiatici Maschili - Doppio da 9 Aprile a 16 Aprile 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-0 (11-9,12-10,11-6) |