Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
Gran Bretagna - Nottingham - 4 Giugno 2022 - 12 Giugno 2022 - Cemento
12 Giu - 14h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 1-6 6-3 |
11 Giu - 12h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 4-1 ab. |
11 Giu - 13h45 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 4-6 6-3 |
10 Giu - 12h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-2 |
10 Giu - 13h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 4-6 6-3 |
10 Giu - 16h25 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 6-2 6-1 |
10 Giu - 19h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 7-6 |
![]() | batte | ![]() | 1-6 6-3 6-3 | |
![]() | batte | ![]() | 6-2 7-6 | |
8 Giu - 15h50 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 7-6 |
![]() | batte | ![]() | 6-2 7-6 | |
9 Giu - 18h25 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 7-5 |
9 Giu - 18h20 | ![]() | batte | ![]() | 5-7 6-4 7-6 |
9 Giu - 20h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-4 |
8 Giu - 16h55 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-2 |
![]() | batte | ![]() | 6-2 6-3 | |
![]() | batte | ![]() | 6-4 6-4 | |
7 Giu - 15h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 1-6 6-1 |
7 Giu - 15h20 | ![]() | batte | ![]() | 5-7 6-4 6-3 |
7 Giu - 13h40 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-3 |
![]() | batte | ![]() | 7-6 6-4 | |
![]() | batte | ![]() | 7-6 7-5 | |
7 Giu - 13h40 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-2 |
8 Giu - 19h15 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-3 |
8 Giu - 20h20 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 7-6 |
![]() | batte | ![]() | 6-4 6-3 | |
![]() | batte | ![]() | 6-4 6-3 | |
7 Giu - 17h50 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-4 |
7 Giu - 17h55 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 6-1 6-4 |
![]() | batte | ![]() | 6-4 6-2 | |
7 Giu - 13h45 | ![]() | batte | ![]() | 4-3 ab. |
I vincitori di questa ronda sono qualificati
6 Giu - 12h00 | ![]() | batte | ![]() | 5-7 7-5 6-2 |
6 Giu - 12h00 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 4-6 6-2 |
6 Giu - 15h00 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 4-6 6-4 |
6 Giu - 15h00 | ![]() | batte | ![]() | 3-6 6-2 6-0 |
6 Giu - 16h30 | ![]() | batte | ![]() | 3-6 6-2 6-3 |
6 Giu - 17h50 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-2 |
4 Giu - 12h00 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-2 |
4 Giu - 12h00 | ![]() | batte | ![]() | 5-7 7-6 7-5 |
4 Giu - 12h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-1 |
4 Giu - 12h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-4 |
4 Giu - 13h40 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-1 |
4 Giu - 13h50 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 2-6 6-1 |
4 Giu - 13h55 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-1 |
4 Giu - 15h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-7 6-4 6-2 |
4 Giu - 15h25 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-1 |
4 Giu - 15h25 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 7-5 |
4 Giu - 16h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 4-6 6-1 |
4 Giu - 17h25 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 5-7 6-4 |