Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
Francia - 14 Maggio 2022 - 21 Maggio 2022 - Terra battuta
21 Mag - 15h10 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-7 7-6 |
20 Mag - 15h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 7-5 |
20 Mag - 17h40 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 1-0 ab. |
19 Mag - 11h05 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-4 |
19 Mag - 13h25 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 7-6 |
19 Mag - 15h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 4-6 6-4 |
19 Mag - 18h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-0 |
18 Mag - 11h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 1-6 6-1 |
![]() | batte | ![]() | 4-6 7-5 6-1 | |
18 Mag - 12h45 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 7-5 |
18 Mag - 11h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-3 |
18 Mag - 14h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-2 |
18 Mag - 12h55 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-1 |
![]() | batte | ![]() | 6-1 6-1 | |
18 Mag - 17h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 3-6 6-4 |
![]() | batte | ![]() | 6-4 6-2 | |
17 Mag - 11h10 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-4 |
15 Mag - 12h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-1 |
![]() | batte | ![]() | 6-2 6-3 | |
![]() | batte | ![]() | 7-5 6-4 | |
17 Mag - 13h20 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 6-3 7-6 |
![]() | batte | ![]() | 6-3 6-1 | |
![]() | batte | ![]() | 2-6 6-4 6-1 | |
![]() | batte | ![]() | 6-0 6-4 | |
17 Mag - 13h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-4 |
![]() | batte | ![]() | 6-2 1-6 7-5 | |
17 Mag - 11h10 | ![]() | batte | ![]() | 1-6 6-3 6-2 |
15 Mag - 13h50 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-0 |
![]() | batte | ![]() | 6-4 6-1 | |
![]() | batte | ![]() | 6-4 6-2 | |
16 Mag - 19h20 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-4 |
I vincitori di questa ronda sono qualificati
15 Mag - 10h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 3-6 6-2 |
15 Mag - 10h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-0 |
15 Mag - 10h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-3 |
15 Mag - 11h35 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-0 |
14 Mag - 11h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 7-5 |
14 Mag - 11h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-3 |
14 Mag - 12h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-0 6-2 |
14 Mag - 13h20 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-3 |
14 Mag - 14h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 7-5 |
14 Mag - 14h20 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-4 |
14 Mag - 14h45 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-4 |
14 Mag - 16h15 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-2 |