Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Cina - 29 Aprile 2000
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 1 (Campionati Asiatici Femminili)
Finale : 1 (Korea Open - Femminili)
Bilancio : 18 Vittorie / 6 Sconfitte
French Open - Femminili da 5 Marzo a 10 Marzo 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-10 21-14 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-19 21-10 | |
All England - Femminili da 12 Marzo a 17 Marzo 2024 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-11 21-17 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-13 21-8 | |
Campionati Asiatici Femminili da 9 Aprile a 14 Aprile 2024 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-9 21-10 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-14 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 15-21 21-12 21-11 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-19 21-17 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-7 | |
Thailand Open - Femminili da 14 Maggio a 19 Maggio 2024 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-8 21-12 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 21-9 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 19-14 ab. | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 21-17 12-21 22-20 | |
Indonesian Open - Femminili da 4 Giugno a 9 Giugno 2024 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-17 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-13 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-8 21-18 | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 23-21 21-13 | |
Japan Open - Femminili da 20 Agosto a 25 Agosto 2024 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-10 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-12 21-14 | |
Korea Open - Femminili da 27 Agosto a 1 Settembre 2024 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 23-21 21-9 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-10 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-19 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 19-21 21-13 24-22 | |
Finale | sconfitta da | ![]() | w.o. |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 14 Vittorie / 9 Sconfitte
Malaysian Open - Femminili da 10 Gennaio a 15 Gennaio 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-10 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-10 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 21-17 16-21 21-19 | |
India Open - Femminili da 17 Gennaio a 22 Gennaio 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 19-21 21-17 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-17 11-3 ab. | |
Indonesia Masters - Femminili da 24 Gennaio a 29 Gennaio 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 21-16 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 21-6 | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 21-9 10-21 21-16 | |
German Open - Femminili da 7 Marzo a 12 Marzo 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-14 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 21-16 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 21-18 16-21 21-14 | |
All England - Femminili da 14 Marzo a 19 Marzo 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 23-21 21-11 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-16 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 21-19 21-12 | |
Swiss Open - Femminili da 21 Marzo a 26 Marzo 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 7-21 21-18 21-10 | |
Thailand Open - Femminili da 30 Maggio a 4 Giugno 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 22-20 21-17 | |
Japan Open - Femminili da 25 Luglio a 30 Luglio 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 21-19 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-12 21-11 | |
Campionati del Mondo Femminili da 21 Agosto a 27 Agosto 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-11 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 13-21 21-7 21-14 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 21-17 21-12 |
Titolo : 1 (Campionati Asiatici Femminili)
Finali : 3 (Uber Cup - Fase finale, Indonesian Open - Femminili, Singapore Open - Femminili)
Bilancio : 28 Vittorie / 15 Sconfitte
German Open - Femminili da 8 Marzo a 13 Marzo 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-11 21-18 | |
All England - Femminili da 16 Marzo a 20 Marzo 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-18 21-13 | |
Korea Open - Femminili da 5 Aprile a 10 Aprile 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 17-21 21-16 21-19 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-17 17-21 21-18 | |
Korea Masters - Femminili da 12 Aprile a 17 Aprile 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-16 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 20-22 21-7 21-12 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-13 | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 21-7 19-21 21-17 | |
Campionati Asiatici Femminili da 26 Aprile a 1 Maggio 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 12-21 21-15 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 12-21 21-7 21-13 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-9 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 10-21 21-12 21-16 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 15-21 21-13 21-19 | |
Uber Cup - Gruppo B da 8 Maggio a 11 Maggio 2022 | ||||
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 21-16 21-19 | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 21-10 21-6 | |
Uber Cup - Fase finale da 12 Maggio a 15 Maggio 2022 | ||||
Finale | sconfitta da | ![]() | 28-26 18-21 21-8 | |
Thailand Open - Femminili da 17 Maggio a 22 Maggio 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-12 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-13 21-15 | |
Indonesia Masters - Femminili da 7 Giugno a 12 Giugno 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-13 21-18 | |
Indonesian Open - Femminili da 14 Giugno a 19 Giugno 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-5 21-12 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-18 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-14 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-15 21-10 | |
Finale | sconfitta da | ![]() | 21-23 21-6 21-15 | |
Malaysian Open - Femminili da 28 Giugno a 3 Luglio 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 23-21 9-21 21-11 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-13 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 9-21 21-10 21-17 | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 21-8 21-18 | |
Malaysia Masters - Femminili da 5 Luglio a 10 Luglio 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-16 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 12-21 21-13 21-12 | |
Singapore Open - Femminili da 12 Luglio a 17 Luglio 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-18 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 22-20 21-17 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-18 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-14 21-14 | |
Finale | sconfitta da | ![]() | 21-9 11-21 21-15 | |
Campionati del Mondo Femminili da 22 Agosto a 28 Agosto 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-14 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-11 21-13 | |
Japan Open - Femminili da 30 Agosto a 4 Settembre 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 23-21 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-16 21-16 | |
Denmark Open - Femminili da 18 Ottobre a 23 Ottobre 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-12 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-14 20-22 25-23 | |
French Open - Femminili da 25 Ottobre a 30 Ottobre 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 21-12 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 14-21 21-6 21-16 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 2 Sconfitte
Uber Cup - Gruppo D , 9 Ottobre 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo D | sconfitta | ![]() | 21-15 21-11 | |
Gruppo D | sconfitta | ![]() | 21-19 21-13 | |
Gruppo D | sconfitta | ![]() | 12-21 21-15 21-17 | |
Denmark Open - Femminili da 19 Ottobre a 24 Ottobre 2021 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 22-20 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-6 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 21-16 21-14 | |
Campionati del Mondo Femminili da 12 Dicembre a 19 Dicembre 2021 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-7 21-17 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 17-21 22-20 21-19 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 4 Sconfitte
Malaysia Masters - Femminili da 6 Gennaio a 12 Gennaio 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 12-21 21-11 21-11 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 19-21 21-11 22-20 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 21-19 21-14 | |
Indonesia Masters - Femminili da 13 Gennaio a 19 Gennaio 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-6 21-13 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 17-21 21-11 26-24 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-11 | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 21-12 23-21 | |
Thailand Masters - Femminili da 20 Gennaio a 26 Gennaio 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-16 21-16 | |
All England - Femminili da 9 Marzo a 15 Marzo 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-16 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-13 21-14 |
Titoli : 3 (US Open - Femminili, Bangka Belitung Indonesia Masters - Femminili, Dutch Open - Femminili)
Finale : 1 (Canadian Open - Femminili)
Bilancio : 28 Vittorie / 7 Sconfitte
Cina Masters - Femminili da 12 Marzo a 17 Marzo 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-15 21-16 | |
New Zealand Open - Femminili da 30 Aprile a 5 Maggio 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-23 21-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 14-21 21-19 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 21-16 21-23 21-12 | |
Canadian Open - Femminili da 2 Luglio a 7 Luglio 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-5 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-11 21-16 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 13-21 21-17 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-13 21-13 | |
Finale | sconfitta da | ![]() | 21-15 22-20 | |
US Open - Femminili da 9 Luglio a 14 Luglio 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-10 21-8 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-14 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-12 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-14 21-11 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-19 | |
Vietnam Open - Femminili da 10 Settembre a 15 Settembre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-11 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-11 21-18 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-18 | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 21-13 21-19 | |
Bangka Belitung Indonesia Masters - Femminili da 1 Ottobre a 6 Ottobre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 19-21 21-19 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-7 21-16 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-5 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-14 21-16 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 20-22 21-15 21-13 | |
Dutch Open - Femminili da 8 Ottobre a 13 Ottobre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 21-12 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-16 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 21-8 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-14 21-17 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-18 | |
Macau Open - Femminili da 29 Ottobre a 3 Novembre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-10 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-12 21-17 | |
Korea Masters - Femminili da 19 Novembre a 24 Novembre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-8 15-21 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-12 21-16 | |
Syed Modi International - Femminili da 26 Novembre a 1 Dicembre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-11 21-11 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-8 18-21 21-11 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 21-17 21-12 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Giochi Opimpici Giovanili Femminile)
Bilancio : 9 Vittorie / 3 Sconfitte
Cina Masters - Femminili da 10 Aprile a 15 Aprile 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-13 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-19 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 13-21 21-13 21-13 | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 21-19 21-17 | |
Giochi Opimpici Giovanili Femminile da 8 Ottobre a 18 Ottobre 2018 | ||||
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-14 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-11 21-10 | |
Finale | sconfitta da | ![]() | 16-21 21-13 21-19 | |
Campionati del Mondo Juniores Femminili da 12 Novembre a 18 Novembre 2018 | ||||
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 21-9 21-14 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-18 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-14 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-10 | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 21-9 21-13 |
Titolo : 0
Finale : 1 ()
Bilancio : 7 Vittorie / 4 Sconfitte
China Masters Femminili da 18 Aprile a 23 Aprile 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-15 21-19 | |
New Zealand Open Femminili da 1 Agosto a 6 Agosto 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-9 21-8 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-18 21-10 | |
Campionati del Mondo Juniores Femminili da 11 Ottobre a 21 Ottobre 2017 | ||||
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 21-14 21-17 | |
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 21-10 21-12 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-18 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-18 19-21 21-12 | |
Korea Masters - Femminili da 28 Novembre a 3 Dicembre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-19 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-12 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 27-25 7-21 21-12 | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 21-17 21-8 |