Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Russia - 16 Dicembre 1994
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
India Open - Femminili da 11 Gennaio a 16 Gennaio 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 24-22 21-16 | |
Syed Modi International - Femminili da 18 Gennaio a 23 Gennaio 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-10 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-14 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-8 21-14 | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 21-11 ab. |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 10 Vittorie / 11 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 9 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Dutch Open - Femminili)
Bilancio : 16 Vittorie / 21 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Campionati Europei Femminili)
Bilancio : 10 Vittorie / 18 Sconfitte
Titoli : 3 (, White Nights - Femminili, Russian Open - Femminili)
Finale : 1 (Open di Spagna - Femminili)
Bilancio : 27 Vittorie / 14 Sconfitte
Internazionali di Estonia - Femminili da 12 Gennaio a 15 Gennaio 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 17-21 21-16 21-11 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-11 21-13 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 21-13 | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 21-11 16-21 21-14 | |
Internazionali d'Austria - Femminili da 22 Febbraio a 25 Febbraio 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 11-21 21-15 21-18 | |
Internazionali di Polonia - Femminili da 23 Marzo a 26 Marzo 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 19-21 21-19 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-10 21-9 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-11 | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 21-16 21-15 | |
Internazionali di Orléans - Femminili da 30 Marzo a 2 Aprile 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-7 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 19-21 21-13 21-15 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-10 | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 21-6 21-16 | |
Open di Finlandia - Femminili da 6 Aprile a 9 Aprile 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-14 21-14 | |
Campionati Europei Femminili da 25 Aprile a 30 Aprile 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-10 21-7 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 15-21 21-18 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 21-13 21-18 | |
Open di Spagna - Femminili da 15 Giugno a 18 Giugno 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 16-21 21-17 21-13 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 18-21 25-23 21-17 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 22-20 21-10 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-17 21-19 | |
Finale | sconfitta da | ![]() | 21-12 21-12 | |
White Nights - Femminili da 5 Luglio a 9 Luglio 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 12-21 21-16 21-12 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-10 21-9 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-18 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-15 14-21 21-10 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 21-8 15-21 22-20 | |
Russian Open - Femminili da 18 Luglio a 23 Luglio 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 11-4 11-7 11-7 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 11-3 11-3 11-7 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 11-9 11-7 11-4 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 5-11 11-8 12-10 11-6 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 11-9 5-11 11-5 5-11 11-4 | |
Campionati del Mondo Femminili da 21 Agosto a 27 Agosto 2017 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-16 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 16-21 21-9 21-11 | |
Korea Open - Femminili da 12 Settembre a 17 Settembre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-18 21-15 | |
Denmark Open - Femminili da 17 Ottobre a 22 Ottobre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-16 21-11 | |
French Open - Femminili da 24 Ottobre a 29 Ottobre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-16 24-22 | |
Macau Open - Femminili da 7 Novembre a 12 Novembre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-11 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 13-21 21-8 21-12 | |
China Open - Femminili da 14 Novembre a 19 Novembre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-18 21-15 | |
Hong Kong Open - Femminili da 21 Novembre a 26 Novembre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-13 21-19 |
Titolo : 0
Finali : 2 (, Russian Open - Femminili)
Bilancio : 3 Vittorie / 3 Sconfitte
Open di Spagna - Femminili da 16 Giugno a 19 Giugno 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 21-15 21-15 | |
Russian Open - Femminili da 4 Ottobre a 9 Ottobre 2016 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 20-22 21-8 21-16 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-19 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 19-21 21-16 21-8 | |
Finale | sconfitta da | ![]() | 21-10 21-13 | |
Internazionali d'Italia - Femminili da 13 Dicembre a 16 Dicembre 2016 | ||||
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 21-19 21-17 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Internazionali di Polonia - Femminili da 19 Marzo a 22 Marzo 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 21-16 19-21 21-9 | |
Russian Open - Femminili da 21 Luglio a 26 Luglio 2015 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-13 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 26-28 21-13 21-19 | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 21-19 21-15 |
Titolo : 1 (Internazionali di Estonia - Femminili)
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 4 Sconfitte
Internazionali di Estonia - Femminili da 9 Gennaio a 12 Gennaio 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 18-21 21-11 21-16 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 16-21 21-9 21-14 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 21-16 23-21 | |
Campionato Europeo Femminile a Squadre - Fase finale , 16 Febbraio 2014 | ||||
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 19-21 23-21 17-21 | |
Uber Cup - Gruppo A , 18 Maggio 2014 | ||||
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 21-11 21-9 | |
Russian Open - Femminili da 22 Luglio a 27 Luglio 2014 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-10 21-14 | |
Internazionali del Belgio - Femminili da 10 Settembre a 13 Settembre 2014 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 11-10 7-11 11-5 11-9 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 9-4 ab. | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 11-9 11-6 11-9 | |
Dutch Open - Femminili da 7 Ottobre a 12 Ottobre 2014 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 11-7 11-10 10-11 11-7 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Russian Open - Femminili da 26 Giugno a 1 Luglio 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 21-12 21-16 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Campionato Europeo Misto a Squadre - Fase finale da 19 Febbraio a 20 Febbraio 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-18 23-25 21-11 |
Sudirman Cup - Gruppo C da 26 Settembre a 30 Settembre 2021 | ||||
Gruppo C | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-13 21-15 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Internazionali di Estonia - Doppio Misto)
Bilancio : 3 Vittorie / 3 Sconfitte
Internazionali di Estonia - Doppio Misto da 12 Gennaio a 15 Gennaio 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 18-21 21-16 23-21 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-18 21-9 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-8 21-19 |
Denmark Open - Doppio Misto da 17 Ottobre a 22 Ottobre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 22-20 21-18 |
French Open - Doppio Misto da 24 Ottobre a 29 Ottobre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 23-21 21-17 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-16 17-21 21-16 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Russian Open - Doppio Femminile)
Bilancio : 5 Vittorie / 5 Sconfitte
Titoli : 2 (Open di Finlandia - Doppio Misto, White Nights - Doppio Femminile)
Finale : 1 (Giochi Europei Femminili - Doppio)
Bilancio : 8 Vittorie / 8 Sconfitte
Titolo : 0
Finali : 3 (Internazionali di Estonia - Doppio Misto, Internazionali della Rep. Ceca - Doppio Misto, Bitburger Open - Doppio Femminile)
Bilancio : 12 Vittorie / 15 Sconfitte