Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Indonesia - 26 Aprile 1993
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 1 (Thailand Open - Doppio Misto)
Bilancio : 4 Vittorie / 1 Sconfitte
Thailand Open - Doppio Misto da 12 Gennaio a 17 Gennaio 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-17 21-16 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-14 22-20 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-19 22-20 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-16 23-21 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-3 20-22 21-18 |
Titolo : 1 (All England - Doppio Misto)
Finale : 0
Bilancio : 7 Vittorie / 2 Sconfitte
Malaysia Masters - Doppio Misto da 6 Gennaio a 12 Gennaio 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-18 21-13 |
Indonesia Masters - Doppio Misto da 13 Gennaio a 19 Gennaio 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | w.o. |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 20-22 21-12 21-12 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-19 14-21 21-18 |
All England - Doppio Misto da 9 Marzo a 15 Marzo 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-9 21-18 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-19 18-21 21-10 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 15-21 21-19 21-19 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-15 21-23 21-11 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-15 17-21 21-8 |
Titoli : 3 (Denmark Open - Doppio Misto, French Open - Doppio Misto, Giochi del Sudest Asiatico - Doppio Misto)
Finali : 4 (India Open - Doppio Misto, New Zealand Open - Doppio Misto, Australian Open - Doppio Misto, Japan Open - Doppio Misto)
Bilancio : 44 Vittorie / 21 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (India Open - Doppio Misto)
Bilancio : 26 Vittorie / 18 Sconfitte
Titolo : 1 (Korea Open - Doppio Misto)
Finali : 2 (Swiss Open - Doppio Misto, Australian Open - Doppio Misto)
Bilancio : 23 Vittorie / 15 Sconfitte
Titoli : 2 (India Grand Prix - Doppio Misto, All England - Doppio Misto)
Finale : 1 (Hong Kong Open - Doppio Misto)
Bilancio : 15 Vittorie / 10 Sconfitte
Titolo : 0
Finali : 4 (Malaysia Open - Doppio Misto, Thailand Open - Doppio Misto, French Open - Doppio Misto, Indonesia Open - Doppio Misto)
Bilancio : 14 Vittorie / 14 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Malaysia Open - Doppio Misto)
Bilancio : 4 Vittorie / 6 Sconfitte
Titoli : 3 (New Zealand Open - Doppio Misto, Malaysia Open - Doppio Misto, Indonesia Open - Doppio Misto)
Finale : 0
Bilancio : 11 Vittorie / 6 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Indonesia Open - Doppio Maschile da 25 Settembre a 30 Settembre 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-15 21-16 |