Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Corea del Sud - 9 Maggio 1995
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 3 Sconfitte
Malaysia Masters - Doppio Misto da 6 Gennaio a 12 Gennaio 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-2 ab. |
Indonesia Masters - Doppio Misto da 13 Gennaio a 19 Gennaio 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 ab. |
All England - Doppio Misto da 9 Marzo a 15 Marzo 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-12 21-13 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-18 21-15 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-16 21-19 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-18 17-21 21-19 |
Titoli : 2 (Spagna Masters - Doppio Misto, German Open - Doppio Misto)
Finale : 1 (Chinese Taipei Open - Doppio Misto)
Bilancio : 39 Vittorie / 18 Sconfitte
Titolo : 1 (Australian Open - Doppio Misto)
Finali : 2 (New Zealand Open - Doppio Misto, French Open - Doppio Misto)
Bilancio : 40 Vittorie / 19 Sconfitte
Titolo : 1 (Chinese Taipei Open - Doppio Femminile)
Finali : 2 (Canadian Open - Doppio Misto, Korea Masters - Doppio Misto)
Bilancio : 45 Vittorie / 29 Sconfitte
Titolo : 1 (Indonesia Open - Doppio Femminile)
Finali : 2 (German Open - Doppio Misto, Korea Masters Championships - Doppio Femminile)
Bilancio : 15 Vittorie / 10 Sconfitte
Titolo : 1 (Internazionali di Tailandia - Doppio Misto)
Finali : 5 (Internazionali di Tailandia - Doppio Femminile, Chinese Taipei Open - Doppio Misto, Chinese Taipei Open - Doppio Misto, Vietnam Open - Doppio Misto, Korea Masters - Doppio Misto)
Bilancio : 14 Vittorie / 14 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Internazionali di Osaka - Doppio Misto)
Bilancio : 4 Vittorie / 3 Sconfitte
Internazionali di Osaka - Doppio Femminile da 2 Aprile a 6 Aprile 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-18 21-16 |
Internazionali di Osaka - Doppio Misto da 2 Aprile a 6 Aprile 2014 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-15 21-17 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-18 21-18 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-18 17-21 21-18 |
Campionati Asiatici - Doppio Misto da 22 Aprile a 27 Aprile 2014 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-19 21-12 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 22-20 21-14 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-18 11-21 21-13 |
Titolo : 1 (Vietnam Open - Doppio Misto)
Finale : 1 (Macau Open - Doppio Misto)
Bilancio : 6 Vittorie / 5 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Campionati del Mondo Juniores Doppio Misto da 25 Ottobre a 3 Novembre 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-17 21-13 |
Indian Open - Doppio Femminile da 18 Dicembre a 23 Dicembre 2012 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-18 21-17 |