Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Giappone - 6 Aprile 1995
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 1 (Russian Open - Doppio Femminile)
Bilancio : 4 Vittorie / 4 Sconfitte
Swiss Open - Doppio Femminile da 12 Marzo a 17 Marzo 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-13 21-19 |
Russian Open - Doppio Femminile da 16 Luglio a 21 Luglio 2019 | ||||
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-9 21-12 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-17 21-16 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-10 21-8 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 23-21 21-16 |
Akita Masters - Doppio Femminili da 13 Agosto a 18 Agosto 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-17 21-12 |
Vietnam Open - Doppio Femminile da 10 Settembre a 15 Settembre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 19-21 21-17 21-19 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-15 21-11 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 8 Vittorie / 4 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 5 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Thailand Open - Doppio Femminile da 4 Ottobre a 9 Ottobre 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-19 21-16 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-14 21-13 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Universiadi - Doppio Femminile da 6 Luglio a 12 Luglio 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 21-14 21-16 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-13 21-7 |