Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Bulgaria - 27 Luglio 1987
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 6 Sconfitte
Swiss Open - Femminili da 2 Marzo a 7 Marzo 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-11 21-11 | |
All England - Femminili da 17 Marzo a 21 Marzo 2021 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-9 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-6 21-13 | |
Campionati Europei Femminili da 27 Aprile a 2 Maggio 2021 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-10 21-14 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-8 21-9 | |
Giochi Olimpici Femminili - Gruppo I da 24 Luglio a 28 Luglio 2021 | ||||
Gruppo I | sconfitta da | ![]() | 21-16 20-22 21-8 | |
Gruppo I | sconfitta da | ![]() | 21-10 21-3 | |
French Open - Femminili da 26 Ottobre a 31 Ottobre 2021 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-12 21-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Saarlorlux Open - Femminile da 26 Ottobre a 1 Novembre 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-4 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-10 21-10 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 6 Sconfitte
Spagna Masters - Femminili da 19 Febbraio a 24 Febbraio 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-16 21-13 | |
Swiss Open - Femminili da 12 Marzo a 17 Marzo 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-23 21-15 21-8 | |
Orleans Masters - Femminile da 19 Marzo a 24 Marzo 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 14-21 21-18 21-17 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-10 21-15 | |
Campionati del Mondo Femminili da 19 Agosto a 25 Agosto 2019 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-18 21-17 | |
Dutch Open - Femminili da 8 Ottobre a 13 Ottobre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-12 21-17 | |
Syed Modi International - Femminili da 26 Novembre a 1 Dicembre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-16 21-11 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 12 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 9 Vittorie / 10 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Campionato Europeo Femminile a Squadre - Fase finale)
Bilancio : 11 Vittorie / 15 Sconfitte
Titolo : 1 (Internazionali dell'Iran - Femminili)
Finali : 3 (Internazionali d'Austria - Femminili, Internazionali di Grecia - Femminili, Internazionali della Rep. Ceca - Femminili)
Bilancio : 18 Vittorie / 15 Sconfitte
Titoli : 2 (Internazionali di Grecia - Femminili, Internazionali di Kharkov - Femminili)
Finale : 1 (Internazionali del Galles - Femminili)
Bilancio : 14 Vittorie / 9 Sconfitte
Titolo : 0
Finali : 2 (, Bitburger Open - Femminili)
Bilancio : 4 Vittorie / 2 Sconfitte
Campionati del Mondo Femminili da 6 Agosto a 11 Agosto 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-14 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-17 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-13 21-16 | |
Bitburger Open - Femminili da 29 Ottobre a 3 Novembre 2013 | ||||
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-18 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-11 21-18 | |
Finale | sconfitta da | ![]() | 21-13 21-13 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 1 Sconfitta
Campionati Europei Femminili , 21 Aprile 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-18 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-15 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-18 | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 21-13 21-14 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Campionati del Mondo Femminili da 8 Agosto a 14 Agosto 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 2-0 (21-7, 21-12) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 2-0 (21-11, 21-14) | |
Bitburger Open - Femminili da 1 Novembre a 6 Novembre 2011 | ||||
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 22-20 21-15 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Bitburger Open - Femminili da 31 Agosto a 5 Settembre 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-16 18-21 21-17 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 0 Sconfitte
Campionato Europeo Femminile a Squadre - Fase finale da 16 Febbraio a 21 Febbraio 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 10-21 21-17 20-22 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Campionato Europeo Femminile a Squadre - Fase finale , 16 Febbraio 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-16 16-21 21-15 |
Open di Spagna - Doppio Femminile da 22 Maggio a 25 Maggio 2014 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 21-14 19-21 21-17 |