Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Cina - 24 Aprile 1998
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 11 Vittorie / 16 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (SaarLorLux Open - Femminili)
Bilancio : 18 Vittorie / 15 Sconfitte
Titolo : 1 (Swiss Open - Femminili)
Finale : 0
Bilancio : 16 Vittorie / 11 Sconfitte
Thailand Masters Femminili da 7 Febbraio a 12 Febbraio 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-16 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-11 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 21-9 21-12 | |
Swiss Open - Femminili da 14 Marzo a 19 Marzo 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-10 21-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-9 21-18 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-8 21-9 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-17 21-19 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-14 | |
India Open - Femminili da 28 Marzo a 2 Aprile 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 17-21 21-16 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-15 21-13 | |
Campionati Asiatici Femminili da 25 Aprile a 30 Aprile 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-18 21-17 | |
Indonesian Open - Femminili da 13 Giugno a 18 Giugno 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 10-21 22-20 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 12-21 21-18 21-11 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 21-6 21-23 21-14 | |
Australian Open - Femminili da 20 Giugno a 25 Giugno 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 12-21 21-12 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-13 21-18 | |
Campionati del Mondo Femminili da 21 Agosto a 27 Agosto 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 27-25 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-13 21-9 | |
Korea Open - Femminili da 12 Settembre a 17 Settembre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-14 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 25-23 11-21 21-18 | |
Japan Open - Femminili da 19 Settembre a 24 Settembre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-11 21-11 | |
French Open - Femminili da 24 Ottobre a 29 Ottobre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-9 19-21 21-16 | |
Bitburger Open - Femminili da 31 Ottobre a 5 Novembre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-11 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-14 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-8 21-16 | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 21-14 21-16 | |
China Open - Femminili da 14 Novembre a 19 Novembre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-12 21-14 |
Titolo : 0
Finali : 2 (, Macau Open - Femminili)
Bilancio : 8 Vittorie / 6 Sconfitte
Internazionali della Cina - Femminili da 19 Gennaio a 24 Gennaio 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 21-19 21-15 | |
Thailand Masters Femminili da 8 Febbraio a 13 Febbraio 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-23 21-15 21-17 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-18 21-14 | |
China Masters Femminili da 20 Aprile a 24 Aprile 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-18 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-12 21-18 | |
China Open - Femminili da 15 Novembre a 20 Novembre 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 22-20 9-21 22-20 | |
Macau Open - Femminili da 29 Novembre a 4 Dicembre 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-2 21-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-19 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-16 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-11 21-17 | |
Finale | sconfitta da | ![]() | 21-13 21-18 | |
Korea Masters Championships - Femminili da 6 Dicembre a 11 Dicembre 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 21-10 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-7 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 21-12 21-15 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
China Masters Femminili da 14 Aprile a 19 Aprile 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 22-24 21-18 21-19 | |
China Open - Femminili da 10 Novembre a 15 Novembre 2015 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 18-21 21-9 21-19 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-16 21-7 | |
Indonesia Open - Femminili da 1 Dicembre a 6 Dicembre 2015 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 20-22 21-12 21-10 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Juniores Femminili da 7 Aprile a 18 Aprile 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-19 21-19 |