Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Singapore - 1 Febbraio 1999
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 5 Sconfitte
All England - Femminili da 12 Marzo a 17 Marzo 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-13 21-14 | |
Campionati Asiatici Femminili da 9 Aprile a 14 Aprile 2024 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | w.o. | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-13 21-14 | |
Thailand Open - Femminili da 14 Maggio a 19 Maggio 2024 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-16 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-14 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 19-14 ab. | |
Giochi Olimpici Femminili - Fase finale da 1 Agosto a 5 Agosto 2024 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 11-21 21-14 24-22 | |
Korea Open - Femminili da 27 Agosto a 1 Settembre 2024 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-19 21-11 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-17 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 13-21 21-14 21-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 10 Vittorie / 11 Sconfitte
Malaysian Open - Femminili da 10 Gennaio a 15 Gennaio 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-15 21-16 | |
India Open - Femminili da 17 Gennaio a 22 Gennaio 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-15 21-8 | |
Indonesia Masters - Femminili da 24 Gennaio a 29 Gennaio 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 22-20 14-21 22-20 | |
All England - Femminili da 14 Marzo a 19 Marzo 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-10 21-7 | |
Spagna Masters - Femminili da 28 Marzo a 2 Aprile 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 24-22 21-11 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-15 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-14 | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 24-22 22-20 | |
Orleans Masters - Femminile da 4 Aprile a 9 Aprile 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-13 21-13 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-12 21-16 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 21-13 21-14 | |
Sudirman Cup - Gruppo A , 14 Maggio 2023 | ||||
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 22-20 21-15 | |
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 21-10 21-15 | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 21-4 21-1 | |
Thailand Open - Femminili da 30 Maggio a 4 Giugno 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-10 21-8 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 25-23 12-21 21-13 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 21-11 21-9 | |
Japan Open - Femminili da 25 Luglio a 30 Luglio 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 18-21 21-17 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 15-21 21-14 21-12 | |
Campionati del Mondo Femminili da 21 Agosto a 27 Agosto 2023 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | w.o. | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-10 22-24 21-14 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 12 Vittorie / 15 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (HYLO Open - Femminili)
Bilancio : 11 Vittorie / 12 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 4 Sconfitte
Malaysia Masters - Femminili da 6 Gennaio a 12 Gennaio 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 10-21 21-11 21-16 | |
Indonesia Masters - Femminili da 13 Gennaio a 19 Gennaio 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-15 21-14 | |
Thailand Masters - Femminili da 20 Gennaio a 26 Gennaio 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-13 21-16 | |
All England - Femminili da 9 Marzo a 15 Marzo 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-12 21-17 |
Titolo : 1 (Hyderabad Open - Femminili)
Finale : 0
Bilancio : 18 Vittorie / 18 Sconfitte
Titolo : 1 (Vietnam Open - Femminili)
Finale : 0
Bilancio : 11 Vittorie / 7 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 7 Vittorie / 7 Sconfitte
Titoli : 2 (, Vietnam Open - Femminili)
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 3 Sconfitte
Vietnam Open - Femminili da 18 Luglio a 24 Luglio 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 22-20 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-18 21-13 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-17 21-12 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-17 | |
Indonesia Open - Femminili da 6 Settembre a 11 Settembre 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-11 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-16 21-15 | |
Thailand Open - Femminili da 4 Ottobre a 9 Ottobre 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 16-8 ab. | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-18 21-9 | |
Chinese Taipei Masters - Femminili da 11 Ottobre a 16 Ottobre 2016 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | - |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Campionati del Mondo Juniores Doppio Misto da 7 Aprile a 18 Aprile 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 23-21 21-17 |