Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Hong Kong - 6 Agosto 1987
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Femminili da 22 Agosto a 28 Agosto 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 22-20 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-19 21-13 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Femminili da 12 Dicembre a 19 Dicembre 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 21-11 21-14 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-8 21-12 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Malaysia Masters - Femminili da 6 Gennaio a 12 Gennaio 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-16 21-23 21-13 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 18 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 9 Vittorie / 12 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 8 Vittorie / 14 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 9 Vittorie / 20 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 9 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 10 Sconfitte
Titolo : 0
Finali : 2 (, Canadian Open - Femminili)
Bilancio : 5 Vittorie / 5 Sconfitte
Indonesian Open - Femminili da 11 Giugno a 16 Giugno 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 16-21 23-21 22-20 | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 17-21 21-11 21-11 | |
US Open - Femminili da 9 Luglio a 14 Luglio 2013 | ||||
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 21-18 20-22 21-19 | |
Canadian Open - Femminili da 16 Luglio a 21 Luglio 2013 | ||||
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-8 21-18 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 22-20 13-21 21-19 | |
Finale | sconfitta da | ![]() | 21-18 21-16 | |
Campionati del Mondo Femminili da 6 Agosto a 11 Agosto 2013 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 21-15 21-15 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 21-14 21-12 | |
Macau Open - Femminili da 26 Novembre a 1 Dicembre 2013 | ||||
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-16 21-16 | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 21-15 21-16 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Singapore Open - Femminili da 19 Giugno a 24 Giugno 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 21-9 23-21 | |
Giochi Olimpici Femminili - Fase finale da 28 Luglio a 5 Agosto 2012 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 13-21 21-12 21-16 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 21-12 22-20 | |
Macau Open - Femminili da 27 Novembre a 2 Dicembre 2012 | ||||
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 21-12 21-18 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 4 Sconfitte
India Open - Femminili da 26 Aprile a 1 Maggio 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-17 21-15 | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 21-13 21-8 | |
Campionati del Mondo Femminili da 8 Agosto a 14 Agosto 2011 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 2-1 (23-21 17-21 21-17) | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 2-0 (21-3, 13-5 ret.) | |
Chinese Taipei Open - Femminili da 6 Settembre a 11 Settembre 2011 | ||||
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 21-13 22-24 21-17 | |
Macau Open - Femminili da 29 Novembre a 4 Dicembre 2011 | ||||
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 13-21 21-13 21-16 |
Titolo : 1 ()
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Campionati del Mondo Femminili da 23 Agosto a 29 Agosto 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 2-0 (21-19, 21-13) | |
Finali Superseries Femminili da 5 Gennaio a 9 Gennaio 2011 | ||||
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 21-15 21-14 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Giochi Olimpici Femminili - Fase finale da 10 Agosto a 16 Agosto 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-15 21-17 |