Tutti i risultati sportivi in tempo reale

Menu
Squash - Campionati Europei U-19 Maschili - 2019 - Risultati dettagliati

Squash - Campionati Europei U-19 Maschili - 2019 - Risultati dettagliati

Scelta di una stagione :

Repubblica Ceca

Risultati completi

Campionati Europei U-19 Maschili 2019

Repubblica CecaRepubblica Ceca - Praga - 13 Aprile 2019 - 16 Aprile 2019


Finale

16 Apr - 17h00Viktor ByrtusbatteYannick Wilhelmi3-0 (11-6, 11-9, 15-13-11)


Incontro per il terzo posto

16 Apr - 15h15Toufik MekhalficontroSam Buckley


Semifinali

15 Apr - 16h45Viktor ByrtusbatteToufik Mekhalfi3-0 (11-6, 11-4, 11-6)
15 Apr - 17h30Yannick WilhelmibatteSam Buckley3-2 (11-9, 11-9, 8-11, 5-11, 11-4)


Quarti di finale

Viktor ByrtusbatteMax Forster3-0 (11-9, 11-9, 11-4)
Toufik MekhalfibatteConor Moran3-1 (11-8, 15-13-11, 2-11, 11-5)
Sam BuckleybatteDavid Maier3-1 (11-9, 7-11, 11-9, 11-8)
Yannick WilhelmibatteBen Smith3-0 (11-8, 11-7, 11-6)


Ottavi di finale

Viktor ByrtusbatteAugusto Ortigosa Perez3-0 (11-4, 11-6, 11-2)
Max ForsterbatteManuel Paquemar3-0 ( 11-7, 11-5, 11-1)
Conor MoranbatteAlasdair Prott3-1 (11-4, 6-11, 11-8, 11-3)
Toufik MekhalfibatteSam Todd3-2 (15-13-1, 19-17-11, 11-2, 6-11, 11-6)
Sam BuckleybatteCampbell Wells3-1 (11-6, 11-4, 12-10-12, 11-3)
David MaierbatteLewis Anderson3-1 (5-11, 11-6, 11-2, 11-7)
Ben SmithbatteNils Roesch3-1 (6-11, 11-6, 14-12-10, 11-0)
Yannick WilhelmibatteJohn Meehan3-0 (11-4, 11-5, 11-2)


Sedicesimo di finale

Viktor ByrtusbattePaul Gonzalez3-0 (11-4, 11-4, 11-3)
Augusto Ortigosa PerezbatteBendeguz Kamocsai3-1 (16-14-12, 11-5, 8-11, 11-2)
Manuel PaquemarbatteIvan Pérez3-1 (4-11, 11-8, 11-8, 11-8)
Max ForsterbatteTjeu Dubbeldam3-0 (11-5, 11-7, 11-3)
Conor MoranbatteMaximillian Baum3-0 (11-7, 11-4, 14-12-10)
Alasdair ProttbatteFritiof Jacobsson3-0 (11-6, 11-3, 11-0)
Toufik MekhalfibatteMiguel Mathis3-0 (11-8, 1-5, 14-12-10)
Sam ToddbatteVictor Romer3-0 (11-7, 11-6, 11-6)
Sam BuckleybatteElias Boyd Ratejczak3-0 (11-4, 11-4, 11-5)
Campbell WellsbatteFilip Jarota3-2 (4-11, 11-9, 5-11, 11-5, 11-7)
David MaierbatteThimi Christiaens3-1 (11-6, 9-11, 11-8, 14-12-10)
Lewis AndersonbatteKarim Farrag3-2 (17-15-17, 11-7, 9-11, 11-4, 11-6)
Ben SmithbatteGavin L'Estrange3-0 (11-9, 11-3, 11-8)
Nils RoeschbatteFilip Strouhal3-0 (11-6, 11-6, 11-3)
John MeehanbatteBenedek Takacs3-1 (9-11, 11-6, 11-7, 11-3)
Yannick WilhelmibatteKristian Seiner3-0 (11-7, 11-4, 11-6)


Trentaduesimi di finale

Viktor ByrtusbatteDumitru Goian3-0 (11-1, 11-4, 11-2)
Paul GonzalezbatteChristopher Murphy3-1 (11-7 11-8 6-11 11-4)
Augusto Ortigosa PerezbatteTobias Weel3-0 (11-4, 11-6, 11-0)
Bendeguz KamocsaibatteClemens Preissl3-0 (11-2, 11-4, 14-12-10)
Ivan PérezbatteAlmog Avizov3-0 (11-7, 11-4, 11-8)
Manuel PaquemarbatteElias Korhonen3-0 (11-9, 11-6, 11-9)
Tjeu DubbeldambatteDries Verhaegen3-1 (11-5, 1-11, 11-4, 11-4)
Max ForsterbatteNils Schwab3-0 (11-2, 11-8, 11-2)
Conor MoranbatteHernrico van der Vegt3-0 (11-7, 11-8, 11-1)
Maximillian BaumbatteSamuli Niskala3-1 (11-5, 11-5, 4-11, 11-1)
Fritiof JacobssonbatteKevin Schön3-0 (11-1, 11-3, 11-5)
Alasdair ProttbatteWalter Herold Veedla3-0 (11-5, 11-3, 11-3)
Toufik MekhalfibatteMiguel Duarte3-0 (11-4, 11-6, 11-8)
Miguel MathisbatteSzebeni Peter3-0 (11-3, 11-4, 11-2)
Victor RomerbatteMichael Creavenab.
Sam ToddbatteAdam Sinkule3-0 (11-5, 11-6, 11-7)
Sam BuckleybatteJan Gastl3-0 (11-3, 11-5, 11-5)
Elias Boyd RatejczakbatteBogdan Catalin Vasile3-2 (11-8, 4-11, 5-11, 14-12-10, 11-5)
Filip JarotabatteSimon Tietz3-0 (11-7, 11-6, 11-8)
Campbell WellsbatteJoshua Jacques Phinera3-2 (8-11, 7-11, 11-3, 17-15-13, 11-7)
David MaierbatteRuadhri Mcdougall3-1 (11-5, 17-15-17, 11-74, 11-3)
Thimi ChristiaensbatteLuke Stauffer3-1 (8-11, 11-3, 11-7, 11-6)
Karim FarragbatteVille Koskinen3-0 (11-3, 11-5, 11-3)
Lewis AndersonbatteAndrew Glen3-0 (11-7, 11-8, 11-4)
Ben SmithbatteAlexandr Rozhanskiy3-0 (11-3, 11-3, 11-3)
Gavin L'EstrangebatteImen Tack3-0 (11-7, 11-3, 14-12-10)
Filip StrouhalbatteBlaz Porenta3-0 (11-5, 11-3, 11-7)
Nils RoeschbatteSebastiaan Hofman3-0 (11-7, 11-4, 11-4)
John MeehanbatteMarcus Jepsen3-1 (9-11, 11-6, 11-4, 11-6)
Benedek TakacsbatteSean Thrill3-0 (11-5, 11-4, 11-7)
Kristian SeinerbatteJost Dolinar3-2 (11-9, 5-11, 11-13, 11-9, 11-8)
Yannick WilhelmibatteAron Astray Gomez3-0 (11-6, 11-7, 11-8)

Risultati dettagliati

Aiuto

Statistiche

Archivi

Palmares

Informazione

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tutti i diritti riservati