Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Lussemburgo - 26 Dicembre 1998
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Giochi Olimpici Maschili da 27 Luglio a 4 Agosto 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 (13-11, 11-4, 11-9, 11-5) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 5 Sconfitte
Europa Qualificazioni Olimpiche - Maschili - Qualifiche da 21 Aprile a 25 Aprile 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo H | sconfitto da | ![]() | 4-2 (10-12, 11-8, 4-11, 11-5, 9-11, 11-5, 12-10) | |
Gruppo H | sconfitto da | ![]() | 4-3 (11-13, 11-8, 11-3, 10-12, 9-11, 11-2, 11-7) | |
Gruppo H | sconfitto da | ![]() | 4-2 (11-8, 9-11, 11-3, 11-5, 11-7, 5-11, 11-7) | |
Campionati Europei Maschili da 22 Giugno a 27 Giugno 2021 | ||||
Gruppo 15 | sconfitto da | ![]() | 3-2 (11-8, 6-11, 11-5, 8-11, 11-7) | |
Gruppo 15 | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6, 11-9, 11-7) | |
Primo turno | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-8, 11-9, 11-8) | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 11-8, 14-12) | |
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-7, 11-5, 11-8, 11-9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Giochi Europei Maschili da 22 Giugno a 29 Giugno 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-8, 11-6, 13-11, 11-7) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Open di Spagna Maschile da 28 Marzo a 1 Aprile 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 (11-2, 4-11, 11-4, 3-11, 11-9, 11-6) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 (8-11, 11-5, 11-3, 10-12, 11-1, 10-12, 11-4) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Maschili da 29 Maggio a 5 Giugno 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-3 (9-11, 11-4, 11-6, 7-11, 15-13, 9-11, 11-8) |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Campionati Europei Maschili - Doppio da 13 Agosto a 21 Agosto 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (11-3,9-11,11-9,11-6) |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-2 (7-11,13-11,10-12,11-7,11-6) |
Campionati Europei - Doppio Misto da 13 Agosto a 21 Agosto 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-2 (8-11,11-8,9-11,11-4,12-10) |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (14-12-10, 9-11, 11-7, 11-8) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Campionati Europei Maschili - Doppio da 23 Giugno a 27 Giugno 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (11-7, 11-6, 5-11, 11-9) |
Campionati Europei - Doppio Misto da 23 Giugno a 27 Giugno 2021 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-2 (9-11, 11-13, 11-9, 11-5, 13-11) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Open di Spagna Doppio Maschile da 4 Febbraio a 8 Febbraio 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (5-11, 11-8, 11-1, 11-7) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 4 Sconfitte
Campionati del Mondo Maschili - Doppio da 21 Aprile a 28 Aprile 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-1 (8-11, 11-4, 11-6, 11-6, 11-3) |
Campionati del Mondo - Doppio Misto da 21 Aprile a 28 Aprile 2019 | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-0 (11-6, 11-4, 11-4, 11-2) |
Giochi Europei Doppio Misto da 22 Giugno a 29 Giugno 2019 | ||||
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-0 (11-9, 11-6, 17-15) |
Open di Svezia Doppio Maschile da 3 Ottobre a 6 Ottobre 2019 | ||||
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-0 (11-8, 11-6, 11-6) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
Open di Spagna Doppio Maschile da 28 Marzo a 1 Aprile 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-1 (11-13, 13-11, 11-8, 11-1) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-0 (11-9, 12-10, 11-9) |
Campionati Europei Maschili - Doppio da 18 Settembre a 23 Settembre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-0 (11-8, 11-9, 11-7, 11-8) |
Campionati Europei - Doppio Misto da 18 Settembre a 23 Settembre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-6, 11-7, 11-7) |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-2 (13-11, 10-12, 11-9, 8-11, 12-10) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Campionati del Mondo Maschili - Doppio da 29 Maggio a 5 Giugno 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-0 (11-5, 11-6, 14-12, 11-9) |
Campionati del Mondo - Doppio Misto da 29 Maggio a 5 Giugno 2017 | ||||
Trentaduesimi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-1 (11-6, 8-11, 11-2, 11-8, 11-8) |