Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Corea del Sud - 27 Maggio 1998
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitta
Coppa del Mondo Maschili a Squadre da 30 Settembre a 9 Ottobre 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-8, 11-9, 11-8) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (11-9, 6-11, 11-9, 9-11, 11-9) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-6, 4-11, 11-5, 9-11, 11-8) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitta
Open di Germania Maschile da 28 Gennaio a 2 Febbraio 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-3 (11-7, 3-11, 11-9, 6-11, 5-11, 11-9, 11-9) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (14-12, 11-9, 6-11, 11-6, 11-5) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-6, 11-7, 11-8, 11-4) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 4 Sconfitte
Open della Cina Maschile da 28 Maggio a 2 Giugno 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (11-3, 6-11, 11-3, 11-8, 11-2) | |
Open del Giappone Maschile da 14 Giugno a 16 Giugno 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 (5-11, 11-9, 7-11, 11-9, 11-8, 10-12, 11-9) | |
Open di Corea Maschile da 4 Luglio a 7 Luglio 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (8-11, 11-9, 11-8, 11-9, 11-6) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (8-11, 18-16, 11-8, 16-18, 15-13, 11-7) | |
Open d'Australia Maschile da 11 Luglio a 14 Luglio 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (11-5, 11-8, 11-2, 6-11, 11-8) |
Titolo : 0
Finale : 1 (Open di Hong Kong Maschile)
Bilancio : 12 Vittorie / 4 Sconfitte
Open di Spagna Maschile da 28 Marzo a 1 Aprile 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 (10-12, 9-11, 11-8, 11-2, 11-3, 11-4) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-7, 11-9, 11-6, 11-8) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-6, 11-4, 11-7, 7-11, 11-8) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-9, 11-8, 10-12, 11-6, 15-13) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 4-2 (11-7, 5-11, 11-7, 8-11, 11-6, 11-8) | |
Open di Hong Kong Maschile da 24 Maggio a 27 Maggio 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 (7-11, 11-6, 13-11, 11-8, 10-12, 11-4) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (13-11, 11-9, 14-12, 9-11, 11-9) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-3 (11-7, 11-7, 11-1, 9-11, 10-12, 6-11, 11-5) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 4-2 (11-9, 3-11, 11-4, 11-9, 6-11, 11-9) | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (11-5, 5-11, 11-8, 11-3, 11-7) | |
Open di Corea Maschile da 19 Luglio a 22 Luglio 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 (11-4, 5-11, 12-10, 9-11, 12-10, 11-5) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-7, 13-11, 11-9, 11-6) | |
Open di Belgio Maschile da 23 Ottobre a 27 Ottobre 2018 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-4, 11-8, 11-2, 11-5) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 (11-8, 9-11, 11-7, 11-4, 2-11, 11-3) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-9, 11-5, 13-11, 11-8) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 (11-8, 11-7, 7-11, 11-6, 7-11, 6-11, 11-9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 3 Sconfitte
Open di Corea Maschile da 18 Aprile a 23 Aprile 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (11-5, 11-6, 11-8, 5-11, 12-10) | |
Campionati del Mondo Maschili da 29 Maggio a 5 Giugno 2017 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-3 (9-11, 11-4, 11-6, 7-11, 15-13, 9-11, 11-8) | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-1 (12-10, 11-5, 8-11, 11-6, 11-3) | |
Open d'Australia Maschile da 4 Luglio a 7 Luglio 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 (11-6, 11-3, 10-12, 11-5, 9-11, 13-11) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-9, 11-3, 11-6, 11-7) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-3 (11-9, 8-11, 11-5, 11-7, 6-11, 8-11, 11-4) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 4-2 (11-5, 11-6, 11-6, 9-11, 10-12, 15-13) |
Titolo : 0
Finale : 1 (Campionati del Mondo Juniores Maschili)
Bilancio : 6 Vittorie / 3 Sconfitte
Open Rep. Ceca Maschile da 1 Settembre a 4 Settembre 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-4, 9-11, 14-12, 11-6, 11-8) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (12-10, 11-7, 11-6, 12-10) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 4-3 (11-7, 7-11, 3-11, 11-6, 6-11, 11-4, 11-7) | |
Open Bielorussia Maschile da 7 Settembre a 11 Settembre 2016 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 (11-8, 16-14, 11-7, 11-9) | |
Campionati del Mondo Juniores Maschili da 30 Novembre a 7 Dicembre 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (12-10,11-6,11-4,11-9) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 (9-11, 11-8, 13-11, 8-11, 11-4, 11-7) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 (7-11, 11-1, 9-11, 11-5, 11-7, 12-10) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-5, 11-7, 11-7, 8-11, 11-7) | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 (7-11, 9-11, 11-6, 12-10, 11-8, 7-11, 11-7) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Juniores Maschili da 29 Novembre a 6 Dicembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-3,11-7,12-10,11-5) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 (11-4, 11-9, 7-11, 15-13, 3-11, 12-10) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 (12-14, 11-7, 11-2, 7-11, 11-7, 9-11, 12-10) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Open di Corea Maschile da 11 Giugno a 15 Giugno 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (11-5, 11-5, 11-4, 7-11, 7-11, 11-8) | |
Campionati del Mondo Juniores Maschili da 30 Novembre a 7 Dicembre 2014 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-4, 8-11, 11-6, 12-10, 11-4) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 (11-8, 9-11, 11-8, 11-5, 10-12, 11-7) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 (9-11, 9-11, 11-3, 11-9, 11-7, 11-4) |
Risultati - doppio
Titoli : 2 (Open di Spagna Doppio Maschile, Open di Belgio Doppio Maschile)
Finale : 0
Bilancio : 9 Vittorie / 1 Sconfitte
Open di Spagna Doppio Maschile da 28 Marzo a 1 Aprile 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-5, 11-6, 11-5) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-5, 11-7, 11-8) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-6, 11-8, 11-9) |
Finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-1 (11-8, 9-11, 11-3, 11-7) |
Open di Belgio Doppio Maschile da 23 Ottobre a 27 Ottobre 2018 | ||||
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-2 (9-11, 9-11, 11-6, 11-5, 11-7) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-1 (11-4, 14-12, 9-11, 11-8) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-6, 11-8, 11-7) |
Finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-1 (11-4, 9-11, 13-11, 11-5) |
Open di Svezia Doppio Maschile da 1 Novembre a 4 Novembre 2018 | ||||
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (12-10, 11-6, 11-1) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (4-11, 11-4, 11-7, 11-9) |
Titoli : 2 (Campionati del Mondo Juniores Doppio Maschile, Campionati del Mondo Juniores Doppio Misto)
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 0 Sconfitte
Campionati del Mondo Juniores Doppio Maschile da 30 Novembre a 7 Dicembre 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-0 (12-10,11-9,11-7,11-6) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-3 (2-11, 11-9, 11-9, 11-5, 9-11, 8-11, 14-12) |
Finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-1 (7-11, 11-8, 11-4, 11-3, 11-4) |
Campionati del Mondo Juniores Doppio Misto da 30 Novembre a 7 Dicembre 2016 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-0 (11-7,13-11,11-7,12-10) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-2 (9-11, 11-8, 9-11, 12-10, 13-11, 11-8) |
Finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-3 (7-11, 11-9, 11-9, 7-11, 8-11, 11-3, 13-11) |
Titolo : 0
Finale : 1 (Open di Corea Doppio Maschile)
Bilancio : 6 Vittorie / 3 Sconfitte
Open di Corea Doppio Maschile da 1 Luglio a 5 Luglio 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-1 (12-10, 11-5, 10-12, 14-12) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-2 (4-11, 11-6, 11-8, 2-11, 11-8) |
Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-2 (9-11, 11-9, 11-8, 7-11, 11-6) |
Campionati del Mondo Juniores Doppio Maschile da 29 Novembre a 6 Dicembre 2015 | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-3, 11-8, 11-5) |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (11-7, 11-5, 11-9) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-2 (11-5, 8-11, 11-7, 3-11, 11-2, 11-4) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-1 (11-7, 9-11, 11-5, 11-5, 11-7) |
Campionati del Mondo Juniores Doppio Misto da 29 Novembre a 6 Dicembre 2015 | ||||
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-2 (11-7,8-11,11-5,11-7,7-11) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-0 (11-7, 11-6, 11-7, 11-9) |
Titolo : 0
Finale : 1 (Campionati del Mondo Juniores Doppio Maschile)
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Campionati del Mondo Juniores Doppio Maschile da 30 Novembre a 7 Dicembre 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-1 (11-7,7-11,11-3,11-6) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-2 (11-9, 5-11, 11-7, 11-7, 8-11, 11-8) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-0 (11-5, 11-5, 11-9, 11-5) |
Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-3 (8-11, 12-10, 11-7, 11-6, 9-11, 14-16, 11-8) |
Campionati del Mondo Juniores Doppio Misto da 30 Novembre a 7 Dicembre 2014 | ||||
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (9-11,12-10,11-8,11-5) |