Tutti i risultati sportivi in tempo reale

Menu
 

Tennistavolo - Europa Qualificazioni Olimpiche - Maschili - Gruppo Blu - 2016 - Risultati dettagliati

Scelta di una stagione :

Turchia

Risultati completi

Gruppo Blu

Europa Qualificazioni Olimpiche - Maschili - Gruppo Blu 2016

SveziaSvezia - Halmstad - 12 Aprile 2016 - 16 Aprile 2016


Finale

Jonathan GrothbatteSimon Gauzy4-3 (11-2, 11-7, 11-3, 5-11, 9-11, 9-11, 11-3)


Semifinali

Simon GauzybatteDaniel Gorak4-2 (11-9, 11-9, 13-11, 9-11, 5-11, 11-5)
Jonathan GrothbatteBenedek Olah4-1 (11-8, 11-9, 11-4, 6-11, 12-10)


Quarti di finale

Daniel GorakbatteZhiwen He4-0 (11-8, 12-10, 11-7, 11-4)
Simon GauzybatteHunor Szocs4-3 (11-6, 9-11, 8-11, 11-9, 11-8, 9-11, 11-9 )
Jonathan GrothbatteRobert Gardos4-3 (3-11, 11-8, 11-5, 7-11, 15-17, 11-8, 11-9)
Benedek OlahbatteAndrej Gacina4-3 ( 8-11, 5-11, 13-11, 11-6, 11-2, 4-11, 11-9)


Ottavi di finale

Zhiwen HebatteLiam Pitchford4-1 (11-9, 12-10, 11-8, 6-11, 11-9)
Daniel GorakbatteYaroslav Zhmudenko4-1 (11-7, 11-6, 8-11, 11-9, 11-2)
Simon GauzybatteDaniel Habesohn4-0 (11-5, 11-7, 11-6, 11-9)
Hunor SzocsbatteAhmet Li4-3 (11-8, 8-11, 2-11, 11-7, 13-11, 7-11, 11-6 )
Robert GardosbatteCédric Nuytinck4-1 (11-5, 12-14, 11-3, 11-9, 11-4)
Jonathan GrothbatteAdrian Crisan4-1 (11-6, 11-5, 11-5, 14-16, 11-1)
Benedek OlahbatteJakub Dyjas4-1 (6-11, 11-8, 11-9, 11-5, 11-7)
Andrej GacinabatteAdam Pattantyus4-1 (11-6, 12-10, 9-11, 11-6, 11-7)


Sedicesimo di finale

Liam Pitchford Bye
Zhiwen HebatteTomas Konecny4-2 (11-8, 9-11, 11-5, 11-8, 9-11, 11-8)
Yaroslav ZhmudenkobatteAlexey Liventsov4-1 (11-9, 8-11, 11-8, 12-10, 11-7)
Daniel GorakbatteJan Zibrat4-1 (11-7, 3-11, 11-8, 11-7, 11-3)
Daniel HabesohnbatteRobin Devos4-2 (11-8, 9-11, 11-8, 11-4, 9-11, 11-5)
Simon GauzybatteKalinikos Kreanga4-2 (11-7, 8-11, 11-7, 5-11, 11-9, 11-9)
Hunor SzocsbatteLubomir Pistej4-2 (11-9, 3-11, 7-11, 11-9, 11-5, 11-7)
Ahmet Li Bye
Robert Gardos Bye
Cédric NuytinckbatteMarko Jevtovic4-3 (11-6, 3-11, 11-9, 11-9, 7-11, 8-11, 11-3)
Jonathan GrothbatteMattias Karlsson4-1 (6-11, 11-5, 11-3, 11-9, 14-12)
Adrian CrisanbattePavel Platonov4-3 (11-6, 13-15, 11-6, 11-6, 12-14, 4-11, 11-5)
Benedek OlahbatteCarlos Machado4-1 (12-10, 11-7, 9-11, 15-13, 11-3)
Jakub DyjasbatteDmitrij Prokopcov4-2 (11-9, 11-3, 11-9, 8-11, 9-11, 11-8)
Adam PattantyusbatteMarco Rech Daldosso4-1 (11-5, 11-5, 11-8, 9-11, 11-7)
Andrej Gacina Bye

Tabella

Risultati dettagliati

Statistiche

Archivi

Palmares

Informazione

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tutti i diritti riservati