Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Belgio - 3 Febbraio 2003
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Titolo : 0
Finale : 1 (Snooker Shoot-Out)
Bilancio : 8 Vittorie / 7 Sconfitte
Championship League Snooker da 28 Giugno a 29 Luglio 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo 8 | sconfitto da | ![]() | 3-1 | |
Gruppo 8 | sconfitto da | ![]() | 3-0 | |
Gruppo 8 | sconfitto da | ![]() | 2-2 | |
Northern Ireland Open da 16 Ottobre a 23 Ottobre 2022 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 | |
English Open da 12 Dicembre a 18 Dicembre 2022 | ||||
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-0 | |
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 | |
Snooker Shoot-Out da 25 Gennaio a 28 Gennaio 2023 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 34-13 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 93-5 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 39-21 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 53-47 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 30-23 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 98-8 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 119-0 | |
Welsh Open da 13 Febbraio a 19 Febbraio 2023 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 |
Titolo : 1 (Q Tour Playoffs)
Finale : 0
Bilancio : 7 Vittorie / 2 Sconfitte
Q Tour Playoffs da 10 Maggio a 11 Maggio 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-3 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 4-1 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 5-2 | |
Campionato Europeo Maschile U-21 da 8 Giugno a 12 Giugno 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-3 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 | |
Campionato Europeo Maschile da 13 Giugno a 17 Giugno 2022 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Campionato Europeo Maschile U-18)
Bilancio : 7 Vittorie / 3 Sconfitte
Campionato del Mondo - Qualifiche da 5 Aprile a 14 Aprile 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-5 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 | |
Campionato Europeo Maschile U-18 da 2 Ottobre a 4 Ottobre 2021 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 4-0 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
Campionato Europeo Maschile da 8 Ottobre a 12 Ottobre 2021 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 4-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 3 Sconfitte
Campionati del Mondo Maschili U-18 da 2 Luglio a 11 Luglio 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 24 | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 | |
Campionato Europeo Maschile U-18 da 17 Febbraio a 19 Febbraio 2019 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 | |
Campionato Europeo Maschile U-21 da 19 Febbraio a 22 Febbraio 2019 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 |