Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Nuova Zelanda - 30 Settembre 1988
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 15 Vittorie / 8 Sconfitte
Torneo dei Campioni da 18 Gennaio a 26 Gennaio 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (7-11, 11-8, 8, 3-11, 11-3) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6, 11-8, 11-7) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 11-8, 11-9) | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 3-0 (12-10, 11-9, 11-7) | |
Cleveland Classic da 1 Febbraio a 5 Febbraio 2023 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6, 11-8, 11-9) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 3-2 (11-8, 6-11, 3-11, 11-3, 11-7) | |
Detroit Pro Classic da 7 Febbraio a 11 Febbraio 2023 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (13-11, 9-11, 11-4, 11-2) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 3-1 (11-5, 11-9, 6-11, 11-6) | |
CIB Black Ball Squash Open da 2 Marzo a 8 Marzo 2023 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 13-11, 11-6) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-6, 11-9) | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 3-1 (11-5, 10-12, 11-8, 11-4) | |
British Open da 9 Aprile a 16 Aprile 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-9, 11-3, 11-5) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 11-5, 11-5) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-13, 11-5, 10-12, 11-4, 11-5) | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-3, 11-9, 11-1) | |
Campionati del Mondo Femminili da 12 Aprile a 12 Maggio 2023 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-8, 11-4, 11-2) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-8, 11-7) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-8, 11-4, 14-12) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-9, 11-8, 11-7) | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 3-1 (11-8, 11-6, 6-11, 11-4) | |
Manchester Open da 17 Maggio a 21 Maggio 2023 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-4, 11-7, 7-11, 8-11, 11-2) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (12-10, 11-4, 11-7) | |
El Gouna International da 26 Maggio a 2 Giugno 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 3-1 (8-11, 11-9, 11-7, 11-9) |
Titolo : 1 (Manchester Open)
Finale : 0
Bilancio : 27 Vittorie / 10 Sconfitte
US Open , | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-5, 8-11, 8-11, 11-7, 11-5) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-3, 11-5, 11-5) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (19-17, 11-9, 11-8) | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-8, 11-8, 11-5) | |
Windy City Open da 23 Febbraio a 2 Marzo 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-2, 3-11, 11-9, 9-11, 11-8) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-7, 11-7, 12-10-14, 1-11, 11-8) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (10-12-12, 12-10-14, 8-11, 11-9, 11-6) | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-5, 11-4, 11-3) | |
CIB Black Ball Squash Open da 12 Marzo a 17 Marzo 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-8, 6-11, 11-8, 11-13, 9-3 ab.) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6, 11-2, 11-7) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 11-6, 11-4) | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 3-1 (5-11, 11-8, 12-14-14, 11-5) | |
British Open da 28 Marzo a 3 Aprile 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-8, 11-8, 15-13) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-3, 11-3, 11-7) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (12-10, 11-9, 11-5) | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 3-2 (11-5, 5-11, 7-11, 11-8, 11-3) | |
Manchester Open da 13 Aprile a 18 Aprile 2022 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-4, 11-9, 2-11, 11-9) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-3, 11-5, 11-6) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-2 (7-11, 11-8, 9-11, 11-9, 15-13) | |
Finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-8, 11-9, 11-8) | |
Campionati del Mondo Femminili da 13 Maggio a 22 Maggio 2022 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7,11-5,11-8) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-3, 11-5, 11-9) | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-1 (11-7, 13-15, 8-11, 11-6) | |
El Gouna International da 27 Maggio a 3 Giugno 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-7, 11-4) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-8, 11-9, 11-9) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-4, 13-11, 11-2) | |
Giochi del Commonwealth Femminili da 29 Luglio a 3 Agosto 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-1, 11-4, 11-3) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-3, 11-5, 11-5) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (9-11, 18-16, 11-9, 14-12) | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 3-1 (7-11, 11-3, 11-8, 11-1) | |
Incontro per il terzo posto | sconfitta da | ![]() | 3-2 (6-11, 9-11, 11-8, 11-6, 14-12) | |
Egyptian Open da 19 Settembre a 25 Settembre 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 11-4, 11-3) | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-1 (11-7, 11-4, 8-11, 14-12) | |
Hong Kong Open da 28 Novembre a 4 Dicembre 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-6, 11-8) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (12-10, 11-4, 11-5) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-4, 11-7, 11-8) | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 3-1 (8-11, 11-3, 11-8, 11-7) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 13 Vittorie / 7 Sconfitte
CIB Black Ball Squash Open da 12 Marzo a 18 Marzo 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 11-9, 11-4) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-9, 11-3) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 11-9, 11-8) | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-5, 11-8, 11-4) | |
El Gouna International da 20 Maggio a 28 Maggio 2021 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 11-5) | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-3, 14-12-10, 11-8) | |
World Series Finale da 22 Giugno a 27 Giugno 2021 | ||||
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 2-0 (12-10, 11-5) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 2-0 (12-10, 11-7) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 2-0 (11-5, 11-8) | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 2-1 (11-2, 10-12, 11-6) | |
Campionati del Mondo Femminili da 14 Luglio a 22 Luglio 2021 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-3, 11-2, 11-2) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-7, 11-7, 8-11, 11-9) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-8, 11-3, 11-5) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 3-1 (11-5, 11-7, 8-11, 11-7) | |
British Open da 16 Agosto a 22 Agosto 2021 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (116, 11-9, 11-8) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-1, 11-9, 11-13, 2-11, 13-11) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 3-2 (6-11, 11-5, 9-11, 11-4, 11-4) | |
US Open da 1 Ottobre a 6 Ottobre 2021 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (16-14-12, 11-7, 11-4) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-3, 11-4, 11-6) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-2, 11-8, 11-7) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 18 Vittorie / 10 Sconfitte
Campionati del Mondo Femminili da 24 Ottobre a 1 Novembre 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-9, 11-3) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-7, 9-11, 11-6, 11-9) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (8-11, 11-6, 11-8, 18-16-14) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-7, 11-9, 13-11) | |
Torneo dei Campioni da 9 Gennaio a 17 Gennaio 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-9, 11-2, 11-4) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (9-11, 11-6, 11-7, 11-3) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6, 11-6, 11-8) | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 3-1 (11-6, 11-9, 6-11, 11-3) | |
Carol Weymuller Open da 22 Gennaio a 27 Gennaio 2020 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-6, 7-11, 11-9, 11-6) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-8, 11-5, 11-7) | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-6, 11-5, 11-8) | |
Cleveland Classic da 30 Gennaio a 3 Febbraio 2020 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-7, 11-4) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-4, 11-5, 11-9) | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 3-0 (16-14-12, 11-4, 15-13-11) | |
Windy City Open da 27 Febbraio a 4 Marzo 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-8, 11-7, 11-4) | |
Manchester Open da 16 Settembre a 22 Settembre 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6,11-7,11-5) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-4, 11-5, 11-5) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 3-1 (14-12-10, 9-11, 11-5, 11-4) | |
World Series Finale da 28 Settembre a 3 Ottobre 2020 | ||||
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 2-0 (14-12-10, 11-7) | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 2-1 (11-7, 11-13, 11-8) | |
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 2-0 (11-9, 11-1) | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 2-1 (18-20, 11-8, 11-2) | |
Egyptian Open da 10 Ottobre a 17 Ottobre 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (6-11, 11-7, 11-4, 11-4) | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-2 (6-11, 9-11, 11-9, 11-8, 11-7) | |
CIB Black Ball Squash Open da 13 Dicembre a 18 Dicembre 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-6, 11-6, 4-11, 5-11, 11-8) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-9, 11-2, 11-9) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-9, 11-5, 11-9) | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 3-2 (5-11, 13-11, 13-11, 7-11, 13-11) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 15 Vittorie / 11 Sconfitte
Torneo dei Campioni da 18 Gennaio a 24 Gennaio 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-9, 9-11, 11-8, 11-1) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-4, 8-11, 11-4, 11-8) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (1-11, 11-8, 11-6, 11-9) | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 3-1 (9-11, 11-4, 14-12-10, 11-9) | |
Campionati del Mondo Femminili da 23 Febbraio a 2 Marzo 2019 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6, 11-9, 11-6) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (14-12-14, 11-2, 17-15-13, 14-12-14, 11-3) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 11-9, 17-15-13) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-7, 11-8, 11-4) | |
CIB Black Ball Squash Open da 11 Marzo a 15 Marzo 2019 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (7-11, 11-5, 11-6, 11-8) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (7-11, 14-12-10, 2-11, 11-5, 11-8) | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-7, 11-4, 14-12-10) | |
El Gouna International da 17 Aprile a 26 Aprile 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-8, 11-4, 11-5) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-4, 10-12-12, 11-4) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 3-1 (11-6, 6-11, 11-7, 11-6) | |
British Open da 19 Maggio a 26 Maggio 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6, 11-4, 11-9) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-4, 11-8, 11-6) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-8, 11-3, 11-6) | |
World Series Finale da 10 Giugno a 14 Giugno 2019 | ||||
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 2-0 (11-7 11-7) | |
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 2-1 (14-12-14 12-10 12-10) | |
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 2-1 (11-9, 7-11, 11-8) | |
China Squash Open da 4 Settembre a 8 Settembre 2019 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-5, 9-11, 14-12-14, 11-9, 14-12-10) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-9, 11-7, 11-9) | |
Netsuite Open da 24 Settembre a 30 Settembre 2019 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 2-0 (11-8, 11-5) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 2-1 (11-9, 7-11, 11-3) | |
US Open da 5 Ottobre a 12 Ottobre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (14-12-10, 11-7, 5-11, 11-5) | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-2 (11-7, 7-11, 2-11, 10-12-12, 11-8) |
Titoli : 2 (Giochi del Commonwealth Femminili, Hong Kong Open)
Finale : 1 (Windy City Open)
Bilancio : 19 Vittorie / 8 Sconfitte
Saudi PSA Squash Masters da 7 Gennaio a 12 Gennaio 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-9, 11-6) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-8, 10-12-12, 11-5) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-8, 11-6, 11-8) | |
Torneo dei Campioni da 18 Gennaio a 25 Gennaio 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (13-11-3, 8-11, 13-11-3, 13-11-4) | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-1 (11-9, 11-2-13, 11-7, 11-9) | |
Windy City Open da 22 Febbraio a 28 Febbraio 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-4, 11-8, 11-4) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-6-13, 11-9, 11-6, 11-8-13, 11-6) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (13-11-8, 13-11-7, 15-13-15, 13-11-6) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-2 (7-11, 13-11-7, 13-11-7, 7-11, 14-12-10) | |
Finale | sconfitta da | ![]() | 3-2 (13-11-8, 12-10-12, 13-11-13, 13-11-9, 14-12-10) | |
Giochi del Commonwealth Femminili da 5 Aprile a 15 Aprile 2018 | ||||
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-6, 11-9) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-1 (13-11, 11-5, 1-11, 11-5) | |
Finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (16-14, 11-8, 6-11, 11-13, 11-8) | |
El Gouna International da 20 Aprile a 28 Aprile 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-4, 12-10-12, 11-5, 11-5) | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-2 (6-11, 11-7, 8-11, 11-5, 11-6) | |
British Open da 15 Maggio a 20 Maggio 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-3, 11-6, 11-7) | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-9, 11-8, 11-6) | |
World Series Finale da 5 Giugno a 10 Giugno 2018 | ||||
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 2-1 (7-11, 11-7, 11) | |
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 2-0 (12-10, 11-7) | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 2-0 (11-8, 14-12) | |
US Open da 6 Ottobre a 13 Ottobre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (7-11, 11-3, 11-8, 11-6) | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-2 (7-11, 14-12-16, 11-9, 11-7, 11-5) | |
Hong Kong Open da 19 Novembre a 25 Novembre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-3, 8-11, 11-5, 11-5) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-8, 7-11, 11-7, 11-3) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-8, 11-8, 11-5) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 11-3, 11-7) | |
Finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-4, 14-12-10, 19-17) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 7 Vittorie / 6 Sconfitte
Torneo dei Campioni da 12 Gennaio a 19 Gennaio 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-4, 11-9, 11-7) | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-2 (8-11, 11-9, 8-11, 11-5, 11-3) | |
Windy City Open da 23 Febbraio a 1 Marzo 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 3-1 (11-13, 11-7, 15-13, 11-9) | |
Texas Open da 2 Marzo a 5 Marzo 2017 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-9, 13-11, 11-4) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6, 11-8, 11-9) | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 3-1 (9-11, 11-8, 11-7, 11-8) | |
British Open da 21 Marzo a 26 Marzo 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 3-1 (7-11, 11-9, 11-4, 11-9) | |
Hong Kong International da 14 Novembre a 19 Novembre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (7-11, 11-1, 10-12, 11-9, 11-4) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-9, 8-11, 12-10, 11-7) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 3-2 (11-8, 17-15, 7-11, 8-11, 14-12) | |
Campionati del Mondo Femminili da 9 Dicembre a 17 Dicembre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (13-11-8, 13-11-2, 13-11-1) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (13-11-1, 6-11, 16-14-12, 13-11-6) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (13-11-4, 13-11-6, 13-11-4) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
Torneo dei Campioni da 5 Gennaio a 15 Gennaio 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 3-1 (9-11, 11-5, 12-10, 11-9) | |
Windy City Open da 23 Febbraio a 2 Marzo 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-8,11-4,6-11,11-5) | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-6, 11-4, 11-5) | |
Campionati del Mondo Femminili da 10 Aprile a 14 Aprile 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6,11-7,11-6) | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-1 (11-7, 11-8, 5-11, 13-11) |
Titolo : 1 (Australian Open)
Finale : 0
Bilancio : 7 Vittorie / 3 Sconfitte
British Open da 10 Maggio a 17 Maggio 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-8,11-9,11-4) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-7, 11/2) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-6, 11-2, 11-7) | |
Australian Open da 3 Agosto a 9 Agosto 2015 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (1-11, 11-5, 11-1, 11-1) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-4, 7-11, 12-10, 12-10) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-0 (14-12, 11-2, 11-7) | |
Finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-6, 11-9) | |
US Open da 8 Ottobre a 17 Ottobre 2015 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 3-2 (8-11,13-11,5-11,11-7,11-9) | |
Campionati del Mondo Femminili da 25 Aprile 2015 a 30 Aprile 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-9,11-6,11-7) | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-9, 11-5, 14-12-10) |
Titolo : 1 (Greenwich Open)
Finale : 0
Bilancio : 12 Vittorie / 5 Sconfitte
Torneo dei Campioni da 18 Gennaio a 24 Gennaio 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-2, 11-7, 11-7) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 3-1 (9-11, 13-11, 11-3, 11-7) | |
Greenwich Open da 22 Gennaio a 24 Gennaio 2014 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-9, 11-6, 11-4) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (12-10, 9-11, 9-11, 11-5, 11-9) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-2 (6-11, 11-6, 8-11, 11-4, 11-7) | |
Finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-6, 9-11, 8-11, 12-10, 11-8) | |
Cleveland Classic da 30 Gennaio a 4 Febbraio 2014 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-6, 11-6, 11-5) | |
Windy City Open da 28 Febbraio a 3 Marzo 2014 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-4, 11-6) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-3, 10-12, 11-5, 9-11, 11-2) | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 3-0 (12--10, 11-8, 11-7) | |
British Open da 11 Maggio a 18 Maggio 2014 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-2, 11-5, 11-5) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-6, 11-7, 8-11, 11-1) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 3-1 (11-4, 8-11, 11-5, 11-1) | |
Giochi del Commonwealth Femminili da 24 Luglio a 31 Luglio 2014 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-3,11-8,8-11,11-5) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6, 11-4, 11-6) | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 3-0 (11-6, 11-8, 11-5) | |
Incontro per il terzo posto | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 11-5) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Femminili da 15 Marzo a 23 Marzo 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-3,11-5,11-8) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-3, 11-9, 7-11, 11-3) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 3-1 (11-9, 8-11, 13-11, 11-6) |
Titolo : 0
Finale : 1 ()
Titolo : 1 ()
Finale : 0
Risultati - doppio
Titoli : 2 (Giochi del Commonweath Doppio Femminile, Giochi del Commonwealth Doppio Misto)
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 5 Sconfitte
Titolo : 1 (Giochi del Commonweath Doppio Femminile)
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 1 Sconfitte
Giochi del Commonweath Doppio Femminile da 5 Aprile a 15 Aprile 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 2-0 (11-10 11-5) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 2-0 (11-9, 11-5) |
Finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 2-0 (11-9, 11-8) |
Giochi del Commonwealth Doppio Misto da 5 Aprile a 15 Aprile 2018 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 2-0 (11-10 11-10) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-1 (9-11, 11-8, 11-10) |
Incontro per il terzo posto | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 2-0 (11-6,11-6) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Giochi del Commonweath Doppio Femminile da 24 Luglio a 3 Agosto 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 11-9 11-5 |
Giochi del Commonwealth Doppio Misto da 24 Luglio a 3 Agosto 2014 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-11 11-8 11-6 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 11-3 11-6 |
Incontro per il terzo posto | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 8-11 11-9 11-8 |