Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Inghilterra
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finali : 2 (Campionati Europei a Squadre Maschili - 5-8 Posto, Campionati Europei a Squadre Maschili - Fase Finale)
Bilancio : 8 Vittorie / 13 Sconfitte
Campionati Europei a Squadre Maschili - 5-8 Posto , 1 Maggio 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-2 (5-11,4-11,11-8,11-5,11-5) | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (12-10,11-8,10-12,11-3) | |
Torneo dei Campioni da 16 Gennaio a 23 Gennaio 2015 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6, 11-5, 11-3) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (11-6, 8-11, 11-13, 11-9, 11-7) | |
Motor City Open da 24 Gennaio a 27 Gennaio 2015 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-3, 11-9, 11-4) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (7-11, 11-4, 5-11, 11-7, 11-5) | |
Metro Squash Windy City da 26 Febbraio a 4 Marzo 2015 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (6-11, 14-12, 11-6, 11-3) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-6, 9-11, 11-4, 8-11, 11-6) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-6, 11-8, 11-5) | |
Canary Wharf Classic da 23 Marzo a 27 Marzo 2015 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 11-5, 11-8) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-4, 11-7, 11-8) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-1 (3-11, 12-10, 11-5, 12-10) | |
El Gouna International Open da 5 Aprile a 10 Aprile 2015 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-7, 11-3) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-2, 15-13, 11-5) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-7, 11-8, 11-9) | |
Campionati Europei a Squadre Maschili - Gruppo A , 29 Aprile 2015 | ||||
Gruppo A | sconfitto da | ![]() | 3-2 (11-7,8-11,5-11,11-6,12-10) | |
Campionati Europei a Squadre Maschili - Fase Finale , 1 Maggio 2015 | ||||
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-2 (5-11,4-11,11-8,11-5,11-5) | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (12-10,11-8,10-12,11-3) | |
British Open da 13 Maggio a 17 Maggio 2015 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 2-0 (12-10,11-2,ab.) | |
US Open da 8 Ottobre a 17 Ottobre 2015 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-8,11-7,11-8) | |
Campionati del Mondo Maschili da 13 Novembre a 22 Novembre 2015 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (8-11, 11-7, 11-4, 12-10) |
Titolo : 0
Finale : 1 (Motor City Open)
Bilancio : 16 Vittorie / 9 Sconfitte
Torneo dei Campioni da 17 Gennaio a 24 Gennaio 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (5-11,11-6,4-11,11-7,11-3) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-9, 11-8, 3-11, 13-11) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-7, 5-11, 12-10, 11-5) | |
Motor City Open da 25 Gennaio a 28 Gennaio 2014 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-5, 9-11, 12-10, 11-1) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-7, 11-6, 5-11, 11-7) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 11-6, 11-5) | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (8-11, 12-14, 11-4, 11-6, 11-7) | |
Open di Svezia da 6 Febbraio a 9 Febbraio 2014 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-7, 3-11, 11-7, 8-11, 11-5) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-5, 11-3, 11-4) | |
Metro Squash Windy City da 26 Febbraio a 3 Marzo 2014 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-9, 11-5, 11-6) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-3, 3-11, 11-6, 11-3) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-2, 11-6, 11-3) | |
Canary Wharf Classic da 24 Marzo a 28 Marzo 2014 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-3, 11-4) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (8-11, 11-8, 11-4, 13-11) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-0 (12-10, 11-2, 11-7) | |
El Gouna International Open da 10 Aprile a 18 Aprile 2014 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-4, 11-3, 11-6) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-9, 11-8, 11-9) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-8, 11-6, 3-11, 11-3) | |
British Open da 12 Maggio a 18 Maggio 2014 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 2-0 (11-5, 11-5, ab.) | |
Giochi del Commonwealth Maschili da 24 Luglio a 31 Luglio 2014 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7,11-6,11-3) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-8, 11-4, 11-5) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-3, 13-11, 11-6) | |
Incontro per il terzo posto | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-5, 6-11, 11-511-6) | |
Campionati del Mondo Maschili da 13 Novembre a 21 Novembre 2014 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-8,6-11,11-7,11-6) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (12-10, 11-6, 9-11, 6-11, 11-5) |
Titolo : 0
Finale : 1 ()
Bilancio : 5 Vittorie / 1 Sconfitta
Campionati Europei a Squadre Maschili - Gruppo A , 1 Maggio 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-2 (-6,2,7,-2,2) | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-0 (5,8,5) | |
Campionati del Mondo Maschili da 26 Ottobre a 3 Novembre 2013 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-4,8-11,11-4,11-5) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 1-2 (4-11, 2-11, 11-6 ab.) | |
Campionati Europei a Squadre Maschili - Fase Finale da 3 Maggio a 4 Maggio 2019 | ||||
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-0 (7,7,5) | |
Incontro per il terzo posto | sconfitta | ![]() | 3-0 (5,8,9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Maschili da 6 Dicembre a 14 Dicembre 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-2, 11-3) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (2-11, 11-6, 13-11, 11-4) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-7, 4-11, 11-3, 11-3) |
Titolo : 0
Finali : 2 (, )
Bilancio : 3 Vittorie / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Maschili , | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-4,11-1,11-4) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 12-10, 11-4) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 12-10, 11-4) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (6-11, 11-8, 11-8, 11-5) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Maschili , | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-4,11-3,11-3) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (12-10, 11-5, 11-5) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6, 11-6, 11-9) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 11-7, 6-11, 6-7 ab. | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-1 (8-11, 14-12, 11-4, 11-8) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 2 Sconfitte
Campionati del Mondo Maschili , | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7,11-2,11-10) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-4, 11-2) | |
Campionati Europei Maschili , | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-3, 11-4, 11-4) | |
Campionati del Mondo Maschili , | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-6, 11-5, 8-11, 11-9) | |
Campionati Europei Maschili , | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-4, 11-7, 11-5) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-6, 9-11, 11-2, 11-2) | |
Campionati del Mondo Maschili , | ||||
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-8, 11-3, 9-11, 11-8) |
Titolo : 0
Finale : 1 ()
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Maschili , | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-4,11-5,11-1) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-3, 11-3, 11-2) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-8, 11-13, 11-8, 11-6) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Maschili da 25 Novembre a 1 Dicembre 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (8-11,11-8,12-10,11-5) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (12-10, 11-7, 11-9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Maschili da 1 Settembre a 6 Settembre 2006 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-7,5-11,11-4,11-6) |
Titolo : 0
Finale : 1 ()
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Maschili da 29 Novembre a 4 Dicembre 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-7,11-7,11-9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Maschili , | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (12-15,15-7,15-13,15-11) |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 1 (Giochi del Commonwealth Doppio Misto)
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitte
Giochi del Commonwealth Doppio Misto da 24 Luglio a 3 Agosto 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 11-5 11-7 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 11-3 11-6 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 11-8 11-10 |