Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Stati Uniti d'America - 17 Luglio 1986
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 4 Sconfitte
Campionati del Mondo Maschili da 13 Maggio a 22 Maggio 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-4,11-4,11-6) | |
Giochi Mondiali Maschili da 14 Luglio a 17 Luglio 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 2-0 (11-5, 11-8) | |
CIB Zed Open da 24 Agosto a 28 Agosto 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-4,11-2,11-4) | |
Hong Kong Open da 28 Novembre a 4 Dicembre 2022 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-7,11-2,11-3) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Campionati del Mondo Maschili da 14 Luglio a 22 Luglio 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-3, 11-6, 11-9) | |
Qatar Classic da 17 Ottobre a 23 Ottobre 2021 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (11-9, 12-10, 10-12, 9-11, 11-3) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Torneo dei Campioni da 9 Gennaio a 17 Gennaio 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-7, 11-8, 11-4) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Canada Squash Cup da 12 Febbraio a 15 Febbraio 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-6, 11-8, 11-7) | |
US Open da 6 Ottobre a 13 Ottobre 2018 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-4, 11-8, 11-7) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Holtrane Open da 9 Febbraio a 12 Febbraio 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (6-11, 8-11, 11-7, 11-4, 11-5) | |
Montreal Open da 27 Marzo a 30 Marzo 2017 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-8, 11-9, 11-7) | |
Campionati del Mondo Maschili da 8 Dicembre a 17 Dicembre 2017 | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7,11-1,12-10) | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 3-2 (13-11-7, 7-11, 13-11-7, 8-11, 13-11-7) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Montreal Open da 16 Febbraio a 21 Febbraio 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (7-11,11-6,11-1,11-6) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 4 Sconfitte
Open di Pittsburgh da 29 Gennaio a 1 Febbraio 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-7, 12-10, 11-9) | |
Ontario Open da 22 Aprile a 25 Aprile 2015 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 11-8, 11-9) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6, 11-7, 11-9) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-8, 12-10, 11-9) | |
Giochi Panamericani Maschili da 10 Luglio a 26 Luglio 2015 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (4-11,11-7,11-2,11-5) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-9, 11-7, 11-9) | |
US Open da 8 Ottobre a 17 Ottobre 2015 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-5,11-8,11-6) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Open di Pittsburgh da 31 Gennaio a 3 Febbraio 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-4, 12-10, 11-9) | |
Metro Squash Windy City da 26 Febbraio a 3 Marzo 2014 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-9, 11-5, 11-6) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Maschili da 26 Ottobre a 3 Novembre 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-6,11-5,11-8) |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Giochi Panamericani Doppio Maschile da 13 Luglio a 14 Luglio 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 2-0 (11-10,11-7) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-0 (11-10, 11-6) |