Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Qatar - 15 Dicembre 1994
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitta
Torneo dei Campioni da 18 Gennaio a 26 Gennaio 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-8, 11-5, 11-3) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6, 11-7, 11-6) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-5, 11-8, 11-7) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Windy City Open da 23 Febbraio a 2 Marzo 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-9, 11-5, 8-11, 14-12-10) | |
British Open da 28 Marzo a 3 Aprile 2022 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-6,2-11,11-9,11-9) | |
Campionati del Mondo Maschili da 13 Maggio a 22 Maggio 2022 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (7-11,11-9,11-6,8-11,11-8) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (10-12, 7-11, 11-9, 11-2, 11-7) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 4 Sconfitte
El Gouna International Open da 20 Maggio a 28 Maggio 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-6, 9-11, 11-4, 11-5) | |
Campionati del Mondo Maschili da 14 Luglio a 22 Luglio 2021 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-3, 14-12-10, 11-6) | |
British Open da 16 Agosto a 22 Agosto 2021 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-8, 11-7, 4-11, 12-10, 11-6) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-2, 12-10, 11-5) | |
Egyptian Open da 10 Settembre a 17 Settembre 2021 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 3-0 (14-12, 11-2, 11-5) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (8-11, 4-4 ab.) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 5 Sconfitte
Campionati del Mondo Maschili da 8 Novembre a 15 Novembre 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-6, 11-9, 7-11, 11-9) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (14-12-10, 11-8, 11-8) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (11-5, 12-10-12, 9-11, 11-9, 11-4) | |
Torneo dei Campioni da 9 Gennaio a 17 Gennaio 2020 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (4-11, 11-13, 11-4, 11-9, 11-7) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-3, 6-11, 11-6, 11-6) | |
Pittsburgh Open da 22 Gennaio a 26 Gennaio 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-9, 11-4, 2 ab.-1) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (5-11, 11-5, 11-4, 11-6) | |
Manchester Open da 16 Settembre a 22 Settembre 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (8-11,11-8,11-6,11-9) | |
Qatar Classic da 1 Novembre a 7 Novembre 2020 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (10-12, 11-3, 11-8, 8-11, 11-3) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-9, 11-4, 11-8) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Torneo dei Campioni da 16 Gennaio a 24 Gennaio 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-8, 11-8, 11-3) | |
British Open da 19 Maggio a 26 Maggio 2019 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-7, 11-8, 9-11, 11-4) | |
US Open da 5 Ottobre a 12 Ottobre 2019 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (14-12-10, 11-7, 11-3) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (7-11, 11-7, 11-9, 5-11, 11-6) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 6 Sconfitte
Open di Pittsburgh da 25 Gennaio a 28 Gennaio 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (13-11-7, 13-11-8, 9-11, 13-11-6) | |
Canada Squash Cup da 12 Febbraio a 15 Febbraio 2018 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6, 11-8, 11-7) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-5, 11-4-13, 11-8, 11-3) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-9, 11-7, 11-9-13, 11-7) | |
Windy City Open da 22 Febbraio a 28 Febbraio 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (15-13-15, 5-11, 13-11-8, 13-11-7, 13-11-9) | |
Montreal Open da 28 Febbraio a 3 Marzo 2018 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (13-11-8, 13-11-8, 4-11, 9-11, 13-11-8) | |
Macau Open da 29 Marzo a 1 Aprile 2018 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (15-13-11, 9-11, 13-11-8, 5-11, 14-12-10) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (11-6-13, 11-9-13, 11-7, 11-9, 11-4) | |
US Open da 6 Ottobre a 13 Ottobre 2018 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-5, 11-4, 11-5) |
Titolo : 0
Finale : 1 (Holtrane Open)
Bilancio : 9 Vittorie / 6 Sconfitte
Motor City Open da 25 Gennaio a 30 Gennaio 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (12-14, 11-2, 11-3, 11-9) | |
Open di Pittsburgh da 31 Gennaio a 5 Febbraio 2017 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3- (11-7, 6-11, 11-1, 11-9) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-8, 9-11, 11-7, 9-11, 11-9) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-1 (10-12, 12-10, 11-8, 11-8) | |
Holtrane Open da 9 Febbraio a 12 Febbraio 2017 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-5, 11-4) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (13-11, 17-15, 11-3) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6, 11-4, 11-7) | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (8-11, 11-8, 8-11, 12-10, 12-10) | |
Irish Open da 17 Aprile a 22 Aprile 2017 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6, 11-8, 11-5) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (11-13, 6-11, 14-12, 11-2, 11-6) | |
International de Nantes da 6 Settembre a 10 Settembre 2017 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (8-11, 11-5, 11-9, 11-4) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-7, 11-7, 6-11, 11-4) | |
Campionati del Mondo Maschili da 8 Dicembre a 17 Dicembre 2017 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (14-12-14, 13-11-9, 7-11, 13-11-7, 13-11-3) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-5, 11-6, 11-6-13, 11-7) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (13-11-4, 13-11-8, 13-11-8) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Maschili da 29 Ottobre a 6 Novembre 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (8-11,11-7,5-11,11-9,11-6) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Campionati Asiatici Maschili , | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-4, 6-11, 11-3, 11-8) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (13-11, 11-7, 4-11, 11-6) | |
Open di Pittsburgh da 29 Gennaio a 1 Febbraio 2015 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-5, 5-11, 11-13, 11-9, 11-1) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (5-11, 11-4, 1-11, 12-10, 11-6) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Maschili da 13 Novembre a 21 Novembre 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-8,11-8,10-12,11-5) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Campionati del Mondo Juniores Maschili da 16 Luglio a 21 Luglio 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6,11-6,11-1) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (12-10, 11-8, 11-6) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-4, 12-10, 11-7) | |
Incontro per il terzo posto | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-4,12-10,11-7) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Maschili da 6 Dicembre a 14 Dicembre 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-5, 11-4, 11-9) |