Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
India - 23 Marzo 1994
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Squash On Fire Open da 22 Febbraio a 26 Febbraio 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-9, 2-11, 11-5, 15-13) | |
Campionati del Mondo Maschili da 12 Aprile a 12 Maggio 2023 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (10, 11-8, 11-5) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 7 Sconfitte
US Open , | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (10,6-11,9-11,11-7,11-6) | |
British Open da 28 Marzo a 3 Aprile 2022 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-9,10,11-4) | |
Irish Open da 19 Aprile a 23 Aprile 2022 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-9, 11-7, 11-6) | |
Campionati del Mondo Maschili da 13 Maggio a 22 Maggio 2022 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-9,11-2,11-5) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-5, 11-3, 11-9) | |
El Gouna International Open da 27 Maggio a 3 Giugno 2022 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7,11-4,11-8) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (8-11, 12-10, 4-11, 1-7, 11-6) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-6, 11-6, 11-7) | |
Qatar Classic da 4 Settembre a 10 Settembre 2022 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-7,11-8,11-6) | |
Open de France da 12 Settembre a 17 Settembre 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 2-1 (11-3,-10,11-6) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 2-0 (11-3, 12-10) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 5 Sconfitte
Cib Black Ball Squash Open da 19 Marzo a 25 Marzo 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-5, 11-8, 11-4) | |
El Gouna International Open da 20 Maggio a 28 Maggio 2021 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (5-11, 11-9, 11-8, 5-11, 11-3) | |
Campionati del Mondo Maschili da 14 Luglio a 22 Luglio 2021 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (12-10-14, 11-7, 8-11, 11-9, 11-3) | |
US Open da 1 Ottobre a 6 Ottobre 2021 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-8,11-6,11-4) | |
Qatar Classic da 17 Ottobre a 23 Ottobre 2021 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-7, 11-6, 3-11, 11-2) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (11-7, 7-11, 10-12, 11-9, 11-4) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 3 Sconfitte
Campionati del Mondo Maschili da 8 Novembre a 15 Novembre 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 18-16) | |
Torneo dei Campioni da 9 Gennaio a 17 Gennaio 2020 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-9, 12-10-12, 14-12-10, 11-7) | |
Cib Black Ball Squash Open da 13 Dicembre a 18 Dicembre 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (12-10, 9-11, 8-11, 11-7, 11-1) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Motor City Open da 29 Gennaio a 2 Febbraio 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-6, 14-12-10, 11-9) | |
Open di Pittsburgh da 6 Febbraio a 10 Febbraio 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (13-11, 4-11, 11-7, 11-5) | |
Macau Open da 9 Aprile a 14 Aprile 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-9, 9-11, 11-8, 11-8) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (9-11, 11-7, 12-10-12, 11-3, 11-9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Indian Open da 8 Febbraio a 11 Febbraio 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-6, 10-12-12, 11-8) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (13-11-9, 5-11, 13-11-9, 13-11-9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 3 Sconfitte
Irish Open da 17 Aprile a 22 Aprile 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-8, 11-7, 13-11) | |
Campionati Asiatici Maschili da 26 Aprile a 30 Aprile 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-4, 11-7, 11-6) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (12-10, 8-11, 11-8, 11-3) | |
Campionati del Mondo Maschili da 8 Dicembre a 17 Dicembre 2017 | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-6,7-11,11-9,11-4) | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 3-1 (13-11-7, 8-11, 13-11-9, 13-11-3) | |
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (13-11-8, 13-11-5, 13-11-5) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Maschili da 29 Ottobre a 6 Novembre 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (4-11,11-9,11-6,11-3) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
Campionati Asiatici Maschili , | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-7, 11-13, 11-7, 11-1) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (12-10, 11-4, 11-2) | |
Open di Pittsburgh da 29 Gennaio a 1 Febbraio 2015 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (11-5, 5-11, 11-13, 11-9, 11-1) | |
Australian Open da 5 Agosto a 9 Agosto 2015 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-4, 9-11, 11-0, 11-9) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (7-11, 4-11, 11-9, 11-9, 11-7) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Maschili da 13 Novembre a 21 Novembre 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-9,11-3,11-13,11-9) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-6, 11-4, 11-1) |