Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Inghilterra - 17 Giugno 1995
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Cib Black Ball Squash Open da 19 Marzo a 25 Marzo 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 3-2 (15-13-15, 9-11, 11-7, 11-7, 11-5) | |
British Open da 16 Agosto a 22 Agosto 2021 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-7, 11-4, 11-3) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 6 Sconfitte
Campionati del Mondo Maschili da 8 Novembre a 15 Novembre 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-9, 11-2, 17-15-13) | |
Pittsburgh Open da 22 Gennaio a 26 Gennaio 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 11-1, 11-8) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 11-6) | |
Canary Wharf Classic da 8 Marzo a 13 Marzo 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 2-0 (11-5, 11-6) | |
Manchester Open da 16 Settembre a 22 Settembre 2020 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-7,11-4,11-8) | |
Egyptian Open da 10 Ottobre a 17 Ottobre 2020 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-7, 11-4, 11-8) | |
Qatar Classic da 1 Novembre a 7 Novembre 2020 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-9, 11-9) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-9, 11-8, 11-3) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 6 Sconfitte
Motor City Open da 29 Gennaio a 2 Febbraio 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-8, 11-8, 11-3) | |
Open di Pittsburgh da 6 Febbraio a 10 Febbraio 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-8, 11-2, 11-7) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-2, 11-2, 8-11, 11-9) | |
Campionati del Mondo Maschili da 23 Febbraio a 2 Marzo 2019 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-9, 11-8, 11-4) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-3, 11-5, 11-9) | |
British Open da 19 Maggio a 26 Maggio 2019 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-9, 5-11, 11-6, 11-4) | |
Open de France da 9 Settembre a 14 Settembre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 2-1 (11-13,11-9,11-4) | |
US Open da 5 Ottobre a 12 Ottobre 2019 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-4, 11-13, 13-11, 11-4) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 4 Sconfitte
Open di Pittsburgh da 25 Gennaio a 28 Gennaio 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (13-11-7, 13-11-8, 13-11-8) | |
Motor City Open da 1 Febbraio a 4 Febbraio 2018 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (13-11-9, 13-11-8, 13-11-8) | |
Montreal Open da 28 Febbraio a 3 Marzo 2018 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (15-13, 13-11-5, 14-12-10) | |
Campionati Europei Maschili da 29 Agosto a 1 Settembre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-4, 11-6, 11-7) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (12-10, 11-5, 11-6) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (15-13, 5-11 ab.) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Maschili da 8 Dicembre a 17 Dicembre 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-1,11-8,11-5) | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 3-1 (13-11-8, 13-11-13, 13-11-6, 14-12-10) | |
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (13-11-8, 13-11-13, 13-11-7, 14-12-10) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Juniores Maschili da 16 Luglio a 21 Luglio 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-7,10-12,11-9,11-7) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (7-11, 11-4, 11-13, 11-8, 11-9) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-9, 9-11, 11-7, 11-5) | |
Incontro per il terzo posto | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-4,12-10,11-7) |