Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
India - 16 Novembre 1989
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 4 Sconfitte
Cib Black Ball Squash Open da 19 Marzo a 25 Marzo 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-4, 11-3, 11-4) | |
El Gouna International Open da 20 Maggio a 28 Maggio 2021 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (9-11, 11-4, 11-6, 11-7) | |
Campionati del Mondo Maschili da 14 Luglio a 22 Luglio 2021 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-4, 11-5, 11-4) | |
US Open da 1 Ottobre a 6 Ottobre 2021 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (8-11,11-8,11-8,12-10) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (11-9, 5-11, 8-11, 11-9, 11-5) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Campionati del Mondo Maschili da 8 Novembre a 15 Novembre 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (8-11, 1-11, 11-5, 11-3, 11-6) | |
Qatar Classic da 1 Novembre a 7 Novembre 2020 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-9, 3-11, 11-4, 11-3) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 4 Sconfitte
Motor City Open da 29 Gennaio a 2 Febbraio 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-4, 11-4, 11-7) | |
Open di Pittsburgh da 6 Febbraio a 10 Febbraio 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-5, 9-3) | |
Campionati del Mondo Maschili da 23 Febbraio a 2 Marzo 2019 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-9, 11-8, 11-4) | |
Egyptian Open da 25 Ottobre a 1 Novembre 2019 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-6, 11-9, 11-6) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Sporta Guatemala da 23 Maggio a 26 Maggio 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (9-11, 13-11, 11-8, 11-7) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Campionati Asiatici Maschili da 26 Aprile a 30 Aprile 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 11-8, 15-13) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-1, 11-4, 11-9) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 11-7) | |
Campionati del Mondo Maschili da 8 Dicembre a 17 Dicembre 2017 | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-8,11-5,13-11) | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 3-0 (15-13-11, 13-11-6, 13-11-6) |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Giochi del Commonwealth Doppio Maschile da 5 Aprile a 15 Aprile 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-1 (12-10-11 11-8 11-5) |