Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Inghilterra - 13 Maggio 1998
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 5 Sconfitte
Optasia Championship da 21 Marzo a 26 Marzo 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-9,11-8,11-7) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (11-9, 8-11, 11-6, 11-9) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-4, 11-9, 11-3) | |
Campionati del Mondo Maschili da 12 Aprile a 12 Maggio 2023 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (13, 11-6, 10) | |
Paris Squash da 27 Agosto a 2 Settembre 2023 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-7, 11-5, 11-4) | |
Qatar Classic da 10 Settembre a 17 Settembre 2023 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-3, 12-10, 12-10) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (9-11, 11-9, 11-9, 11-3) | |
Hong Kong Open da 27 Novembre a 3 Dicembre 2023 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-6n 11-2, ab.) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Open de France da 12 Settembre a 17 Settembre 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 2-1 (11-9,7-11,11-4) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 2-0 (12-10, 11-4) | |
Hong Kong Open da 28 Novembre a 4 Dicembre 2022 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 3-1 (11-5,11-5,7-11,10) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Canary Wharf Classic da 14 Novembre a 19 Novembre 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 2-0 (11-8,11-8) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 3 Sconfitte
Campionati Europei U-19 Maschili da 8 Aprile a 11 Aprile 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7,11-1,11-5) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-5, 11-4, 11-4) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-13, 11-8, 9-11, 11-8, 11-5) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (11-7, 4-11, 11-7, 3-11, 11-9) | |
Campionati Europei Maschili da 23 Agosto a 27 Agosto 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-2, 11-2, 11-6) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-6, 11-3, 11-2) | |
Campionati del Mondo Maschili da 8 Dicembre a 17 Dicembre 2017 | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-8,11-5,13-11) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 1 Sconfitta
Campionati Europei U-19 Maschili da 19 Marzo a 23 Marzo 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-0,11-5,11-1) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-7, 11-4, 11-9) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (12-10, 11-9, 11-5) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-9, 11-6, 11-4) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo Juniores Maschili da 25 Luglio a 30 Luglio 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-5,6-11,11-7,8-11,16-14) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (11-4, 11-2, 11-1) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (11-8, 11-4, 11-2) |