Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Ungheria
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 3 Sconfitte
Top 16 - Gruppo D , 7 Febbraio 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo D | sconfitta da | ![]() | 4-1 (11-2, 8-11, 13-11, 11-5, 11-4) | |
Gruppo D | sconfitta da | ![]() | 4-2 (9-11, 11-9, 5-11, 11-5, 13-11, 11-8) | |
Giochi Olimpici Femminili da 14 Agosto a 22 Agosto 2004 | ||||
Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 4-3 (11-7,9-11,16-18,11-6,11-8,8-11,12-10) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 3 Sconfitte
Campionati Europei Femminili da 29 Marzo a 6 Aprile 2003 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 4-2 (13-11, 7-11, 12-10, 13-11, 12-14, 11-9) | |
Top 16 - Gruppo B , 1 Febbraio 2003 | ||||
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 4-3 (16-14, 8-11, 10-12, 11-7, 9-11, 11-8, 11-3) | |
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 4-1 (11-2, 7-11, 11-6, 11-9, 11-5) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
Top 16 - Gruppo A , 9 Febbraio 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 4-0 (11-0, 11-7, 11-6, 11-6) | |
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 4-0 (11-5, 11-5, 11-3, 11-7) | |
Campionati Europei Femminili da 30 Marzo a 7 Aprile 2002 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 (11-9, 5-11, 11-8, 11-4, 12-10) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-3 (11-9, 8-11, 11-8, 4-11, 8-11, 11-6, 11-9) | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 4-1 (11-3, 14-16, 15-13, 11-6, 11-4) |
Titolo : 1 (Top 16 - Fase Finale)
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 0 Sconfitta
Top 16 - Gruppo B , 3 Febbraio 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 2-0 (21-19, 21-17) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 2-0 (21-19, 21-11) | |
Top 16 - Fase Finale , 4 Febbraio 2001 | ||||
Semifinali | sconfitta | ![]() | 2-0 (21-12, 21-18) | |
Finale | sconfitta | ![]() | 2-1 (10-21, 21-18, 22-20) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 4 Sconfitte
Top 16 - Gruppo A , 4 Febbraio 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-2 (16-21, 18-21, 21-7, 21-12, 21-8) | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-16, 21-17, 21-14) | |
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 3-2 (24-22, 15-21, 23-25, 21-15, 21-15) | |
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 3-0 (21-19, 21-13, 21-14) | |
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 3-1 (21-13, 16-21, 26-24, 22-20) | |
Giochi Olimpici Femminili da 19 Settembre a 24 Settembre 2000 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 3-2 (24-22,21-10,19-21,21-23,21-14) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Top 16 - Gruppo B , 12 Febbraio 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-7, 21-19, 21-15) | |
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 3-1 (16-21, 21-15, 21-12, 21-9) | |
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 3-2 (21-14, 21-17, 20-22, 17-21, 24-22) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-2 (21-16, 21-16, 10-21, 19-21, 21-17) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-1 (21-10, 21-7, 18-21, 21-18) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 3 Sconfitte
Top 16 - Gruppo A , Febbraio 1998 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 3-0 (21-17, 21-19, 24-22) | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-17, 21-18, 23-21) | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-0 (22-20, 21-16, 21-16) | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-1 (22-20, 14-21, 21-14, 21-18) | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-2 (21-17, 20-22, 13-21, 21-14, 25-23) | |
Top 16 - Fase Finale , Febbraio 1998 | ||||
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 3-1 (21-16, 14-21, 22-20, 21-8) | |
Campionati Europei Femminili da 23 Aprile a 4 Maggio 1998 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (22-20, 21-12, 21-18) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 3-2 (13-21, 21-13, 21-19, 17-21, 21-19) |
Titolo : 0
Finale : 1 (Top 16 - Fase Finale)
Bilancio : 5 Vittorie / 4 Sconfitte
Campionati Europei Femminili , 7 Maggio 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-1 (19-21, 21-12, 21-17, 21-18) | |
Top 16 - Gruppo A , Febbraio 1996 | ||||
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-13, 21-10, 21-10) | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-11, 21-15, 21-14) | |
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 3-0 (21-19, 21-16, 21-16) | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-1 (19-21, 21-12, 23-21, 21-17) | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-2 (21-19, 12-21, 12-21, 21-12, 21-17) | |
Top 16 - Fase Finale , Febbraio 1996 | ||||
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-13, 21-14, 21-11) | |
Finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (21-12, 21-12, 21-11) | |
Giochi Olimpici Femminili da 27 Luglio a 30 Luglio 1996 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-1 (21-13,21-14,15-21,21-14) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
Top 16 - Gruppo B , 1 Febbraio 1995 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-0 | |
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 3-0 (21-16, 21-17, 25-23) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-15, 21-11, 21-14) | |
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 3-1 (22-20, 21-19, 18-21, 21-17) | |
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 3-2 (22-20, 12-21, 19-21, 21-18, 21-13) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 4 Sconfitte
Campionati Europei Femminili , 4 Aprile 1994 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (21-14, 17-21, 21-16, 21-14) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 3-1 (21-16, 11-21, 21-17, 21-14) | |
Top 16 - Gruppo A , Febbraio 1994 | ||||
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-13, 21-13, 21-19) | |
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 3-0 (21-6, 21-12, 21-18) | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-1 (21-14, 21-16, 14-21, 21-17) | |
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 3-1 (24-22, 21-14, 17-21, 23-21) | |
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 3-0 (21-18, 21-6, 21-17) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
Top 16 - Gruppo B , Febbraio 1993 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 3-2 (19-21, 22-20, 21-9, 17-21, 21-17) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-0 (23-21, 21-16, 21-12) | |
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 3-2 (16-21, 22-20, 19-21, 21-15, 21-18) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-2 (21-13, 19-21, 15-21, 21-13, 21-14) | |
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 3-0 (21-14, 21-12, 21-15) |
Titolo : 1 (Top 16 - Fase Finale)
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 4 Sconfitte
Top 16 - Gruppo A , Febbraio 1992 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-1 (21-17, 21-14, 13-21, 21-12) | |
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 3-2 (21-14, 21-9, 17-21, 15-21, 21-15) | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-1 (14-21, 21-18, 21-14, 21-12) | |
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 3-2 (23-21, 23-21, 16-21, 21-23, 21-16) | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-14, 21-15, 21-11) | |
Top 16 - Fase Finale , Febbraio 1992 | ||||
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-15, 21-10, 21-11 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-18, 21-17, 21-9) | |
Campionati Europei Femminili da 10 Aprile a 20 Aprile 1992 | ||||
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 3-1 (13-21, 21-18, 21-13, 21-19) | |
Giochi Olimpici Femminili da 2 Agosto a 5 Agosto 1992 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (21-14,21-12,21-15) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 1 Sconfitta
Top 16 - Gruppo B , Febbraio 1991 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-2 (21-14, 21-17, 16-21, 13-21, 21-17) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-1 (21-19, 21-13, 13-21, 21-15) | |
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 3-2 (18-21, 14-21, 21-19, 21-10, 21-16) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-14, 21-12, 21-14) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-1 (21-19, 18-21, 21-15, 21-10) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Top 16 - Gruppo B , Febbraio 1990 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 2-0 (21-19, 21-17) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 2-1 (17-21, 21-17, 21-18) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 2-1 (21-23, 21-16, 21-7) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 2-1 (21-13, 18-21, 21-9) | |
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 2-0 (21-10, 22-20) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 8 Vittorie / 3 Sconfitte
Top 16 - Fase Finale , Febbraio 1989 | ||||
---|---|---|---|---|
Fase Finale | sconfitta | ![]() | 2-0 | |
Fase Finale | sconfitta | ![]() | 2-0 | |
Fase Finale | sconfitta | ![]() | 2-0 | |
Fase Finale | sconfitta | ![]() | 2-0 | |
Fase Finale | sconfitta | ![]() | 2-1 | |
Fase Finale | sconfitta da | ![]() | 2-0 | |
Fase Finale | sconfitta | ![]() | 2-0 | |
Fase Finale | sconfitta da | ![]() | 2-1 | |
Fase Finale | sconfitta | ![]() | 2-0 | |
Fase Finale | sconfitta da | ![]() | 2-1 | |
Fase Finale | sconfitta | ![]() | 2-0 |
Titolo : 1 (Campionati Europei Femminili)
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 0 Sconfitta
Campionati Europei Femminili , 13 Aprile 1986 | ||||
---|---|---|---|---|
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 3-1 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 1 (Campionati Europei Femminili - Doppio)
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Campionati Europei Femminili - Doppio da 27 Marzo a 3 Aprile 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-2 (11-9, 8-11, 11-6, 4-11, 11-5, 11-3) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-0 (11-5, 12-10, 11-7, 14-12) |
Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-0 (11-6, 11-6, 13-11, 11-7) |
Campionati del Mondo Femminili - Doppio da 3 Maggio a 6 Maggio 2005 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-0 (11-7 11-7 11-8 11-6) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Giochi Olimpici Femminili - Doppio da 17 Agosto a 20 Agosto 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-1 (11-6, 9-11, 11-9, 11-3, 11-3) |
Titolo : 0
Finale : 1 (Campionati Europei Femminili - Doppio)
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Campionati Europei Femminili - Doppio da 29 Marzo a 6 Aprile 2003 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-3 (9-11, 7-11, 8-11, 11-7, 11-7, 11-7, 11-3) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-2 (14-12, 9-11, 7-11, 11-7, 11-9, 11-6) |
Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-2 (7-11, 12-10, 11-9, 11-9, 5-11, 16-14) |
Campionati del Mondo Femminili - Doppio da 22 Maggio a 25 Maggio 2003 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-1 (12-14 11-4 11-8 11-6 11-6) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Campionati Europei Femminili - Doppio da 30 Marzo a 7 Aprile 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-2 (6-11, 11-6, 2-11, 11-8, 11-8, 11-9) |
Titolo : 1 (Campionati Europei Femminili - Doppio)
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 2 Sconfitte
Campionati Europei Femminili - Doppio da 21 Aprile a 1 Maggio 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 2-0 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 2-1 |
Giochi Olimpici Femminili - Doppio da 19 Settembre a 22 Settembre 2000 | ||||
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (21-16,21-16,21-19) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (21-19 21-16 23-21) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (17-21 21-18 21-14 21-17) |
Incontro per il terzo posto | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-2 (21-18 21-19 22-24 19-21 21-19) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Campionati Europei Femminili - Doppio da 23 Aprile a 4 Maggio 1998 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-1 (21-17, 14-21, 21-16) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Campionati Europei Femminili - Doppio da 27 Aprile a 7 Maggio 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-0 (21-18, 21-15) |
Titoli : 2 (Campionati Europei Femminili - Doppio, Campionati Europei - Doppio Misto)
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 0 Sconfitte
Campionati Europei Femminili - Doppio da 24 Marzo a 4 Aprile 1994 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 2-1 (21-15, 16-21, 21-14) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 2-0 (21-17, 21-17) |
Finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 2-0 (21-17, 21-9) |
Campionati Europei - Doppio Misto da 25 Marzo a 4 Aprile 1994 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 2-0 (25-23, 22-20) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 2-1 (21-14, 14-21, 21-13) |
Finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 2-0 (21-16, 21-13) |
Titolo : 0
Finale : 1 (Campionati Europei Femminili - Doppio)
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Campionati Europei Femminili - Doppio da 10 Aprile a 20 Aprile 1992 | ||||
---|---|---|---|---|
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 2-0 (21-19, 21-10) |
Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | w.o. (21-13,...) |
Campionati Europei - Doppio Misto da 10 Aprile a 20 Aprile 1992 | ||||
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-1 (21-15, 15-21, 21-16) |
Titolo : 1 (Campionati Europei Femminili - Doppio)
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 0 Sconfitte
Campionati Europei Femminili - Doppio da 8 Aprile a 14 Aprile 1990 | ||||
---|---|---|---|---|
Campionati Europei Femminili - Doppio | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-? |
Titolo : 1 (Campionati Europei Femminili - Doppio)
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Campionati Europei Femminili - Doppio da 19 Marzo a 27 Marzo 1988 | ||||
---|---|---|---|---|
Campionati Europei Femminili - Doppio | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-? |
Giochi Olimpici Femminili - Doppio da 27 Settembre a 30 Settembre 1988 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-0 (21-10 21-14) |
5-8 Posto | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-1 (20-22,21-12,21-16) |
Piazza 7 | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-1 (21-18,21-23,21-17) |