Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Olanda
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 4 Sconfitte
Top 16 - Gruppo A , 12 Febbraio 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-2 (21-19, 13-21, 21-16, 17-21, 21-16) | |
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 3-0 (21-19, 21-13, 21-13) | |
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 3-0 (21-18, 21-19, 21-14) | |
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 3-0 (21-16, 24-22, 21-11) | |
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 3-2 (11-21, 21-15, 14-21, 21-12, 21-16) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati Europei Femminili da 23 Aprile a 4 Maggio 1998 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-15, 21-14, 21-15) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 3-2 (21-7, 17-21, 21-12, 16-21, 21-18) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Top 16 - Gruppo B , Febbraio 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-2 (21-19, 14-21, 21-17, 17-21, 21-17) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-1 (21-18, 22-20, 19-21, 21-17) | |
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 3-2 (17-21, 20-22, 21-19, 21-16, 21-9) | |
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 3-2 (20-22, 21-15, 21-16, 15-21, 21-15) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-11, 21-17, 21-17) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 2 Sconfitte
Top 16 - Gruppo B , Febbraio 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 3-1 (21-9, 10-21, 21-16, 21-12) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-2 (21-19, 20-22, 21-19, 11-21, 21-13) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-2 (21-14, 17-21, 25-23, 17-21, 21-19) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-1 (14-21, 22-20, 21-15, 21-16) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-2 (17-21, 13-21, 21-12, 21-12, 21-11) | |
Top 16 - Fase Finale , Febbraio 1996 | ||||
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 3-0 (21-13, 21-14, 21-11) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Top 16 - Gruppo A , 1 Febbraio 1995 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-2 (21-18, 12-21, 10-21, 21-10, 21-17) | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-1 (21-11, 18-21, 21-12, 21-16) | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-1 (21-18, 16-21, 21-16, 21-13) | |
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 3-0 (22-20, 21-18, 21-14) | |
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 3-2 (19-21, 18-21, 21-17, 22-20, 21-19) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Top 16 - Gruppo B , Febbraio 1994 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 3-1 (21-19, 16-21, 21-17, 21-17) | |
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 3-1 (23-21, 16-21, 22-20, 21-17) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-1 (21-17, 21-18, 16-21, 21-14) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-19, 21-16, 21-15) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-1 (10-21, 21-18, 21-12, 21-17) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 1 Sconfitta
Top 16 - Gruppo A , Febbraio 1993 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-2 (12-21, 20-22, 21-12, 21-12, 21-13) | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-0 | |
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 3-1 (21-18, 16-21, 21-18, 21-16) | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-15, 21-19, 21-19) | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-1 (21-12, 21-11, 19-21, 21-12) |
Titolo : 1 (Campionati Europei Femminili)
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 4 Sconfitte
Top 16 - Gruppo B , Febbraio 1992 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-1 (23-21, 11-21, 21-14, 21-16) | |
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 3-2 (19-21, 20-22, 21-15, 23-21, 21-10) | |
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 3-0 (21-15, 21-12, 21-18) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-2 (21-13, 11-21, 21-18, 17-21, 21-14) | |
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 3-0 (21-6, 21-17, 21-16) | |
Campionati Europei Femminili da 10 Aprile a 20 Aprile 1992 | ||||
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (13-21, 21-18, 21-13, 21-19) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-17, 21-18, 21-12) | |
Finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-10, 21-18, 21-17) | |
Giochi Olimpici Femminili da 2 Agosto a 5 Agosto 1992 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (21-12,21-10,21-10) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 2 Sconfitte
Top 16 - Fase Finale , Febbraio 1991 | ||||
---|---|---|---|---|
Incontro per il terzo posto | sconfitta | ![]() | 3-1 (21-17, 22-20, 19-21, 21-12) | |
Top 16 - Gruppo B , Febbraio 1991 | ||||
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-1 (21-11, 21-17, 19-21, 21-19) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-2 (16-21, 21-17, 18-21, 21-19, 21-15) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-2 (16-21, 21-14, 15-21, 21-7, 21-19) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-2 (21-14, 16-21, 21-17, 19-21, 22-20) | |
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 3-2 (21-14, 21-17, 16-21, 13-21, 21-17) | |
Top 16 - Fase Finale , Febbraio 1991 | ||||
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 3-2 (21-18, 13-21, 18-21, 21-18, 21-18) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Giochi Olimpici Femminili da 28 Settembre a 1 Ottobre 1988 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (21-17,19-21,21-15,18-21,21-18) | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (21-8 21-15 21-19) | |
5-8 Posto | sconfitta da | ![]() | 3-0 (21-16,21-17,21-17) | |
Piazza 7 | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-19,21-16,25-23) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati Europei Femminili , 22 Aprile 1984 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 3-1 (21-13, 11-21, 21-19, 21-10) |
Titolo : 1 (Campionati Europei Femminili)
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 0 Sconfitta
Campionati Europei Femminili , 25 Aprile 1982 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (21-13, 21-16, 19-21, 21-19) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-1 (21-13, 14-21, 21-7, 22-20) | |
Finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (21-16, 8-21, 21-18, 21-23, 21-16) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati Europei Femminili , 13 Aprile 1980 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-11, 21-13, 22-20) | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 3-2 (13-21, 16-21, 21-11, 21-19, 21-19) |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 1 (Campionati Europei Femminili - Doppio)
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitte
Campionati Europei Femminili - Doppio da 27 Aprile a 7 Maggio 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 2-1 (21-17, 18-21, 21-16) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 2-1 (21-15, 13-21, 21-16) |
Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-1 (12-21, 21-15, 21-16) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Campionati Europei Femminili - Doppio da 10 Aprile a 20 Aprile 1992 | ||||
---|---|---|---|---|
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-0 (21-19, 21-10) |
Giochi Olimpici Femminili - Doppio da 31 Luglio a 3 Agosto 1992 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (21-15 19-21 21-10 21-11) |
Titolo : 0
Finale : 1 (Campionati Europei - Doppio Misto)
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Campionati Europei - Doppio Misto da 19 Marzo a 27 Marzo 1988 | ||||
---|---|---|---|---|
Campionati Europei - Doppio Misto | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-? |
Giochi Olimpici Femminili - Doppio da 27 Settembre a 30 Settembre 1988 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-0 (21-15 21-12) |
5-8 Posto | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-0 (21-7, 21-18) |
Piazza 7 | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 2-1 (21-18,21-23,21-17) |
Titolo : 0
Finale : 1 (Campionati Europei Femminili - Doppio)
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Campionati Europei Femminili - Doppio da 5 Aprile a 13 Aprile 1986 | ||||
---|---|---|---|---|
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 2-0 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Campionati Europei Femminili - Doppio da 14 Aprile a 22 Aprile 1984 | ||||
---|---|---|---|---|
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-1 (21-9, 18-21, 22-20) |
Campionati Europei - Doppio Misto da 14 Aprile a 22 Aprile 1984 | ||||
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-1 (22-20, 14-21, 21-13) |
Titolo : 1 (Campionati Europei - Doppio Misto)
Finale : 1 (Campionati Europei Femminili - Doppio)
Bilancio : 3 Vittorie / 1 Sconfitte
Campionati Europei Femminili - Doppio da 17 Aprile a 25 Aprile 1982 | ||||
---|---|---|---|---|
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (21-17, 21-19, 21-19) |
Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | w.o. |
Campionati Europei - Doppio Misto da 17 Aprile a 25 Aprile 1982 | ||||
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (21-17, 21-19, 21-12) |
Finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-0 (21-17, 22-20, 21-16) |