Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Germania
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Top 16 - Gruppo B , 7 Febbraio 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 4-0 (11-7, 14-12, 13-11, 11-9) | |
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 4-2 (11-9, 9-11, 9-11, 13-11, 11-3, 11-3) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Top 16 - Gruppo C , 1 Febbraio 2003 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo C | sconfitta da | ![]() | 4-1 (11-8, 11-6, 11-6, 4-11, 11-8) | |
Gruppo C | sconfitta | ![]() | 4-2 (11-8, 6-11, 8-11, 11-5, 6-11, 11-7, 11-6) | |
Top 16 - Fase Finale da 1 Febbraio a 2 Febbraio 2003 | ||||
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 4-3 (5-11, 12-10, 11-2, 7-11, 11-5, 7-11, 11-9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Top 16 - Gruppo A , 9 Febbraio 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 4-0 (11-0, 11-7, 11-6, 11-6) | |
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 4-1 (11-5, 11-13, 11-7, 11-7, 11-8) | |
Top 16 - Fase Finale da 9 Febbraio a 10 Febbraio 2002 | ||||
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 4-1 (11-3, 11-2, 11-6, 4-11, 11-7) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Top 16 - Gruppo D , 3 Febbraio 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo D | sconfitta da | ![]() | 2-1 (20-22, 21-13, 21-11) | |
Gruppo D | sconfitta da | ![]() | 2-0 (22-20, 23-21) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 3 Sconfitte
Top 16 - Gruppo A , 4 Febbraio 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-16, 21-16, 22-20) | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-2 (10-21, 21-19, 18-21, 21-18, 21-14) | |
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 3-2 (21-12, 21-14, 15-21, 18-21, 21-13) | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-1 (21-13, 16-21, 26-24, 22-20) | |
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 3-0 (21-13, 21-10, 21-13) | |
Campionati Europei Femminili da 21 Aprile a 1 Maggio 2000 | ||||
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Top 16 - Gruppo A , 12 Febbraio 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 3-1 (21-13, 16-21, 21-19, 21-8) | |
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 3-1 (21-15, 21-9, 21-14, 21-15) | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-2 (21-12, 18-21, 21-13, 13-21, 21-18) | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-19, 21-13, 21-13) | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-1 (21-17, 12-21, 27-25, 21-16) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
Top 16 - Gruppo A , Febbraio 1998 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-11, 21-10, 21-16) | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-1 (21-16, 19-21, 21-13, 23-21) | |
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 3-0 (21-7, 21-7, 21-13) | |
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 3-1 (22-20, 14-21, 21-14, 21-18) | |
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 3-0 (21-9, 21-11, 21-14) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 3 Sconfitte
Top 16 - Gruppo A , Febbraio 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-19, 23-21, 21-18) | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-1 (19-21, 21-17, 21-18, 21-11) | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-2 (21-15, 17-21, 21-18, 14-21, 21-10) | |
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 3-1 (21-8, 16-21, 21-15, 21-10) | |
Gruppo A | sconfitta da | ![]() | 3-1 (21-17, 21-18, 16-21, 21-13) | |
Top 16 - Fase Finale , Febbraio 1997 | ||||
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 3-1 (18-21, 21-14, 21-10, 21-19) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati Europei Femminili , 7 Maggio 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-1 (19-21, 21-8, 21-16, 21-12) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati Europei Femminili , 4 Aprile 1994 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-1 (21-15, 22-24, 21-19, 21-11) |
Titolo : 0
Finale : 1 (Top 16 - Fase Finale)
Bilancio : 5 Vittorie / 2 Sconfitte
Top 16 - Gruppo B , Febbraio 1993 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 3-2 (21-23, 21-15, 21-19, 22-24, 21-17) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-2 (21-13, 21-18, 14-21, 17-21, 21-16) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-16, 21-7, 21-16) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-2 (16-21, 22-20, 19-21, 21-15, 21-18) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-13, 21-17, 21-15) | |
Top 16 - Fase Finale , Febbraio 1993 | ||||
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-1 (16-21, 21-19, 21-15, 21-19) | |
Finale | sconfitta da | ![]() | 3-0 (21-17, 21-18, 21-15) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 5 Sconfitte
Top 16 - Gruppo B , Febbraio 1992 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 3-2 (21-15, 21-13, 18-21, 21-23, 21-14) | |
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 3-2 (21-7, 17-21, 17-21, 21-18, 22-20) | |
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 3-2 (21-19, 22-20, 11-21, 18-21, 21-14) | |
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 3-2 (21-18, 19-21, 12-21, 21-15, 21-16) | |
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 3-1 (23-21, 11-21, 21-14, 21-16) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 5 Sconfitte
Top 16 - Gruppo B , Febbraio 1991 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 3-1 (21-16, 19-21, 21-17, 21-19) | |
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 3-2 (21-17, 17-21, 16-21, 21-8, 21-7) | |
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 3-2 (21-16, 14-21, 19-21, 21-13, 21-12) | |
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 3-2 (21-14, 16-21, 21-17, 19-21, 22-20) | |
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 3-0 (21-14, 21-12, 21-14) |
Titolo : 0
Finale : 1 (Top 16 - Fase Finale)
Bilancio : 4 Vittorie / 3 Sconfitte
Top 16 - Gruppo B , Febbraio 1990 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 2-1 (21-17, 16-21, 21-14) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 2-0 (21-17, 21-12) | |
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 2-1 (12-21, 22-20, 21-11) | |
Gruppo B | sconfitta da | ![]() | 2-0 (21-11, 21-17) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 2-0 (21-10, 22-20) | |
Top 16 - Fase Finale , Febbraio 1990 | ||||
Semifinali | sconfitta | ![]() | 2-0 (21-5, 21-19) | |
Finale | sconfitta da | ![]() | 2-0 (21-18, 21-19) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 9 Vittorie / 2 Sconfitte
Top 16 - Fase Finale , Febbraio 1989 | ||||
---|---|---|---|---|
Fase Finale | sconfitta | ![]() | 2-0 | |
Fase Finale | sconfitta | ![]() | 2-1 | |
Fase Finale | sconfitta | ![]() | 2-0 | |
Fase Finale | sconfitta | ![]() | 2-0 | |
Fase Finale | sconfitta da | ![]() | 2-0 | |
Fase Finale | sconfitta | ![]() | 2-0 | |
Fase Finale | sconfitta | ![]() | 2-1 | |
Fase Finale | sconfitta da | ![]() | 2-0 | |
Fase Finale | sconfitta | ![]() | 2-0 | |
Fase Finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (walk over) | |
Fase Finale | sconfitta | ![]() | 2-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Giochi Olimpici Femminili da 28 Settembre a 1 Ottobre 1988 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-1 (15-21,21-18,21-15,21-10) |