Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Francia - 16 Ottobre 1968
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati Europei Maschili da 29 Marzo a 6 Aprile 2003 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 (11-7, 11-8, 2-11, 9-11, 11-8, 12-10) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 (8-11, 11-6, 11-6, 12-10, 11-9) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 5 Sconfitte
Top 16 - Gruppo B , 4 Febbraio 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo B | sconfitto da | ![]() | 3-0 (22-20, 21-16, 21-16) | |
Gruppo B | sconfitto da | ![]() | 3-0 (23-21, 21-18, 22-20) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-2 (19-21, 20-22, 21-17, 21-18, 21-13) | |
Gruppo B | sconfitto da | ![]() | 3-2 (11-21, 21-18, 24-22, 14-21, 21-18) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-2 (22-20, 21-11, 18-21, 15-21, 21-19) | |
Top 16 - Fase Finale , 6 Febbraio 2000 | ||||
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-2 (19-21, 21-11, 16-21, 22-20, 23-21) | |
Giochi Olimpici Maschili da 20 Settembre a 25 Settembre 2000 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (21-5,21-17,21-13) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 2 Sconfitte
Top 16 - Gruppo B , 12 Febbraio 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-1 (22-20, 21-18, 16-21, 21-6) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-2 (19-21, 22-20, 21-15, 14-21, 21-17) | |
Gruppo B | sconfitto da | ![]() | 3-1 (22-20, 21-11, 18-21, 21-19) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-2 (15-21, 14-21, 24-22, 21-16, 21-17) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-1 (21-14, 21-7, 16-21, 21-14) | |
Top 16 - Fase Finale , 14 Febbraio 1999 | ||||
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-1 (19-21, 21-19, 21-16, 21-15) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 3 Sconfitte
Top 16 - Gruppo B , Febbraio 1998 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-1 (21-19, 21-18, 13-21, 21-15) | |
Gruppo B | sconfitto da | ![]() | 3-0 (21-16, 21-15, 22-20) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 21-18, 21-9, 15-21, 21-18) | |
Gruppo B | sconfitto da | ![]() | 3-1 (22-20, 19-21, 22-20, 21-16) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-1 (21-15, 24-22, 23-25, 21-15) | |
Campionati Europei Maschili da 23 Aprile a 4 Maggio 1998 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-19, 21-18, 21-19) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (21-18, 19-21, 21-10, 21-16) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3- ? |
Titolo : 1 (Top 16 - Fase Finale)
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 2 Sconfitte
Top 16 - Gruppo A , Febbraio 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-1 (19-21, 21-15, 21-17, 22-20) | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-0 | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-2 (19-21, 10-21, 21-17, 21-18, 23-21) | |
Gruppo A | sconfitto da | ![]() | 3-0 (21-12, 21-18, 21-13) | |
Gruppo A | sconfitto da | ![]() | 3-2 (22-20, 18-21, 15-21, 21-18, 21-19) | |
Top 16 - Fase Finale , Febbraio 1997 | ||||
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-2 (21-16, 18-21, 21-16, 13-21, 21-11) | |
Finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (21-15, 13-21, 21-19, 15-21, 21-18) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 3 Sconfitte
Campionati Europei Maschili , 7 Maggio 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-19, 22-20, 21-16) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-10, 22-20, 23-21) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-1 (25-23, 17-21, 21-17, 21-6) | |
Top 16 - Gruppo A , Febbraio 1996 | ||||
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-1 (14-21, 21-8, 25-23, 21-5) | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-2 (21-13, 19-21, 23-21, 18-21, 21-11) | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-2 (17-21, 16-21, 21-7, 21-16, 23-21) | |
Gruppo A | sconfitto da | ![]() | 3-1 (21-17, 21-19, 15-21, 21-19) | |
Gruppo A | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-17, 21-11,) | |
Top 16 - Fase Finale , Febbraio 1996 | ||||
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-0 (21-15, 22-20, 21-12) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 1 Sconfitta
Top 16 - Gruppo B , 1 Febbraio 1995 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-19, 21-12, 21-16) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-1 (21-16, 19-21, 21-18, 21-12) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-10, 21-16, 21-15) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-1 (24-26, 21-10, 21-16, 21-19) | |
Top 16 - Fase Finale , 10 Febbraio 1995 | ||||
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-2 (21-16, 14-21, 18-21, 21-18, 22-20) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Top 16 - Gruppo B , Febbraio 1994 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-15, 21-17, 21-15) | |
Gruppo B | sconfitto da | ![]() | 3-0 (21-18, 21-18, 21-18) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-12, 21-16, 21-11) | |
Gruppo B | sconfitto da | ![]() | 3-2 (17-21, 27-25, 21-16, 10-21, 23-21) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-17, 21-15, 21-19) |
Titolo : 1 ()
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Top 16 - Gruppo B , Febbraio 1993 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-0 | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-19, 22-20, 21-12) | |
Gruppo B | sconfitto da | ![]() | 3-0 (21-16, 21-16, 21-15) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-19, 25-23, 21-14) | |
Gruppo B | sconfitto da | ![]() | 3-2 (18-21, 20-22, 21-18, 21-17, 21-17) |
Titolo : 0
Finale : 1 (Giochi Olimpici Maschili)
Bilancio : 6 Vittorie / 4 Sconfitte
Top 16 - Gruppo B , Febbraio 1992 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-1 (14-21, 21-16, 21-8, 22-20) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-2 (17-21, 6-21, 21-19, 21-16, 21-15) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-2 (16-21, 21-11, 21-18, 21-16, 10-21) | |
Gruppo B | sconfitto da | ![]() | 3-0 (21-13, 21-13, 21-15) | |
Gruppo B | sconfitto da | ![]() | 3-0 (21-14, 21-18, 21-18) | |
Campionati Europei Maschili da 10 Aprile a 20 Aprile 1992 | ||||
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (21-8, 21-17, 21-18) | |
Giochi Olimpici Maschili da 3 Agosto a 6 Agosto 1992 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (22-24,25-23,21-19,17-21,21-19) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (21-13 20-22 18-21 21-18 21-5) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-2 (20-22 22-20 21-16 12-21 21-13) | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (21-10 21-18 25-23) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 3 Sconfitte
Top 16 - Fase Finale , Febbraio 1991 | ||||
---|---|---|---|---|
Incontro per il terzo posto | sconfitto da | ![]() | 2-0 (21-17, 21-13) | |
Top 16 - Gruppo B , Febbraio 1991 | ||||
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-13, 21-17, 21-18) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-21, 22-20, 9-21, 21-13, 21-15) | |
Gruppo B | sconfitto da | ![]() | 3-0 (21-17, 21-14, 21-18) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-8, 21-12, 21-17) | |
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 3-0 (21-13, 21-16, 22-20) | |
Top 16 - Fase Finale , Febbraio 1991 | ||||
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-0 (21-15, 22-20, 21-12) |
Risultati - doppio
Titolo : 1 (Campionati Europei Maschili - Doppio)
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 1 Sconfitte
Campionati Europei Maschili - Doppio da 21 Aprile a 1 Maggio 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 2-0 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 2-0 |
Giochi Olimpici Maschili - Doppio da 20 Settembre a 23 Settembre 2000 | ||||
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-1 (21-17,10-21,21-11,21-18) |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-2 (15-21 19-21 21-19 21-17 22-20) |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (21-12 22-24 21-10 21-10) |
Incontro per il terzo posto | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-1 (22-20 21-23 21-19 21-10) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Campionati Europei Maschili - Doppio da 23 Aprile a 4 Maggio 1998 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-0 (21-12, 22-20) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Giochi Olimpici Maschili - Doppio da 27 Luglio a 30 Luglio 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-0 (21-12 21-17 21-10) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Campionati Europei Maschili - Doppio da 25 Marzo a 4 Aprile 1994 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-0 (21-13, 21-12) |
Titolo : 0
Finale : 1 (Campionati Europei - Doppio Misto)
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Campionati Europei - Doppio Misto da 10 Aprile a 20 Aprile 1992 | ||||
---|---|---|---|---|
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 2-1 (21-15, 15-21, 21-16) |
Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-1 (17-21, 21-17, 21-19) |
Giochi Olimpici Maschili - Doppio da 1 Agosto a 4 Agosto 1992 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-1 (21-14 18-21 21-13 22-20) |
Titolo : 1 (Campionati Europei - Doppio Misto)
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 0 Sconfitte
Campionati Europei - Doppio Misto da 8 Aprile a 14 Aprile 1990 | ||||
---|---|---|---|---|
Campionati Europei - Doppio Misto | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-? |