Scozia - 7 Gennaio 2012 - 19 Maggio 2012
Sedicesimo di finale
Ottavi di finale
Quarti di finale
Semifinali
Finale
Dettaglio dei risultati
Statistiche
- Statistiche generali
- Statistiche varie
Vittorie
1 | Heart of Midlothian | 5 |
2 | Hibernian Edimburg | 4 |
3 | Aberdeen FC | 3 |
4 | Celtic Glasgow | 3 |
5 | Ayr United F.C. | 2 |
6 | Dundee United | 2 |
Partite pareggiate
1 | St Mirren | 3 |
2 | Heart of Midlothian | 2 |
3 | Aberdeen FC | 1 |
4 | Dundee FC | 1 |
5 | Dunfermline | 1 |
6 | Hamilton Academical | 1 |
Sconfitte
1 | Aberdeen FC | 1 |
2 | Airdrie United F.C. | 1 |
3 | Arbroath F.C. | 1 |
4 | Auchinleck Talbot FC | 1 |
5 | Ayr United F.C. | 1 |
6 | Brechin City F.C. | 1 |
Vittorie in casa
1 | Motherwell FC | 2 |
2 | Ayr United F.C. | 1 |
3 | Falkirk | 1 |
4 | Heart of Midlothian | 1 |
5 | Hibernian Edimburg | 1 |
6 | Kilmarnock | 1 |
Partite pareggiate in casa
1 | Heart of Midlothian | 2 |
2 | St Mirren | 2 |
3 | Aberdeen FC | 1 |
4 | Dundee FC | 1 |
5 | Inverness Caledonian Thist. | 1 |
6 | Airdrie United F.C. | 0 |
Sconfitte in casa
1 | Aberdeen FC | 1 |
2 | Airdrie United F.C. | 1 |
3 | Arbroath F.C. | 1 |
4 | Ayr United F.C. | 1 |
5 | Celtic Glasgow | 1 |
6 | Cowdenbeath F.C. | 1 |
Vittorie in trasferta
1 | Heart of Midlothian | 4 |
2 | Aberdeen FC | 3 |
3 | Celtic Glasgow | 3 |
4 | Hibernian Edimburg | 3 |
5 | Dundee United | 2 |
6 | St Mirren | 2 |
Partite pareggiate in trasferta
1 | Dunfermline | 1 |
2 | Hamilton Academical | 1 |
3 | Kilmarnock | 1 |
4 | Queen of the South FC | 1 |
5 | Ross County FC | 1 |
6 | Saint Johnstone FC | 1 |
Sconfitte in trasferta
1 | Auchinleck Talbot FC | 1 |
2 | Brechin City F.C. | 1 |
3 | Dundee FC | 1 |
4 | East Fife FC | 1 |
5 | Falkirk | 1 |
6 | Greenock Morton | 1 |
- Punteggi partite
1-2 | 8 | 21 % | 1-1 | 5 | 13 % | 0-2 | 4 | 11 % |
2-1 | 3 | 8 % | 0-4 | 3 | 8 % | 1-0 | 2 | 5 % |
0-1 | 2 | 5 % | 7-0 | 1 | 3 % | 6-0 | 1 | 3 % |
4-0 | 1 | 3 % | 2-6 | 1 | 3 % | 2-3 | 1 | 3 % |
2-2 | 1 | 3 % | 2-0 | 1 | 3 % | 1-5 | 1 | 3 % |
1-3 | 1 | 3 % | 0-3 | 1 | 3 % | 0-0 | 1 | 3 % |
Attendere ...
Attendere ...
Attendere ...
Attendere ...