Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Questa pagina mostra i risultati di tutti gli eventi del sito per lo sport selezionato. È possibile accedere agli archivi di un argomento selezionando il titolo. È possibile accedere ai risultati di ogni evento, selezionando la stagione corrispondente.
Gli eventi in corsivo non sono più sul calendario
Campionato de Australia | |
| Stagione Regolare | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
| Playoffs | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
Campionato de Nuova Zelanda | |
| Stagione Regolare | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
| Playoffs | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
Campionato Asiatico | |
| Stagione regolare | 2022/2023 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 |
| Playoffs | 2022/2023 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 |
Qualificazioni Olimpiche Maschili | |
| Partite di Qualificazione | 2015/2016 |
| Pre-Qualifiche Olimpiche - Fase 1 - Gruppo N | 2019/2020 2015/2016 2012 2008 |
| Pre-Qualifiche Olimpiche - Fase 1 - Gruppo O | 2019/2020 2015/2016 |
| Pre-Qualifiche Olimpiche - Fase 2 - Gruppo K | 2019/2020 2015/2016 2012 2008 2004 |
| Pre-Qualifiche Olimpiche - Fase 2 - Gruppo L | 2019/2020 2015/2016 2012 2008 2004 |
| Pre-Qualifiche Olimpiche - Fase 2 - Gruppo M | 2019/2020 2015/2016 2012 2008 2004 |
| Pre-Qualifiche Olimpiche - Fase 3 - Gruppo G | 2019/2020 |
| Pre-Qualifiche Olimpiche - Fase 3 - Gruppo H | 2019/2020 |
| Pre-Qualifiche Olimpiche - Fase 3 - Gruppo J | 2019/2020 |
| Finali Qualifiche Olimpiche - Gruppo D | 2021 2015/2016 2013 2009 2005 |
| Finali Qualifiche Olimpiche - Gruppo E | 2021 2015/2016 2013 2009 2005 |
| Finali Qualifiche Olimpiche - Gruppo F | 2021 2015/2016 2013 2009 2005 |
Qualificazioni Olimpiche Femminili | |
| Preliminari di Qualificazioni Olimpiche - Gruppo G | 2016/2017 2012 |
| Preliminari di Qualificazioni Olimpiche - Gruppo H | 2016/2017 2012 |
| Preliminari di Qualificazioni Olimpiche - Gruppo J | 2021 2016/2017 |
| Pre-Qualifiche Olimpiche - Gruppo F | 2021 2016/2017 2012 2008 |
| Pre-Qualifiche Olimpiche - Gruppo | 2021 2016/2017 2012 2008 |
| Pre-Qualifiche Olimpiche - Gruppo H | 2021 |
| Finali Qualifiche Olimpiche - Gruppo C | 2021 2016/2017 2013 2008 |
| Finali Qualifiche Olimpiche - Gruppo D | 2021 2016/2017 2013 2008 |
| Finali Qualifiche Olimpiche - Gruppo E | 2021 |
Giochi Olimpici Maschili | |
| Partite di Qualificazione | 1976 1972 1968 1964 |
| Gruppo A | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1992 1988 1984 1980 1960 1956 1936 1928 1924 |
| Gruppo B | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1992 1988 1984 1980 1960 1956 1936 1928 1924 |
| Gruppo C | 2026 2022 2018 2014 2010 1960 1956 1936 1928 |
| Gruppo D | 1936 |
| Girone di Consolazione | 2002 1998 1988 1984 1980 1976 1972 1968 1964 1960 1956 |
| Girone Principale - Gruppo C | 2002 1998 1936 1920 |
| Girone Principale - Gruppo D | 2002 1998 1936 1920 |
| Fase finale | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1992 1988 1984 1980 1976 1972 1968 1964 1960 1956 1952 1948 1936 1932 1928 1924 1920 |
Giochi Olimpici Femminili | |
| Gruppo A | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 |
| Gruppo B | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 |
| Fase finale | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 |
Giochi Olimpici Giovanili Maschile | |
| Gruppo A | 2024 2020 |
| Gruppo B | 2024 2020 |
| Fase Finale | 2024 2020 |
Giochi Olimpici Giovanili Femminile | |
| Gruppo A | 2024 2020 |
| Gruppo B | 2024 2020 |
| Fase Finale | 2024 2020 |
Giochi Olimpici Giovanili Maschile 3x3 | |
| Round Robin | 2020 |
| Fase Finale | 2020 |
Giochi Olimpici Giovanili Femminile 3x3 | |
| Round Robin | 2020 |
| Fase Finale | 2020 |
Giochi Paraolimpici | |
| Gruppo A | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 1998 |
| Gruppo B | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 1998 |
| Round Robin | 2002 1994 |
| Gruppo de Classification 5-7 | 1998 |
| Fase Finale | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 |
Campionato del Mondo Paraolimpici | |
| Gruppo A | 2021 2019 2015 2013 |
| Gruppo B | 2021 2019 2015 2013 |
| Round Robin | 2017 |
| Fase Finale | 2021 2019 2017 2015 2013 |
Qualificazioni Giochi Paraolimpici | |
| Round Robin | 2021 |