Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
Francia - 17 Febbraio 2019 - 24 Febbraio 2019 - Indoor
24 Feb - 14h10 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 7-6 |
23 Feb - 15h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-4 |
23 Feb - 17h05 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-2 |
22 Feb - 14h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-1 |
22 Feb - 15h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-3 |
22 Feb - 19h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-3 |
22 Feb - 20h55 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-4 |
20 Feb - 16h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 7-6 |
20 Feb - 19h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-2 |
20 Feb - 20h40 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 6-4 6-2 |
21 Feb - 12h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 7-6 |
21 Feb - 14h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-3 |
21 Feb - 15h45 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-3 |
21 Feb - 19h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-3 |
21 Feb - 20h45 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-4 |
![]() | Bye | |||
18 Feb - 15h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-2 |
19 Feb - 12h10 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 1-6 6-3 |
20 Feb - 12h10 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-3 |
![]() | Bye | |||
19 Feb - 14h20 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 7-6 |
19 Feb - 12h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-4 |
18 Feb - 19h10 | ![]() | batte | ![]() | 5-7 6-3 6-3 |
19 Feb - 21h00 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 7-6 |
19 Feb - 19h10 | ![]() | batte | ![]() | 2-6 6-4 6-2 |
18 Feb - 21h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-3 |
![]() | Bye | |||
19 Feb - 16h00 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 6-3 7-5 |
20 Feb - 12h10 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 6-3 6-4 |
20 Feb - 14h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 7-6 |
![]() | Bye |
I vincitori di questa ronda sono qualificati
18 Feb - 12h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 7-5 |
18 Feb - 12h10 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-4 |
18 Feb - 13h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 7-5 |
18 Feb - 13h55 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 1-6 7-5 |
17 Feb - 10h10 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-4 |
17 Feb - 10h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-4 |
17 Feb - 11h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 4-3 ab. |
17 Feb - 11h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-4 |
17 Feb - 12h55 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 4-6 6-3 |
17 Feb - 13h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-4 |
17 Feb - 14h15 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 4-6 6-3 |
17 Feb - 15h00 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 6-1 6-3 |