Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
Ungheria - Budapest - 20 Aprile 2019 - 28 Aprile 2019 - Terra battuta
28 Apr - 15h10 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 6-3 6-1 |
27 Apr - 14h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-2 |
27 Apr - 15h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-2 |
26 Apr - 11h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 7-5 |
26 Apr - 13h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-4 |
26 Apr - 15h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 1-6 6-3 |
26 Apr - 17h30 | ![]() | batte | ![]() | 3-6 6-2 5-3 |
24 Apr - 15h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 2-6 6-2 |
24 Apr - 18h10 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-2 |
25 Apr - 11h10 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-4 |
25 Apr - 13h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 4-6 6-4 |
25 Apr - 13h20 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-2 |
25 Apr - 15h20 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 0-6 6-3 |
25 Apr - 15h35 | ![]() | batte | ![]() | 5-7 7-6 7-6 |
25 Apr - 19h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-1 |
![]() | Bye | |||
24 Apr - 11h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 3-6 6-4 |
22 Apr - 13h00 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-4 |
22 Apr - 11h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-4 |
![]() | Bye | |||
23 Apr - 11h10 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-4 |
24 Apr - 13h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 0-6 6-4 |
23 Apr - 17h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-7 7-6 |
23 Apr - 11h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-2 |
23 Apr - 13h55 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-4 |
23 Apr - 11h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-2 |
![]() | Bye | |||
22 Apr - 18h05 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-4 |
22 Apr - 15h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-7 7-5 |
23 Apr - 13h55 | ![]() | batte | ![]() | 6-7 6-3 6-2 |
![]() | Bye |
I vincitori di questa ronda sono qualificati
21 Apr - 11h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-4 |
21 Apr - 12h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-4 |
21 Apr - 12h50 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-4 |
21 Apr - 14h40 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-1 |
20 Apr - 10h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-4 |
20 Apr - 10h40 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-1 |
20 Apr - 12h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 1-6 6-3 |
20 Apr - 12h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 3-0 |
20 Apr - 13h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-4 |
20 Apr - 15h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-2 |
20 Apr - 16h10 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-3 |
20 Apr - 16h30 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-2 |