Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Grecia - 24 Marzo 1978
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 5 Sconfitte
Campionati del Mondo a Squadre da 9 Marzo a 12 Marzo 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 40-22 | |
Campionato Europeo da 13 Aprile a 15 Aprile 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 2-0 | |
Ho Chi Minh da 22 Maggio a 28 Maggio 2023 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 50-49 | |
Porto da 26 Giugno a 2 Luglio 2023 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 50-37 | |
Campionati del Mondo da 6 Settembre a 10 Settembre 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 50-41 | |
Veghel da 22 Ottobre a 29 Ottobre 2023 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 50-45 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 50-45 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
Ankara da 21 Febbraio a 27 Febbraio 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 50-31 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 50-41 | |
Ho Chi Minh da 23 Maggio a 29 Maggio 2022 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 50-45 | |
Sharm El Sheikh da 4 Dicembre a 10 Dicembre 2022 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 50-39 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 50-23 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Sharm El Sheikh da 28 Novembre a 4 Dicembre 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 50-34 | |
Campionati del Mondo da 7 Dicembre a 11 Dicembre 2021 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 50-30 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
Campionato Europeo da 1 Maggio a 4 Maggio 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 40-28 | |
Guri da 4 Novembre a 10 Novembre 2019 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 40-37 | |
Campionati del Mondo da 26 Novembre a 30 Novembre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 40-26 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 40-33 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 40-27 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 6 Sconfitte
Antalia da 23 Aprile a 29 Aprile 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 40-12 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 40-26 | |
Ho Chi Minh da 21 Maggio a 27 Maggio 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 40-35 | |
Blankenberge da 11 Giugno a 17 Giugno 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 40-29 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 44-40 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 40-24 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 40-39 | |
Porto da 2 Luglio a 8 Luglio 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 40-38 | |
La Baule da 22 Ottobre a 28 Ottobre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 40-27 | |
Hurghada da 2 Dicembre a 8 Dicembre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 40-26 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 9 Vittorie / 9 Sconfitte
Ho Chi Minh , | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 40-36 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 45-42 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 40-28 | |
Bursa da 6 Febbraio a 12 Febbraio 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 40-35 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 41-40 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 40-35 | |
Luxor da 26 Marzo a 1 Aprile 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 40-24 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 40-14 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 40-35 | |
Campionato Europeo da 28 Aprile a 30 Aprile 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 40-22 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 40-25 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 40-13 | |
Porto da 3 Luglio a 9 Luglio 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 40-32 | |
Cheongju da 25 Settembre a 1 Ottobre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 40-37 | |
La Baule da 23 Ottobre a 29 Ottobre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 40-38 | |
Campionati del Mondo da 8 Novembre a 12 Novembre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 40-32 | |
Hurghada da 3 Dicembre a 10 Dicembre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 40-30 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 40-30 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Porto)
Bilancio : 13 Vittorie / 8 Sconfitte
Bursa da 1 Febbraio a 7 Febbraio 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 40-23 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 40-15 | |
Luxor da 27 Marzo a 2 Aprile 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 40-29 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 40-18 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 43-40 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 40-30 | |
Ho Chi Minh da 16 Maggio a 22 Maggio 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 40-30 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 40-28 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 40-34 | |
Porto da 18 Luglio a 24 Luglio 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 40-29 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 40-31 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 40-38 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 40-37 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 40-25 | |
Guri da 1 Settembre a 4 Settembre 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 40-37 | |
La Baule da 24 Ottobre a 30 Ottobre 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 40-29 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 40-38 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 40-31 | |
Campionati del Mondo da 15 Novembre a 20 Novembre 2016 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 40-36 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 40-37 | |
Hurghada da 11 Dicembre a 17 Dicembre 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 40-23 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 4 Sconfitte
Luxor , | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 40-34 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 40-36 | |
Campionato Europeo da 24 Aprile a 26 Aprile 2015 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 40-37 | |
Istanbul da 12 Ottobre a 18 Ottobre 2015 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 40-25 | |
Hurghada da 13 Dicembre a 19 Dicembre 2015 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 40-24 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 3 Sconfitte
Istanbul da 10 Febbraio a 16 Febbraio 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 40-14 | |
Luxor da 23 Marzo a 29 Marzo 2014 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 40-26 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 40-38 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 40-33 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 40-39 | |
Porto da 8 Settembre a 14 Settembre 2014 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 40-24 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 40-35 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 4 Sconfitte
Antalia da 11 Febbraio a 17 Febbraio 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 40-32 | |
Peloponneso da 19 Settembre 2013 a 22 Settembre 2015 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 40-34 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 40-26 | |
Campionati del Mondo da 16 Ottobre a 20 Ottobre 2013 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 40-40 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 40-24 | |
Campionato Europeo da 12 Aprile a 14 Aprile 2013 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 40-20 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Campionato Europeo da 24 Maggio a 27 Maggio 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 40-27 | |
Hurghada da 2 Dicembre a 8 Dicembre 2012 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (15-9,15-12,12-15,15-8) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 3 Sconfitte
Trabzon da 14 Febbraio a 20 Febbraio 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (15-13,15-4,2-15,5-15,15-14) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (15-5, 15-9, 13-15, 15-8) | |
Matosinhos da 27 Giugno a 3 Luglio 2011 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (15-6,15-12,15-4) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (8-15, 15-14, 8-15, 15-9, 15-12) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (15-11, 15-3, 16-14) | |
Vienna da 26 Settembre a 2 Ottobre 2011 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (7-15,9-15,15-7,15-9,15-9) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (15-8, 15-13, 7-15, 12-15, 15-4) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Antalia da 15 Febbraio a 21 Febbraio 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (15-3,8-15,15-8,15-13) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (15-5, 3-15, 9-15, 15-13, 15-8) | |
Campionato Europeo da 24 Giugno a 27 Giugno 2010 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 | |
Hurghada da 5 Dicembre a 11 Dicembre 2010 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (15-11,9-15,15-12,15-1) |
Titolo : 0
Finale : 1 (Matosinhos)
Bilancio : 6 Vittorie / 6 Sconfitte
Sluiskil da 19 Gennaio a 25 Gennaio 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (15-4,15-6,8-15,15-8) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (12-15, 15-4, 0-15, 15-12, 15-12) | |
Antalia da 4 Maggio a 10 Maggio 2009 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (15-4,8-15,12-15,15-14,15-0) | |
Campionato Europeo da 21 Maggio a 24 Maggio 2009 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 | |
Matosinhos da 29 Giugno a 5 Luglio 2009 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (15-12,15-10,13-15,14-15,15-11) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (13-15, 15-12, 14-15, 15-3, 15-10) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (12-15, 15-7, 15-6, 15-5) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-1 (15-9, 3-15, 15-12, 15-10) | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (15-6, 2-15, 15-6, 9-15, 15-2) | |
Suwon da 17 Novembre a 22 Novembre 2009 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (15-14,15-5,15-5) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (15-4, 10-15, 15-7, 10-15, 15-8) | |
Hurghada da 6 Dicembre a 12 Dicembre 2009 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (15-4,10-15,15-14,15-10) |
Titolo : 0
Finale : 1 (Sluiskil)
Bilancio : 7 Vittorie / 7 Sconfitte
Sluiskil da 21 Gennaio a 27 Gennaio 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (15-10,15-4,15-6) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (5-15, 15-9, 6-15, 15-9, 15-8) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (4-15, 15-8, 14-15, 15-2, 15-5) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-2 (15-7, 8-15, 14-15, 15-9, 15-12) | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (15-5, 15-3, 15-9) | |
Porto da 30 Giugno a 6 Luglio 2008 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (13-15,15-7,15-8,6-15,15-13) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (13-15, 15-3, 15-13, 15-1) | |
Irapuato da 25 Agosto a 31 Agosto 2008 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (15-11,9-15,15-9,8-15,15-4) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (8-15, 15-8, 15-4, 15-8) | |
Suwon da 29 Settembre a 4 Ottobre 2008 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-15,15-4,5-15,15-2,15-7) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (15-2, 15-12, 4-15, 15-11) | |
Campionati del Mondo da 16 Ottobre a 19 Ottobre 2008 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (15-8, 15-12, 15-12) | |
Hurghada da 16 Novembre a 22 Novembre 2008 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (15-1,10-15,15-14,4-15,15-8) | |
Alcala de Guadaira da 15 Dicembre a 21 Dicembre 2008 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (15-5,9-15,15-14,5-15,15-7) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionato Europeo da 17 Maggio a 20 Maggio 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Campionati del Mondo)
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo da 20 Settembre 2006 a 24 Settembre 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (15-11, 15-14, 4-15, 15-2) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionato Europeo da 12 Maggio a 15 Maggio 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (6-15, 15-4, 15-14, 15-10) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (12-10-15, 15-2, 15-2, 15-8) |
Titolo : 0
Finale : 1 ()
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionato Europeo da 29 Aprile a 2 Maggio 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionato Europeo da 1 Maggio a 3 Maggio 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionato Europeo da 4 Maggio a 6 Maggio 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Campionato Europeo a Squadre da 4 Maggio a 5 Maggio 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 40-33 |