Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Turchia - 30 Aprile 1980
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionato Europeo da 13 Aprile a 15 Aprile 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 2-0 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 2-0 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 3 Sconfitte
Campionato Europeo a Squadre da 19 Febbraio a 27 Febbraio 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 40-26 | |
Ho Chi Minh da 23 Maggio a 29 Maggio 2022 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 50-31 | |
Veghel da 23 Ottobre a 29 Ottobre 2022 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 50-41 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionati del Mondo da 7 Dicembre a 11 Dicembre 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 50-28 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 50-44 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Veghel)
Bilancio : 6 Vittorie / 6 Sconfitte
Antalia da 11 Febbraio a 17 Febbraio 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 40-24 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 40-33 | |
Blankenberge da 17 Giugno a 23 Giugno 2019 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 40-33 | |
Porto da 1 Luglio a 7 Luglio 2019 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 40-38 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 40-30 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 40-40 | |
Veghel da 21 Ottobre a 27 Ottobre 2019 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 40-34 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 40-30 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 40-39 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 40-35 | |
Guri da 4 Novembre a 10 Novembre 2019 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 40-30 | |
Campionati del Mondo da 26 Novembre a 30 Novembre 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 48-42 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 5 Sconfitte
Antalia da 23 Aprile a 29 Aprile 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 40-29 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 40-20 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 40-12 | |
Porto da 2 Luglio a 8 Luglio 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 42-41 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 40-27 | |
La Baule da 22 Ottobre a 28 Ottobre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 40-12 | |
Seoul da 12 Novembre a 18 Novembre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 40-35 | |
Hurghada da 2 Dicembre a 8 Dicembre 2018 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 40-29 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 7 Vittorie / 3 Sconfitte
Bursa da 6 Febbraio a 12 Febbraio 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 40-39 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 40-14 | |
Porto da 3 Luglio a 9 Luglio 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 43-42 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 40-38 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 40-24 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 40-36 | |
Cheongju da 25 Settembre a 1 Ottobre 2017 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 42-41 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 40-22 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 40-37 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 40-30 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Campionati del Mondo a Squadre)
Bilancio : 4 Vittorie / 8 Sconfitte
Bursa da 1 Febbraio a 7 Febbraio 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 46-45 | |
Campionati del Mondo a Squadre da 18 Febbraio a 21 Febbraio 2016 | ||||
Semifinali | sconfitta | ![]() | 2-0 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 2-0 | |
Luxor da 27 Marzo a 2 Aprile 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 40-28 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 40-18 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 40-24 | |
Ho Chi Minh da 16 Maggio a 22 Maggio 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 40-39 | |
Porto da 18 Luglio a 24 Luglio 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 40-18 | |
Guri da 1 Settembre a 4 Settembre 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 40-34 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 40-38 | |
La Baule da 24 Ottobre a 30 Ottobre 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 40-22 | |
Hurghada da 11 Dicembre a 17 Dicembre 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 42-41 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 4 Sconfitte
Luxor , | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 40-28 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 40-39 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 40-36 | |
Campionato Europeo da 24 Aprile a 26 Aprile 2015 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 40-23 | |
Ho Chi Minh da 10 Agosto a 29 Agosto 2015 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 40-32 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 40-35 | |
Hurghada da 13 Dicembre a 19 Dicembre 2015 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 40-19 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 40-34 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 40-38 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 40-20 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Istanbul da 10 Febbraio a 16 Febbraio 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 40-17 | |
Luxor da 23 Marzo a 29 Marzo 2014 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 40-23 | |
Guri da 6 Ottobre a 12 Ottobre 2014 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 40-37 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 43-42 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 6 Sconfitte
Antalia da 11 Febbraio a 17 Febbraio 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 40-33 | |
Guri da 2 Settembre a 8 Settembre 2013 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 41-40 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 40-38 | |
Peloponneso da 19 Settembre 2013 a 22 Settembre 2015 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 40-37 | |
Medellin da 3 Novembre a 9 Novembre 2013 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 40-36 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 40-30 | |
Hurghada da 1 Dicembre a 7 Dicembre 2013 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 40-31 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 40-29 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 40-18 | |
Campionato Europeo da 12 Aprile a 14 Aprile 2013 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 40-23 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 40-18 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Hurghada)
Bilancio : 5 Vittorie / 5 Sconfitte
Antalia da 13 Febbraio a 19 Febbraio 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (13-15,15-5,0-15,15-4,15-14) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (15-7, 15-7, 9-15, 15-10) | |
Campionato Europeo da 24 Maggio a 27 Maggio 2012 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 40-12 | |
Campionati del Mondo da 5 Settembre a 9 Settembre 2012 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 40-39 | |
Suwon da 17 Settembre a 23 Settembre 2012 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (9-15,15-9,15-14,15-10) | |
Hurghada da 2 Dicembre a 8 Dicembre 2012 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (15-8,15-14,15-9) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (12-15, 15-8, 15-4, 15-6) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (15-8, 1-15, 14-15, 15-14, 15-2) | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-2 (15-4, 15-1, 11-15, 14-15, 15-14) | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (15-14, 15-8, 15-2) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 5 Sconfitte
Trabzon da 14 Febbraio a 20 Febbraio 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (15-9, 15-12, 15-10) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (10-15, 6-15, 15-5, 15-11, 15-11) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (15-10, 15-4, 15-14) | |
Campionato Europeo da 16 Giugno a 19 Giugno 2011 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 | |
Campionati del Mondo da 15 Luglio a 16 Luglio 2011 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (15-13,15-11,13-15,10-15,15-5) | |
Suwon da 29 Agosto a 4 Settembre 2011 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (15-11,15-1,14-15,15-2) | |
Vienna da 26 Settembre a 2 Ottobre 2011 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (12-15,15-14,15-12,15-6) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (15-8, 15-13, 7-15, 12-15, 15-4) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-0 (15-7, 15-4, 15-14) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 4 Sconfitte
Antalia da 15 Febbraio a 21 Febbraio 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (15-8,15-10,9-15,15-11) | |
Suwon da 6 Aprile a 11 Aprile 2010 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (15-12,2-15,0-15,15-6,15-14) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (15-10, 13-15, 15-3, 15-9) | |
Matosinhos da 12 Luglio a 18 Luglio 2010 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (14-15,15-2,15-11,15-2) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (15-8, 15-9, 14-15, 14-15, 15-2) | |
Hurghada da 5 Dicembre a 11 Dicembre 2010 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 (13-15,15-6,15-12,12-15,15-14) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 4 Sconfitte
Antalia da 4 Maggio a 10 Maggio 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 (15-5,15-12,15-12) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (15-10, 15-3, 15-9) | |
Matosinhos da 29 Giugno a 5 Luglio 2009 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (15-9,15-7,2-15,12-15,15-8) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 (15-10, 15-12, 15-7) | |
Suwon da 17 Novembre a 22 Novembre 2009 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (12-15,15-9,15-10,15-9) | |
Hurghada da 6 Dicembre a 12 Dicembre 2009 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 (11-15,15-4,15-8,14-15,15-11) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 (15-7, 15-1, 4-15, 15-14) | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (15-10, 13-15, 15-9, 15-3) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Hurghada da 16 Novembre a 22 Novembre 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (15-7,15-14,4-15,15-6) | |
Alcala de Guadaira da 15 Dicembre a 21 Dicembre 2008 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 (15-13,15-10,13-15,15-10) |
Risultati - doppio
Titolo : 1 (Campionati del Mondo a Squadre)
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 1 Sconfitte
Campionati del Mondo a Squadre da 14 Marzo a 17 Marzo 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 40-31 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 40-39 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 40-22 |
Campionato Europeo a Squadre da 4 Maggio a 5 Maggio 2019 | ||||
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 40-20 |