Campionati del Mondo Ginnastica Ritmica - Risultati Donne 2023
Spagna - Valencia - 23 Agosto 2023 - 27 Agosto 2023
| 1 | Bulgaria (Zhenina Trashlieva, Radina Tomova, Rachel Stoyanov, Kamelia Petrova, Sofia Ivanova, Eva Brezalieva, Stiliana Nikolova, Boryana Kaleyn) | 330.150 |
| 2 | Germania (Emilia Wickert, Hannah Vester, Alina Oganesyan, Daniella Kromm, Anja Kosan, Darja Varfolomeev, Margarita Kolosov) | 326.350 |
| 3 | Italia (Alessia Russo, Laura Paris, Daniela Mogurean, Alessia Maurelli, Agnese Duranti, Martina Centofanti, Sofia Raffaeli, Milena Baldassari) | 323.850 |
| 4 | Israele (Diana Svertsov, Ofir Shaham, Romi Paritzki, Adar Friedmann, Eliza Banchuk, Shani Bakanov, Adi Asya Katz, Daria Atamanov) | 319.850 |
| 5 | Spagna (Salma Solaun, Patricia Perez Fos, Mireia Martinez, Ines Bergua Navales, Ana Arnau Camarena, Polina Berezina, Alba Bautista) | 317.850 |
| 6 | Ucraina (Oleksandra Yushchak, Mariia Vysochanska, Alina Melnyk, Daryna Duda, Diana Baieva, Yelyzaveta Azza, Viktoriia Onopriienko, Polina Karika) | 315.250 |
| 7 | Cina (Lanjing Wang, Yanzhu Pu, Zhangjiayang Huang, Ting Hao, Qiqi Guo, Xinyi Ding, Yating Zhao, Zilu Wang) | 310.150 |
| 8 | Brasile (Barbara Urquiza, Nicole Pircio, Sofia Pereira, Giovanna Oliveira Silva, Deborah Medrado, Maria Eduarda Arakaki, Geovanna Santos, Barbara Domingos) | 308.600 |
| 9 | Francia (Lozea Vilarino, Justine Lavit, Manelle Inaho, Ainhoa Dot, Emma Delaine, Eleonore Caburet, Maëlle Millet, Hélène Karbanov) | 305.450 |
| 10 | Uzbekistan (Irodakhon Sadikova, Mariya Pak, Mumtozabonu Iskhokzoda, Shakhzoda Ibragimova, Nargiza Djumaniyazova, Rukhshona Dekhkonova, Takhmina Ikromova, Evelina Atalyants) | 301.100 |
| 11 | Ungheria (Monika Urban-Szabo, Dora Szabados, Dalma Pesti, Mandula Virag Meszaros, Gyongyvirag Kajner, Lilla Jurca, Hanna Panna Wiesner, Fanni Pigniczki) | 300.200 |
| 12 | Azerbaijan (Yelyzaveta Luzan, Zeynab Hummatova, Kamilla Aliyeva, Laman Alimuradova, Gullu Aghalarzade, Kamila Gafarova, Ilona Zeynalova, Zohra Aghamirova) | 295.250 |
| 13 | Kazakistan (Aidana Shayakhmetova, Bayan Koibakar, Aruzhan Kassenova, Aruzhan Kalsayeva, Ayaulym Kadir, Aksungkar Abdirakhman, Erika Zhailauova, Elzhana Taniyeva) | 293.450 |
| 14 | Stati Uniti d'America (Hana Starkman, Karolina Saverino, Katrine Sakhnov, Gergana Petkova, Isabelle Connor, Lili Mizuno, Evita Griskenas) | 292.850 |
| 15 | Grecia (Marieta Topollai, Christina Ourania Riga, Eirini Chrysovalanto Konisti, Kalomoira Karoki, Eira Laoura Gkikoka, Elpida Englezou, Panagiota Lytra, Maria Dervisi) | 287.000 |
| 16 | Giappone (Megumi Nishimoto, Chihana Nakamura, Rinako Inaki, Rina Imaoka, Aino Yamada, Mirano Kita) | 281.900 |
| 1 | Cina | 36.550 |
| 2 | Spagna | 36.100 |
| 3 | Italia | 35.850 |
| 4 | Brasile | 35.850 |
| 5 | Israele | 35.300 |
| 6 | Polonia | 34.700 |
| 7 | Ucraina | 31.800 |
| 8 | Francia | 29.250 |
- Gruppi 5 Cerchi Femminili - Risultati dettagliati
| 1 | Israele | 38.150 Q |
| 2 | Italia | 37.650 Q |
| 3 | Cina | 36.900 Q |
| 4 | Spagna | 35.600 Q |
| 5 | Francia | 35.350 Q |
| 6 | Brasile | 34.900 Q |
| 7 | Polonia | 34.850 Q |
| 8 | Ucraina | 34.800 Q |
| 9 | Grecia | 34.150 R1 |
| 10 | Germania | 33.450 R2 |
| 11 | Ungheria | 32.000 R3 |
| 12 | Azerbaijan | 31.700 |
| 13 | Giappone | 31.650 |
| 14 | Messico | 31.200 |
| 15 | Uzbekistan | 30.650 |
| 16 | Kazakistan | 30.300 |
| 17 | Estonia | 29.700 |
| 18 | Finlandia | 29.350 |
| 19 | Bulgaria | 28.600 |
| 20 | Repubblica Ceca | 26.650 |
| 21 | Australia | 26.400 |
| 22 | Turchia | 26.250 |
| 23 | Georgia | 26.050 |
| 24 | Stati Uniti d'America | 25.850 |
| 1 | Cina | 36.550 |
| 2 | Spagna | 36.100 |
| 3 | Italia | 35.850 |
| 4 | Brasile | 35.850 |
| 5 | Israele | 35.300 |
| 6 | Polonia | 34.700 |
| 7 | Ucraina | 31.800 |
| 8 | Francia | 29.250 |
| 1 | Israele | 34.800 |
| 2 | Cina | 32.800 |
| 3 | Ucraina | 32.300 |
| 4 | Spagna | 30.750 |
| 5 | Azerbaijan | 30.300 |
| 6 | Giappone | 29.650 |
| 7 | Bulgaria | 29.650 |
| 8 | Messico | 25.450 |
- Gruppi 2 Palle + 3 Nastri Femminili - Risultati dettagliati
| 1 | Bulgaria | 34.100 Q |
| 2 | Cina | 33.150 Q |
| 3 | Spagna | 33.000 Q |
| 4 | Israele | 32.650 Q |
| 5 | Ucraina | 32.600 Q |
| 6 | Azerbaijan | 32.200 Q |
| 7 | Messico | 31.050 Q |
| 8 | Giappone | 31.050 Q |
| 9 | Germania | 30.950 R1 |
| 10 | Italia | 30.500 R2 |
| 11 | Brasile | 30.100 R3 |
| 12 | Francia | 29.350 |
| 13 | Polonia | 28.850 |
| 14 | Uzbekistan | 28.750 |
| 15 | Grecia | 28.550 |
| 16 | Stati Uniti d'America | 26.700 |
| 17 | Repubblica Ceca | 25.850 |
| 18 | Georgia | 24.850 |
| 19 | Turchia | 24.500 |
| 20 | Finlandia | 23.300 |
| 21 | Ungheria | 22.350 |
| 22 | Australia | 21.800 |
| 23 | Kazakistan | 21.450 |
| 24 | Estonia | 17.600 |
| 1 | Israele | 34.800 |
| 2 | Cina | 32.800 |
| 3 | Ucraina | 32.300 |
| 4 | Spagna | 30.750 |
| 5 | Azerbaijan | 30.300 |
| 6 | Giappone | 29.650 |
| 7 | Bulgaria | 29.650 |
| 8 | Messico | 25.450 |
Attendere ...
Attendere ...
Attendere ...
Concorso a Squadre Donne : Informazioni Generali