Campionati del Mondo Ginnastica Ritmica - Risultati Donne 2015
Germania - Stoccarda - 7 Settembre 2015 - 13 Settembre 2015
| 1 | Russia (Yana Kudryavtseva, Margarita Mamun, Aleksandra Soldatova) | 149.990 |
| 2 | Bielorussia (Hanna Bazhko, Arina Charopa, Katsiaryna Halkina, Melitina Staniouta) | 141.314 |
| 3 | Ucraina (Viktoria Mazur, Ganna Rizatdinova, Eleonora Romanova) | 141.196 |
| 4 | Israele (Linoy Ashram, Neta Rivkin, Victoria Veinberg Filanovsky) | 139.397 |
| 5 | Azerbaijan (Ayshan Bayramova, Marina Durunda, Elif Zeynep Celep) | 138.182 |
| 6 | Giappone (Sakura Hayakawa, Uzume Kawasaki, Kaho Minagawa) | 137.497 |
| 7 | Bulgaria (Mariya Mateva, Sara Staykova, Neviana Vladinova) | 136.730 |
| 8 | Uzbekistan (Anora Davlyatova, Elizaveta Nazarenkova, Anastasiya Serdyukova) | 136.565 |
| 9 | Stati Uniti d'America (Camilia Feeley, Jasmine Kerber, Serena Lu, Laura Zeng) | 135.557 |
| 10 | Spagna (Polina Berezina, Natalia García Timofeeva, Sara Llana Garcia, Carolina Rodriguez) | 135.339 |
| 11 | Georgia (Natela Bolataeva, Salomé Pazhava, Salome Urushadze) | 134.973 |
| 12 | Corea del Sud (Song E Chun, Daae Lee, Yeonjae Son) | 134.764 |
| 13 | Kazakistan (Sabina Ashirbayeva, Aliya Assymova, Selina Zhumatayeva) | 132.948 |
| 14 | Italia (Veronica Bertolini, Letizia Cicconcelli, Maria Carmen Crescenzi, Alessia Russo) | 132.889 |
| 15 | Finlandia (Inessa Rif, Jouki Tikkanen, Ekaterina Volkova) | 131.580 |
| 16 | Austria (Anastasiya Detkova, Nicol Ruprecht, Natascha Wegscheider) | 128.932 |
| 17 | Cina (Jiahui Liu, Xiaolan Xu, Doudou Zhang) | 128.106 |
| 18 | Estonia (Olga Bogdanova, Viktoria Bogdanova, Carmel Kallemaa) | 126.390 |
| 19 | Messico (Rut Castillo Galindo, Karla Diaz Arnal, Cindy Gallegos Barrera) | 125.722 |
| 20 | Canada (Patricia Bezzoubenko, Katherine Uchida, Carmen Whelan) | 125.662 |
| 21 | Repubblica Ceca (Nataly Hamrikova, Monika Mickova, Anna Sebkova) | 123.923 |
| 22 | Armenia (Lilit Harutyunyan, Elizabeth Petrosyan, Luiza Sadyan) | 120.565 |
| 23 | Ungheria (Lili Margaritisz, Boglarka Kiss, Dora Vass) | 119.730 |
| 24 | Slovenia (Monija Cebasek, Sara Kragulj, Spela Kratochwill) | 118.647 |
| 25 | Lettonia (Jelizaveta Gamalejeva, Arina Leina, Sofija Nikitina) | 116.931 |
| 26 | Portogallo (Maria Canilhas, Rafaela Coimbra Valente, Tania Lapas Domingues) | 115.921 |
| 27 | Slovacchia (Alexandra Cechova, Xenia Kilianova, Karolina Turciakova) | 113.822 |
| 28 | Egitto (Nourhal Khattab, Sara Mohamed Rostm, Fatma Magdy Salman) | 113.757 |
| 29 | Belgio (Paulien Boone, Najlae Ou-Ghanem, Joke Verpoest, Kaat Wyers) | 113.247 |
| 30 | Norvegia (Emilie Holte, Fanny Lunde, Emilie Swensen) | 112.155 |
| 31 | Lituania (Veronika Proncenko, Olga Stork, Migle Varnaite) | 107.523 |
| 32 | Svezia (Josefine Olsson, Jennifer Pettersson, Cassandra Pettersson) | 107.247 |
| 33 | Bosnia ed Erzegovina (Amila Hodzic, Dea Muminovic, Vanessa Tinjic) | 95.538 |
| 34 | Angola (Jandira Henriques, Sofia Higino, Anna Mpanzu, Alice Tomás) | 57.556 |
| 1 | Russia (Maria Tolkacheva, Anastasia Tatareva, Sofya Skomorokh, Anastasiia Maksimova, Daria Kleshcheva, Diana Borisova) | 36.266 |
| 2 | Bulgaria (Tsvetelina Naydenova, Hristiana Todorova, Tsvetelina Stoyanova, Mihaela Maevska-Velichkova, Reneta Kamberova) | 35.583 |
| 3 | Spagna (Alejandra Quereda, Lourdes Mohedano, Elena Lopez, Artemi Gavezou Castro, Sandra Aguilar) | 34.900 |
| 4 | Italia | 34.782 |
| 5 | Giappone | 34.682 |
| 6 | Israele | 34.283 |
| 7 | Bielorussia | 34.016 |
| 8 | Cina | 33.199 |
| 9 | Ucraina | 33.166 |
| 10 | Uzbekistan | 32.566 |
| 10 | Germania | 32.566 |
| 12 | Azerbaijan | 32.532 |
| 13 | Stati Uniti d'America | 32.299 |
| 14 | Grecia | 32.233 |
| 15 | Finlandia | 32.150 |
| 16 | Brasile | 31.941 |
| 17 | Francia | 31.316 |
| 18 | Corea del Sud | 30.650 |
| 19 | Canada | 30.283 |
| 20 | Polonia | 29.849 |
| 21 | Svizzera | 29.825 |
| 22 | Egitto | 27.499 |
| 23 | Portogallo | 27.191 |
| 24 | Messico | 26.207 |
| 1 | Russia | 18.125 |
| 2 | Italia | 18.100 |
| 3 | Bulgaria | 17.866 |
| 4 | Bielorussia | 17.633 |
| 5 | Giappone | 17.500 |
| 6 | Israele | 17.350 |
| 7 | Germania | 17.000 |
| 8 | Azerbaijan | 16.566 |
- Gruppi 2 Clavettte + 3 Cerchi - Risultati dettagliati
| 1 | Russia | 18.250 Q |
| 2 | Bulgaria | 17.800 Q |
| 3 | Italia | 17.716 Q |
| 4 | Bielorussia | 17.633 Q |
| 5 | Spagna | 17.450 Q |
| 6 | Giappone | 17.316 Q |
| 7 | Israele | 16.950 Q |
| 8 | Germania | 16.916 Q |
| 9 | Azerbaijan | 16.866 |
| 10 | Uzbekistan | 16.866 |
| 11 | Ucraina | 16.766 |
| 12 | Cina | 16.633 |
| 13 | Grecia | 16.400 |
| 13 | Finlandia | 16.400 |
| 15 | Stati Uniti d'America | 16.233 |
| 16 | Brasile | 15.900 |
| 17 | Canada | 15.375 |
| 18 | Francia | 15.183 |
| 19 | Polonia | 15.033 |
| 20 | Corea del Sud | 15.000 |
| 21 | Svizzera | 14.350 |
| 22 | Egitto | 13.566 |
| 23 | Portogallo | 13.516 |
| 24 | Messico | 12.791 |
| 1 | Russia | 18.125 |
| 2 | Italia | 18.100 |
| 3 | Bulgaria | 17.866 |
| 4 | Bielorussia | 17.633 |
| 5 | Giappone | 17.500 |
| 6 | Israele | 17.350 |
| 7 | Germania | 17.000 |
| 8 | Azerbaijan | 16.566 |
| 1 | Italia | |
| 2 | Russia | |
| 3 | Giappone | |
| 4 | Bulgaria | |
| 5 | Israele | |
| 6 | Spagna | |
| 7 | Ucraina | |
| 7 | Cina | |
- Gruppi 5 Nastri Femminili - Risultati dettagliati
| 1 | Russia | 18.016 Q |
| 2 | Bulgaria | 17.783 Q |
| 3 | Spagna | 17.450 Q |
| 4 | Giappone | 17.366 Q |
| 5 | Israele | 17.333 Q |
| 6 | Italia | 17.066 Q |
| 7 | Cina | 16.566 Q |
| 8 | Ucraina | 16.400 Q |
| 9 | Bielorussia | 16.383 |
| 10 | Francia | 16.133 |
| 11 | Stati Uniti d'America | 16.066 |
| 12 | Brasile | 16.041 |
| 13 | Grecia | 15.833 |
| 14 | Finlandia | 15.750 |
| 15 | Uzbekistan | 15.700 |
| 16 | Azerbaijan | 15.666 |
| 17 | Corea del Sud | 15.650 |
| 18 | Germania | 15.650 |
| 19 | Svizzera | 15.475 |
| 20 | Canada | 14.908 |
| 21 | Polonia | 14.816 |
| 22 | Egitto | 13.933 |
| 23 | Portogallo | 13.675 |
| 24 | Messico | 13.416 |
| 1 | Italia | |
| 2 | Russia | |
| 3 | Giappone | |
| 4 | Bulgaria | |
| 5 | Israele | |
| 6 | Spagna | |
| 7 | Ucraina | |
| 7 | Cina | |
Attendere ...
Attendere ...
Attendere ...
Concorso a Squadre Donne : Informazioni Generali