Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Argentina - 1 Gennaio 1982
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 1 (Brasil Open)
Bilancio : 6 Vittorie / 5 Sconfitte
Brasil Open da 11 Febbraio a 17 Febbraio 2013 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 5-7 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 3-6 7-6 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-3 7-5 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-3 | |
Buenos Aires da 18 Febbraio a 24 Febbraio 2013 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 2-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 6-4 6-0 | |
Acapulco da 25 Febbraio a 3 Marzo 2013 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-0 6-4 | |
Indian Wells - BNP Paribas Open da 4 Marzo a 17 Marzo 2013 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 4-6 6-3 | |
Miami da 18 Marzo a 31 Marzo 2013 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 2-6 6-4 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 1 (London Queen's)
Bilancio : 21 Vittorie / 17 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Heineken Open - Auckland)
Bilancio : 22 Vittorie / 13 Sconfitte
Titolo : 1 (Washington)
Finale : 0
Bilancio : 28 Vittorie / 11 Sconfitte
Buenos Aires da 15 Febbraio a 21 Febbraio 2010 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 6-4 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | w.o. | |
Coppa Davis 1mo Turno da 1 Marzo a 7 Marzo 2010 (Alla scelta) | ||||
Coppa Davis 1mo Turno | sconfitta | ![]() | 7-5 6-3 4-6 6-4 | |
Indian Wells - BNP Paribas Open da 8 Marzo a 21 Marzo 2010 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 7-6(2) | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-1 | |
Miami da 22 Marzo a 4 Aprile 2010 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-7(8) 6-2 6-2 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 12 Aprile a 18 Aprile 2010 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 7-6(5) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-3 | |
Coppa Davis Quarti di Finale da 5 Luglio a 11 Luglio 2010 (Alla scelta) | ||||
Coppa Davis Quarti di Finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-4 6-3 | |
Coppa Davis Quarti di Finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 7-6 | |
Washington da 2 Agosto a 8 Agosto 2010 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-0 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-0 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 6-2 6-3 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 6-2 7-6 | |
Montreal/Toronto da 9 Agosto a 15 Agosto 2010 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 3-6 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-0 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-4 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-2 | |
Cincinnati da 16 Agosto a 22 Agosto 2010 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 6-0 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-5 ab. | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 7-6(7) | |
US Open Grande Slam Maschile da 30 Agosto a 12 Settembre 2010 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6(4) 3-6 6-4 6-7(6) 6-4 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 6-4 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 3-6 6-3 6-2 | |
Coppa Davis Semifinali da 13 Settembre a 19 Settembre 2010 (Alla scelta) | ||||
Coppa Davis Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-4 2-6 6-4 6-3 | |
Montpellier da 25 Ottobre a 31 Ottobre 2010 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 7-6 7-5 | |
Basilea da 1 Novembre a 7 Novembre 2010 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Paris-Bercy da 8 Novembre a 13 Novembre 2010 (Indoor) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 6-4 6-3 |
Titolo : 1 (Medibank International Sydney)
Finale : 0
Bilancio : 14 Vittorie / 8 Sconfitte
Titoli : 2 (Buenos Aires, Stoccolma)
Finali : 3 (Acapulco, Basilea, Paris-Bercy)
Bilancio : 44 Vittorie / 16 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Maschile da 14 Gennaio a 27 Gennaio 2008 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-1 7-6(3) | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 7-5 6-4 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-2 6-3 | |
Coppa Davis 1mo Turno , 4 Febbraio 2008 (Alla scelta) | ||||
Coppa Davis 1mo Turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-3 6-3 | |
Buenos Aires da 18 Febbraio a 24 Febbraio 2008 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6(5) 4-6 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 7-6(5) 6-4 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 3-6 7-6 6-4 | |
Acapulco da 25 Febbraio a 2 Marzo 2008 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 7-5 6-1 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 7-6 | |
Indian Wells - Pacific Life Open da 10 Marzo a 23 Marzo 2008 (Cemento) | ||||
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 4-6 7-6(4) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6(1) 0-6 7-6(6) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-7(5) 7-6(4) | |
Miami da 24 Marzo a 6 Aprile 2008 (Cemento) | ||||
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-4 | |
Coppa Davis Quarti di Finale , 7 Aprile 2008 (Alla scelta) | ||||
Coppa Davis Quarti di Finale | sconfitta | ![]() | 6-4 1-6 4-6 6-4 7-6 | |
Coppa Davis Quarti di Finale | sconfitta | ![]() | 6-2 5-7 6-4 6-2 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 21 Aprile a 27 Aprile 2008 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-0 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 5-7 6-2 6-2 | |
Open Sabadell Atlántico Bracelona da 28 Aprile a 4 Maggio 2008 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 1-6 7-6(2) 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-1 | |
Internazionali BNL d'Italia da 5 Maggio a 11 Maggio 2008 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-5 | |
Roland Garros Grande Slam Maschile da 26 Maggio a 8 Giugno 2008 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 6-1 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 3-6 4-6 6-2 6-1 6-2 | |
London Queen's da 9 Giugno a 15 Giugno 2008 (Erba) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6(4) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 3-6 7-6 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-0 | |
Wimbledon Grande Slam Maschile da 23 Giugno a 6 Luglio 2008 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 6-4 | |
Giochi Olimpici Maschili da 11 Agosto a 17 Agosto 2008 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
US Open Grande Slam Maschile da 25 Agosto a 7 Settembre 2008 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 6-4 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 6-2 | |
Coppa Davis Semifinali , 8 Settembre 2008 (Alla scelta) | ||||
Coppa Davis Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-3 7-6 6-0 | |
Coppa Davis Semifinali | sconfitta | ![]() | 7-6 6-2 6-4 | |
Stoccolma da 6 Ottobre a 12 Ottobre 2008 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-2 6-1 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 6-2 5-7 6-3 | |
Mutua Madrileña Masters Madrid da 13 Ottobre a 19 Ottobre 2008 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-7(5) 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 | |
Basilea da 20 Ottobre a 26 Ottobre 2008 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 5-7 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-6(4) 6-4 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Paris-Bercy da 27 Ottobre a 2 Novembre 2008 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6(5) 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-0 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-6(3) 6-3 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-1 5-7 6-4 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Coppa Davis Finale , 21 Novembre 2008 (Alla scelta) | ||||
Coppa Davis Finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 6-3 |
Titoli : 2 (Mutua Madrileña Masters Madrid, Paris-Bercy)
Finale : 0
Bilancio : 32 Vittorie / 17 Sconfitte
Titolo : 1 (Estoril)
Finale : 0
Bilancio : 44 Vittorie / 17 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Maschile da 16 Gennaio a 29 Gennaio 2006 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 1-6 6-7(4) 6-1 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 3-6 6-4 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 2-6 6-3 6-2 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-0 2-6 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-0 6-0 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-6 5-7 6-3 6-4 6-4 | |
Coppa Davis 1mo Turno , 10 Febbraio 2006 (Alla scelta) | ||||
Coppa Davis 1mo Turno | sconfitta | ![]() | 3-6 6-2 6-4 6-1 | |
Indian Wells - Pacific Life Open da 6 Marzo a 19 Marzo 2006 (Cemento) | ||||
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-7(5) 6-3 6-2 | |
Miami da 20 Marzo a 2 Aprile 2006 (Cemento) | ||||
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 3-6 7-5 7-6(2) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-7(7) 6-1 6-0 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-2 | |
Coppa Davis Quarti di Finale , 7 Aprile 2006 (Alla scelta) | ||||
Coppa Davis Quarti di Finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-1 6-2 | |
Coppa Davis Quarti di Finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 6-4 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 17 Aprile a 23 Aprile 2006 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 5-7 6-1 7-5 | |
Estoril da 1 Maggio a 7 Maggio 2006 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 7-6(0) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 7-5 6-1 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Internazionali BNL d'Italia da 8 Maggio a 14 Maggio 2006 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-3 3-6 7-6(5) | |
Roland Garros Grande Slam Maschile da 29 Maggio a 11 Giugno 2006 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 7-6(5) 6-4 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 3-6 7-5 6-0 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 2-6 5-7 6-4 6-2 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 2-6 6-4 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-4 5-2 ab. | |
Wimbledon Grande Slam Maschile da 26 Giugno a 9 Luglio 2006 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 6-1 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6(9) 7-6(9) 6-2 | |
Montreal/Toronto da 7 Agosto a 13 Agosto 2006 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-2 | |
Cincinnati da 14 Agosto a 20 Agosto 2006 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-0 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 | |
US Open Grande Slam Maschile da 28 Agosto a 10 Settembre 2006 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 6-7(1) 6-3 7-5 6-2 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-5 2-6 3-6 7-6(6) | |
Coppa Davis Semifinali , 22 Settembre 2006 (Alla scelta) | ||||
Coppa Davis Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 6-3 | |
BA-CA-TennisTrophy - Vienna da 9 Ottobre a 15 Ottobre 2006 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-7(6) 6-2(2) 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-3 6-1 | |
Mutua Madrileña Masters Madrid da 16 Ottobre a 22 Ottobre 2006 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-7(7) 6-2 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 2-6 7-5 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-7(6) 7-6(2) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-0 | |
Basilea da 23 Ottobre a 29 Ottobre 2006 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 6-3 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6(7) 6-2 | |
ATP World Tour Finals da 12 Novembre a 18 Novembre 2006 (Indoor) | ||||
Red Group | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-1 6-1 | |
Red Group | sconfitta | ![]() | 6-2 7-6 | |
Red Group | sconfitto da | ![]() | 5-7 7-6 7-5 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-1 | |
Coppa Davis Finale , 1 Dicembre 2006 (Alla scelta) | ||||
Coppa Davis Finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 6-4 | |
Coppa Davis Finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 4-6 6-4 |
Titoli : 2 (Monaco, ATP World Tour Finals)
Finale : 0
Bilancio : 44 Vittorie / 19 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Maschile da 17 Gennaio a 30 Gennaio 2005 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6(1) 4-6 4-6 6-3 6-4 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-0 6-3 2-6 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-7(3) 7-5 6-2 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 5-7 7-5 6-3 6-0 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 1-6 3-6 10-8 | |
Marsiglia da 7 Febbraio a 13 Febbraio 2005 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-7(2) 6-4 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6(3) 6-3 | |
ABN AMRO World Tennis Tournament da 14 Febbraio a 20 Febbraio 2005 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 4-6 6-1 | |
Coppa Davis 1mo Turno da 4 Marzo a 6 Marzo 2005 (Alla scelta) | ||||
Coppa Davis 1mo Turno | sconfitta | ![]() | 4-6 6-2 6-3 6-4 | |
Indian Wells - Pacific Life Open da 7 Marzo a 20 Marzo 2005 (Cemento) | ||||
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 3-6 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-3 | |
Miami da 21 Marzo a 3 Aprile 2005 (Cemento) | ||||
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6(0) 6-1 | |
Monaco da 25 Aprile a 1 Maggio 2005 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 1-6 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 6-4 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-3 6-0 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Internazionali BNL d'Italia da 2 Maggio a 8 Maggio 2005 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 1-6 6-4 | |
Amburgo da 9 Maggio a 15 Maggio 2005 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6(8) 7-5 | |
Roland Garros Grande Slam Maschile da 23 Maggio a 5 Giugno 2005 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 0-6 6-4 6-4 6-4 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6(4) 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 4-6 5-7 6-1 6-2 | |
Gerry Weber Open - Halle da 6 Giugno a 12 Giugno 2005 (Erba) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-3 | |
Wimbledon Grande Slam Maschile da 20 Giugno a 3 Luglio 2005 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 7-5 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-7(4) 1-6 6-0 6-4 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6(3) 6-0 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6(4) 6-2 6-2 | |
Coppa Davis Quarti di Finale da 15 Luglio a 17 Luglio 2005 (Alla scelta) | ||||
Coppa Davis Quarti di Finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 6-4 | |
Coppa Davis Quarti di Finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6(8) 5-7 6-2 | |
Montreal/Toronto da 8 Agosto a 14 Agosto 2005 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-7 6-3 | |
Cincinnati da 15 Agosto a 21 Agosto 2005 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 7-6(3) | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-1 6-2 | |
US Open Grande Slam Maschile da 29 Agosto a 11 Settembre 2005 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 7-5 6-4 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 7-6(4) 1-6 6-2 7-6(4) | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-3 6-0 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 7-6(4) 6-4 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 6-1 | |
Pechino da 12 Settembre a 18 Settembre 2005 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6(2) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-0 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Coppa Davis Semifinali da 23 Settembre a 25 Settembre 2005 (Alla scelta) | ||||
Coppa Davis Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-6 7-5 7-5 6-3 | |
BA-CA-TennisTrophy - Vienna da 10 Ottobre a 16 Ottobre 2005 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-7(9) 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 7-5 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6(5) 6-3 | |
Mutua Madrileña Masters Madrid da 17 Ottobre a 23 Ottobre 2005 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6(1) 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-5 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6(4) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Basilea da 24 Ottobre a 30 Ottobre 2005 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-2 7-6(3) | |
Paris-Bercy da 31 Ottobre a 6 Novembre 2005 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 | |
ATP World Tour Finals da 12 Novembre a 20 Novembre 2005 (Indoor) | ||||
Red Group | sconfitto da | ![]() | 6-3 2-6 6-4 | |
Red Group | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Red Group | sconfitta | ![]() | 7-5 6-4 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-0 7-5 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 6-7(4) 6-7(11) 6-2 6-1 7-6(3) |
Titolo : 0
Finali : 3 (Internazionali BNL d'Italia, Masters Series Madrid, Basilea)
Bilancio : 35 Vittorie / 14 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Maschile da 19 Gennaio a 1 Febbraio 2004 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2, 6-1, 6-4 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-1, 6-0, 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2, 6-4, 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4, 6-2, 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5, 6-4, 5-7, 6-3 | |
Coppa Davis 1mo Turno , 6 Febbraio 2004 (Alla scelta) | ||||
Coppa Davis 1mo Turno | sconfitta | ![]() | 7-6(1) 3-6 6-1 | |
Coppa Davis 1mo Turno | sconfitta | ![]() | 4-6 6-1 7-5 2-1 ab. | |
Dubai da 1 Marzo a 7 Marzo 2004 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3, 6-3 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 19 Aprile a 25 Aprile 2004 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3, 6-0 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-0, 5-7, 7-6 (4) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3, 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4, 6-3 | |
Open Seat Godó Barcelona da 26 Aprile a 2 Maggio 2004 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2, 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4, 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 (1), 6-4 | |
Internazionali BNL d'Italia da 3 Maggio a 9 Maggio 2004 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4, 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2, 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 (4), 3-6, 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-4, 6-3 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-7 (4), 6-1, 6-4 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-3, 6-3, 6-1 | |
Amburgo da 10 Maggio a 16 Maggio 2004 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2, 6-3 | |
Roland Garros Grande Slam Maschile da 24 Maggio a 6 Giugno 2004 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4, 7-5, 7-6 (1) | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 5-7, 6-2, 6-0, 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 (1), 6-3, 7-6 (1), 7- | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-5, 6-4, 6-7 (6), 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-2, 3-6, 6-4, 7-6 (6) | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-3, 7-6 (5), 6-0 | |
