Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Sudafrica - 5 Giugno 1980
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Maschile da 9 Gennaio a 26 Gennaio 2014 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 3-6 7-5 10-8 | |
Gimcheon da 5 Maggio a 11 Maggio 2014 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 |
Titolo : 1 (Rimouski)
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 3 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Maschile da 9 Gennaio a 27 Gennaio 2013 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-6 7-6 6-3 | |
Dallas da 4 Febbraio a 9 Febbraio 2013 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
San Jose da 11 Febbraio a 17 Febbraio 2013 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 7-5 | |
Rimouski da 18 Marzo a 24 Marzo 2013 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-7 6-4 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 2-6 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 4-6 6-1 6-4 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 7 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Maschile da 16 Gennaio a 29 Gennaio 2012 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 3-6 6-1 3-6 6-3 | |
Quimper da 6 Febbraio a 12 Febbraio 2012 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 0-6 6-4 | |
ABN AMRO World Tennis Tournament da 13 Febbraio a 19 Febbraio 2012 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 1-6 7-6 6-2 | |
Indian Wells - BNP Paribas Open da 5 Marzo a 18 Marzo 2012 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-4 | |
Guadalajara da 12 Marzo a 18 Marzo 2012 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-1 6-1 | |
Bordeaux da 14 Maggio a 20 Maggio 2012 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 | |
Ortisei da 5 Novembre a 11 Novembre 2012 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-7 6-1 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 7 Vittorie / 9 Sconfitte
Titolo : 1 (Rimouski)
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 3 Sconfitte
Johannesburg da 1 Febbraio a 7 Febbraio 2010 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-7 6-3 6-3 | |
Rimouski da 22 Marzo a 4 Aprile 2010 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-3 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 6-0 7-5 | |
Wimbledon Grande Slam Maschile da 21 Giugno a 4 Luglio 2010 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-5 3-6 6-2 | |
US Open Grande Slam Maschile da 30 Agosto a 12 Settembre 2010 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6(4) 3-6 6-4 6-7(6) 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 6 Sconfitte
Nouméa da 5 Gennaio a 11 Gennaio 2009 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 7-5 6-3 | |
Johannesburg da 2 Febbraio a 8 Febbraio 2009 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 7-5 6-4 | |
Marsiglia da 16 Febbraio a 22 Febbraio 2009 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-1 | |
Dubai da 23 Febbraio a 1 Marzo 2009 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-0 | |
Indian Wells - BNP Paribas Open da 9 Marzo a 22 Marzo 2009 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-5 7-6(3) | |
London Queen's da 8 Giugno a 14 Giugno 2009 (Erba) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 8 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Tallahassee)
Bilancio : 7 Vittorie / 4 Sconfitte
ABN AMRO World Tennis Tournament da 19 Febbraio a 25 Febbraio 2007 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6(0) | |
Tallahassee da 2 Aprile a 8 Aprile 2007 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 3-6 7-6 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-4 | |
Wimbledon Grande Slam Maschile da 25 Giugno a 8 Luglio 2007 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6(5) 6-4 7-5 | |
US Open Grande Slam Maschile da 27 Agosto a 9 Settembre 2007 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 3-0 ab. | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-3 7-6(4) | |
Pechino da 10 Settembre a 16 Settembre 2007 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6(4) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Nouméa)
Bilancio : 8 Vittorie / 12 Sconfitte
Titolo : 1 (Cherbourg)
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 1 Sconfitta
Cherbourg da 21 Febbraio a 27 Febbraio 2005 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 2-6 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 5-1 ab. | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 5-7 6-3 7-6 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-1 2-6 6-4 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-2 | |
Léon da 28 Marzo a 3 Aprile 2005 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 3 Sconfitte
Kyoto da 1 Marzo a 7 Marzo 2004 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 0-6 7-6 7-5 | |
Indianapolis da 19 Luglio a 25 Luglio 2004 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 (6), 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 1-6, 6-1, 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1, 7-5 | |
BA-CA-TennisTrophy - Vienna da 11 Ottobre a 17 Ottobre 2004 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3, 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4, 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Dallas da 27 Gennaio a 2 Febbraio 2003 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 0-6 6-2 | |
Cherbourg da 24 Febbraio a 2 Marzo 2003 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-1 7-5 | |
London Queen's da 9 Giugno a 15 Giugno 2003 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Yokohama da 25 Novembre a 1 Dicembre 2002 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 3-3 ab. | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 18 Gennaio a 31 Gennaio 2010 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-6 6-1 7-6 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-7 6-4 6-4 |
Australian Open Grande Slam Doppio Misto da 18 Gennaio a 31 Gennaio 2010 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-5 6-2 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 15 Gennaio a 1 Febbraio 2009 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 14 Gennaio a 27 Gennaio 2008 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-6 6-4 6-4 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 6-1 |