Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Belgio - 1 Marzo 1971
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
's-Hertogenbosch da 15 Giugno a 21 Giugno 2009 (Erba) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-3 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 4 Sconfitte
Bergamo da 4 Febbraio a 10 Febbraio 2008 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-4 | |
San Luis Potosi da 17 Marzo a 23 Marzo 2008 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 3-6 6-2 | |
Léon da 24 Marzo a 6 Aprile 2008 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 | |
Rome da 28 Aprile a 4 Maggio 2008 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 5 Sconfitte
Cherbourg da 26 Febbraio a 4 Marzo 2007 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 7-6 6-4 | |
Coppa Davis Quarti di Finale da 6 Aprile a 8 Aprile 2007 (Alla scelta) | ||||
Coppa Davis Quarti di Finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-3 | |
Tunis da 30 Aprile a 6 Maggio 2007 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-1 | |
Newport da 9 Luglio a 15 Luglio 2007 (Erba) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6(3) 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-7(4) 7-6(6) | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-7(7) 6-2 | |
Istanbul da 6 Agosto a 12 Agosto 2007 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 5-7 6-3 | |
Rennes da 8 Ottobre a 14 Ottobre 2007 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 42 ab. |
Titolo : 0
Finale : 1 (Léon)
Bilancio : 14 Vittorie / 14 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (San Luis Potosi)
Bilancio : 8 Vittorie / 13 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 10 Sconfitte
Titolo : 1 (San Luis Potosi)
Finale : 0
Bilancio : 8 Vittorie / 6 Sconfitte
Titolo : 1 (San Luis Potosi)
Finale : 0
Bilancio : 7 Vittorie / 3 Sconfitte
San Luis Potosi da 25 Marzo a 31 Marzo 2002 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-5 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 7-6 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 2-6 6-2 6-4 | |
Léon da 1 Aprile a 7 Aprile 2002 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 | |
Rome da 29 Aprile a 5 Maggio 2002 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 | |
Gerry Weber Open - Halle da 10 Giugno a 16 Giugno 2002 (Erba) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Amsterdam da 16 Luglio a 22 Luglio 2001 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Sydney da 12 Gennaio a 18 Gennaio 1998 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 | |
Cherbourg da 23 Febbraio a 1 Marzo 1998 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-2 | |
Miami da 16 Marzo a 29 Marzo 1998 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 3 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Maschile da 15 Gennaio a 28 Gennaio 1996 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-1 6-1 | |
Poona da 8 Aprile a 14 Aprile 1996 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
London Queen's da 10 Giugno a 16 Giugno 1996 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-7 6-0 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
's-Hertogenbosch da 12 Giugno a 18 Giugno 1995 (Erba) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-4 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 14 Gennaio a 27 Gennaio 2013 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-7 6-2 7-6 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 16 Gennaio a 29 Gennaio 2012 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-6 6-4 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 17 Gennaio a 30 Gennaio 2011 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-0 |
Australian Open Grande Slam Doppio Misto da 17 Gennaio a 30 Gennaio 2011 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 3-6 13-11 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 4-6 10-7 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 18 Gennaio a 31 Gennaio 2010 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 3-6 6-4 |
Australian Open Grande Slam Doppio Misto da 18 Gennaio a 31 Gennaio 2010 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 3-6 11-9 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | walkover |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 16 Gennaio a 29 Gennaio 2006 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-6 7-6 6-0 |