Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Francia - 25 Marzo 1980
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 3 Sconfitte
Nouméa da 31 Dicembre 2012 a 5 Gennaio 2013 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 | |
Australian Open Grande Slam Maschile da 9 Gennaio a 27 Gennaio 2013 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-6 | |
Cherbourg da 25 Febbraio a 3 Marzo 2013 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitta
Roland Garros Grande Slam Maschile da 28 Maggio a 10 Giugno 2012 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 6-0 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-4 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-2 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Saint-Brieuc da 28 Marzo a 3 Aprile 2011 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-1 | |
Grand-Prix Hassan II da 4 Aprile a 10 Aprile 2011 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Nouméa da 4 Gennaio a 10 Gennaio 2010 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-4 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 15 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 9 Vittorie / 15 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 13 Vittorie / 18 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 6 Sconfitte
Santiago da 23 Gennaio a 29 Gennaio 2006 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-6 | |
Kyoto da 6 Marzo a 19 Marzo 2006 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 4-6 7-5 | |
Saint-Brieuc da 27 Marzo a 2 Aprile 2006 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-0 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-2 6-4 | |
Tunis da 1 Maggio a 7 Maggio 2006 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-0 | |
Mumbai da 25 Settembre a 1 Ottobre 2006 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-3 | |
Stoccolma da 9 Ottobre a 15 Ottobre 2006 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Ostrava)
Bilancio : 7 Vittorie / 5 Sconfitte
Chennai da 3 Gennaio a 9 Gennaio 2005 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-7(10) 7-6(5) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Acapulco da 21 Febbraio a 27 Febbraio 2005 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-0 7-5 | |
Saint-Brieuc da 21 Marzo a 3 Aprile 2005 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 | |
Rome da 25 Aprile a 1 Maggio 2005 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 | |
Ostrava da 2 Maggio a 8 Maggio 2005 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 6-4 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | w.o. | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-2 ab. | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 3 Sconfitte
Cherbourg da 9 Febbraio a 15 Febbraio 2004 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-2 6-3 | |
Saint-Brieuc da 22 Marzo a 4 Aprile 2004 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 7-5 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 2-6 6-3 6-1 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-5 | |
Monte-Carlo Rolex Masters da 19 Aprile a 25 Aprile 2004 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-6, 6-2, 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6, 6-3, 6-4 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 15 Gennaio a 1 Febbraio 2009 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |