Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Cina - 4 Gennaio 1994
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Akita Masters - Femminili da 24 Luglio a 29 Luglio 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-19 22-20 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
China Masters Femminili da 18 Aprile a 23 Aprile 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 24-22 22-20 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 11-21 21-12 21-16 |
Titoli : 2 (, Internazionali della Cina - Femminili)
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 3 Sconfitte
Internazionali della Cina - Femminili da 19 Gennaio a 24 Gennaio 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-14 21-18 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-11 21-19 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 21-11 19-21 21-17 | |
New Zealand Open Femminili da 22 Marzo a 27 Marzo 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 13-21 21-15 21-19 | |
China Masters Femminili da 20 Aprile a 24 Aprile 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 17-21 21-15 21-15 | |
China Open - Femminili da 15 Novembre a 20 Novembre 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-19 14-21 21-16 |
Titolo : 0
Finali : 2 (, China Masters Femminili)
Bilancio : 5 Vittorie / 3 Sconfitte
Internazionali della Cina - Femminili da 27 Gennaio a 1 Febbraio 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 21-17 21-10 | |
China Masters Femminili da 14 Aprile a 19 Aprile 2015 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | w.o. | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 21-10 21-14 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 21-7 21-18 | |
Finale | sconfitta da | ![]() | 21-13 21-9 | |
Universiade - a Squadre Misto da 6 Luglio a 12 Luglio 2015 | ||||
Semifinali | sconfitta | ![]() | 22-20 22-20 | |
Universiadi Femminili da 6 Luglio a 12 Luglio 2015 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 21-10 21-7 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 21-16 21-16 22-20 |
Titolo : 0
Finale : 1 ()
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
China Masters Femminili da 15 Aprile a 20 Aprile 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 23-21 21-11 | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 21-9 21-10 | |
Campionati Asiatici Femminili da 22 Aprile a 27 Aprile 2014 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 21-18 13-21 21-10 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Australian Open - Femminili da 2 Aprile a 7 Aprile 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 21-16 17-21 21-16 | |
Dutch Open - Femminili da 8 Ottobre a 13 Ottobre 2013 | ||||
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 13-21 21-15 21-16 | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 21-12 21-12 |