Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
Brasile - Rio de Janeiro - 18 Febbraio 2023 - 26 Febbraio 2023 - Indoor
26 Feb - 21h45 | ![]() | batte | ![]() | 5-7 6-4 7-5 |
![]() | batte | ![]() | 6-7 7-5 6-0 |
![]() | batte | ![]() | 6-2 3-6 7-6 |
![]() | batte | ![]() | 6-4 7-6 |
![]() | batte | ![]() | 6-3 7-6 |
![]() | batte | ![]() | 6-4 2-6 6-4 |
![]() | batte | ![]() | 4-6 6-1 6-4 |
23 Feb - 23h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-7 6-2 6-4 |
23 Feb - 14h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-4 |
23 Feb - 22h20 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-2 |
23 Feb - 22h40 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 7-6 |
23 Feb - 20h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-4 |
23 Feb - 20h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 4-6 6-1 |
23 Feb - 00h30 | ![]() | batte | ![]() | 1-6 6-2 6-2 |
![]() | batte | ![]() | 7-5 7-5 |
22 Feb - 23h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-4 |
22 Feb - 23h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-3 |
20 Feb - 23h20 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 3-2 ab. |
22 Feb - 01h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-4 |
![]() | batte | ![]() | 6-4 6-1 | |
20 Feb - 20h40 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-4 |
21 Feb - 20h40 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-4 |
22 Feb - 23h15 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-2 |
22 Feb - 23h05 | ![]() | batte | ![]() | 5-7 6-4 6-4 |
21 Feb - 20h40 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-4 |
22 Feb - 00h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 7-5 |
21 Feb - 20h40 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 6-3 6-3 |
20 Feb - 20h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-0 6-3 |
20 Feb - 20h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-0 6-2 |
20 Feb - 23h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 3-6 7-6 |
21 Feb - 20h40 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-1 |
I vincitori di questa ronda sono qualificati
19 Feb - 20h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-3 |
19 Feb - 20h10 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-3 |
19 Feb - 20h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-4 |
19 Feb - 20h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 7-6 |
18 Feb - 20h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-2 |
18 Feb - 20h10 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 6-3 6-2 |
18 Feb - 20h10 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-2 |
18 Feb - 20h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-3 |
18 Feb - 21h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-2 |
18 Feb - 22h00 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 7-6 |
18 Feb - 22h25 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-4 |
18 Feb - 22h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 2-6 6-4 |