Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Questa pagina mostra i risultati di tutti gli eventi del sito per lo sport selezionato. È possibile accedere agli archivi di un argomento selezionando il titolo. È possibile accedere ai risultati di ogni evento, selezionando la stagione corrispondente.
MX1 | |
GP delle Fiandre | 2024 2023 2022 2020 2006 2005 2004 |
GP di Spagna - Bellpuig | 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2016 2015 2014 2011 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 |
GP del Portogallo - Agueda | 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
GP del Belgio - Namur | 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 |
GP d'Europa | 2020 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2005 2004 |
GP del Giappone - Sugo | 2007 2006 2005 |
GP di Gran Bretagna - Mallory Park | 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
GP d'Italia - Montevarchi | 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 2004 2003 |
GP di Francia - Ernée | 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 |
GP di Svezia - Uddevalla | 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 |
GP del Sud Africa - Sun City | 2008 2006 2005 2004 |
GP di Vallonia | 2005 2004 |
GP della Repubblica Ceca - Loket | 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 |
GP di Germania - Teutschenthal | 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 |
GP d'Inghilterra - Donington Park | 2005 |
GP d'Olanda - Lierop | 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 |
GP d'Irlanda - Desertmartin | 2008 2006 2005 2004 |
GP del Benelux - Valkenswaard | 2013 2012 2010 2009 2008 2007 2004 2003 |
GP d'Argentina | 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 |
GP di Bulgaria - Sevlievo | 2018 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2003 |
GP d'Italia - Faenza | 2020 2009 2008 2007 |
GP dell'Irlanda del Nord | 2007 |
GP di Turchia - Istanbul | 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2009 |
GP di Lettonia - Kegums | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012 2011 2010 2009 |
GP del Brasile - Canelinha | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
GP degli Stati Uniti | 2017 2016 2015 2011 2010 |
GP di Catalogna - Bellpuig | 2010 |
GP del Messico | 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
GP di Russia | 2021 2019 2018 2017 2012 |
GP del Qatar | 2017 2016 2015 2014 2013 |
GP di Thailandia | 2016 2015 2014 2013 |
GP di Trentino | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
GP di Finlandia | 2023 2022 2014 2013 |
GP del Brasile - Stato di Goias | 2014 |
GP d'Austria | 2003 |
GP di Germania - Gaildorf | 2003 |
GP di Svizzera | 2024 2023 2018 2017 2016 |
GP d'America | 2016 |
GP di Lombardia | 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015 2010 |
GP d'Indonesia | 2023 2022 2019 2018 2017 |
GP di Pays de Montbeliard | 2017 |
GP d'Asia | 2019 2018 |
GP d'Imola | 2019 |
GP di China | 2024 2019 |
GP di Riga | 2020 |
GP di Kegums | 2020 |
GP d'Emilia Romagna | 2020 |
GP di Limburg | 2020 |
GP di Lommel | 2020 |
GP di Mantova | 2021 2020 |
Sumbawa | 2024 2023 |
Lombok | 2024 |
Galicia | 2024 |
Castilla la Mancha | 2024 |
Sardegna | 2024 2023 2022 2021 |
GP di Garda Trentino | 2021 2020 |
France - Charente Maritime | 2022 |
GP di Pietramurata | 2021 2020 |
Afyon - Turkey | 2021 |
MX2 | |
GP di Bulgaria - Sevlievo | 2018 2014 2013 2012 2011 2010 2007 |
GP di Turchia - Istanbul | 2024 2023 2022 2021 2019 2018 |
GP del Portogallo - Agueda | 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2013 2012 2011 2010 2007 |
GP di Catalogna - Bellpuig | 2010 |
GP di Gran Bretagna - Mallory Park | 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2007 |
GP di Francia - Ernée | 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2007 |
GP d'Olanda - Lierop | 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2007 |
GP di Germania - Teutschenthal | 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2007 |
GP di Svezia - Uddevalla | 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2007 |
GP di Lettonia - Kegums | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012 2011 2010 |
GP del Belgio - Namur | 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2007 |
GP della Repubblica Ceca - Loket | 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2007 |
GP del Benelux - Valkenswaard | 2013 2012 2010 2007 |
GP del Brasile - Canelinha | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
GP di China | 2024 2019 |
GP della Lombardia | 2019 2018 2016 2015 2010 |
GP degli Stati Uniti | 2017 2016 2015 2011 2010 |
GP di Spagna | 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2016 2015 2014 2011 2007 |
GP d'Europa | 2020 2018 2017 2016 2015 2012 2011 |
GP del Messico | 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
GP di Russia | 2021 2019 2018 2017 2012 |
GP del Qatar | 2017 2016 2015 2014 2013 |
GP di Thailandia | 2016 2015 2014 2013 |
GP d'Italia - Trentino | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
GP di Finlandia | 2023 2022 2014 2013 |
GP del Brasile - Stato di Goias | 2014 |
GP d'Italia - Montevarchi | 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2007 |
GP d'Argentina | 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 |
GP di Svizzera | 2024 2023 2018 2017 2016 |
GP d'America | 2016 |
GP d'Indonesia | 2023 2022 2019 2018 2017 |
GP di Pays de Montbeliard | 2017 |
GP d'Asia | 2019 2018 |
GP d'Imola | 2019 |
Lombok | 2024 |
Sumbawa | 2024 2023 |
Galicia | 2024 |
GP di Giappone | 2007 |
France - Charente Maritime | 2022 |
GP de Riga | 2020 |
Sardegna | 2024 2023 2022 2021 |
GP di Kegums | 2020 |
GP di Faenza | 2020 2007 |
GP d'Emilia Romagna | 2020 |
GP di Lombardia | 2022 2021 2020 |
Castilla la Mancha | 2024 |
GP di Mantova | 2021 2020 |
GP di Flanders | 2024 2023 2022 2020 |
GP di Limburg | 2020 |
GP dell'Irlanda del Nord | 2007 |
GP di Lommel | 2020 |
Afyon - Turkey | 2021 |
GP di Pietramurata | 2021 2020 |
GP di Garda Trentino | 2021 2020 |
Campionato del Mondo Femminile | |
GP di Bulgaria | 2011 2010 2009 2008 |
GP di Grecia | 2011 |
GP di Finlandia | 2011 |
GP d'Italia | 2024 2018 2017 2014 2013 2012 2011 2010 2008 |
GP di Slovacchia | 2013 2012 2011 |
GP di Slovenia | 2013 2012 2011 |
GP di Svizzera | 2023 2016 |
GP di Spagna | 2024 2023 2022 2021 2010 2009 |
GP di Francia | 2023 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 2009 2008 |
GP d'Olanda | 2024 2023 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2009 2007 |
Croatia | 2012 |
GP di Gran Bretagna | 2020 2015 2013 2012 |
GP di Germania | 2024 2018 2016 2015 2014 2012 2010 2009 2008 2007 |
GP della Repubblica Ceca | 2021 2019 2017 2015 2014 2013 2010 |
GP del Portogallo | 2022 2019 2018 2010 2009 |
GP di Svezia | 2009 2007 2006 |
GP del Benelux | 2008 |
GP del Qatar | 2016 2015 2014 |
GP di Thailandia | 2015 |
Lombardia | 2018 2016 |
Indonesia | 2017 |
Trentino | 2021 2020 2018 |
Europe | 2016 |
Turchia | 2024 2023 2022 2021 |
Lombardia | 2022 2020 |
Mantova | 2020 |
Belgio | 2021 |
Afyon - Turkey | 2021 |
Sardegna | 2024 2023 2022 |
Pays de Montbéliard | 2017 |
Galicia | 2024 |
GP delle Nazioni | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 |
GP delle Nazioni d'Europa | 2022 2018 |
GP delle Nazioni di Sidecarcross | 2022 2018 2017 2016 2015 |
GP delle Nazioni di Quadcross | 2022 2018 2017 2016 2015 |
GP delle Nazioni d'Europa Femminile | 2022 2018 2017 |
Campionato del Mondo di Sidecarcross | |
GP d'Olanda | 2022 2020 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2011 |
GP di Francia - Saint-Jean-d'Angle | 2015 |
GP di Spagna | 2019 2018 2015 |
Austria | 2017 |
Netherlands - Markelo | 2022 2019 |
GP di Polonia | 2012 2011 |
GP del Belgio | 2022 2020 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2011 |
GP di Germania - Strassbessenbach | 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2011 |
GP di Lettonia - Kegums | 2018 2017 2014 2013 2012 2011 |
GP d'Estonia | 2022 2020 2019 2018 2015 2014 2013 2012 2011 |
GP di Russia | 2012 2011 |
GP di Danimarca | 2011 |
GP di Germania - Rudersberg | 2022 2020 2019 2015 2014 2013 2012 2011 |
GP di Francia - Plomion | 2019 2014 |
GP della Repubblica Ceca | 2022 2020 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2012 |
GP di Germania - Schwedt | 2013 |
GP del Belgio II | 2020 2019 2013 |
GP di Francia - Iffendic | 2017 2015 2013 |
GP di Svizzera - Roggenburg | 2019 2018 2015 2013 |
GP di Lettonia - Stelpe | 2019 2018 2017 2015 |
GP di Francia | 2020 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2011 |
GP di Svizzera | 2020 2015 2014 2013 2012 2011 |
GP d'Ucraina | 2020 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2011 |
GP di Francia - Brou | 2014 2012 2011 |
GP della Repubblica Ceca II | 2022 2020 |
GP di Slovenia | 2020 |
GP Francia - Castelnau-de-Levis | 2018 |
Campionati del Mondo Juniores | 2022 |
AMA Motocross 450MX | |
Mount Morris | 2019 |
Thunder Valley National | 2015 2013 |
Bristol National | 2013 |
High Point National | 2015 2013 |
Mechanicsville | 2019 |
Crawfordsville | 2019 |
Jacksonville | 2019 |
Southwick | 2019 |
Spring Creek National | 2015 2013 |
Unadilla National | 2020 2015 2013 |
Miller Motorsports Park | 2013 |
Lake Elsinore National | 2013 |
Ironman National | 2015 |
Utah National | 2015 |
Glen Helen National | 2015 |
Tennessee National | 2015 |
Sacramento | 2019 |
Washougal National | 2019 2015 2013 |
Lakewood | 2019 |
Hangtown Motocross Classic | 2015 2013 |
Millville | 2019 |
New Berlin | 2019 |
Moto X 338 National | 2013 |
Redbud National | 2015 2013 |
Buchanan | 2019 |
Budds Creek National | 2020 2015 2013 |
Fox Raceway | 2019 |
Indiana Ironman National | 2020 |
Campionato Europeo di Supercross | |
AMA Supercross 450SX | |
Anaheim I | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
Phoenix | 2017 2016 2015 2014 2013 |
Oakland | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
Anaheim II | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
San Diego | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
Arlington | 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
Atlanta | 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
St. Louis | 2022 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
Daytona Beach | 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
Indianapolis | 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
Toronto | 2017 2016 2014 2013 |
Houston | 2023 2021 2019 2018 2015 2014 2013 |
Minneapolis | 2022 2019 2018 2017 2013 |
Seattle | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2014 2013 |
Las Vegas | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
Anaheim III | 2022 2015 2014 2013 |
East Rutherford | 2023 2019 2016 2015 2014 |
Detroit | 2023 2022 2020 2019 2017 2016 2015 2014 |
Atlanta II | 2021 2015 |
Santa Clara | 2016 2015 |
San Diego II | 2016 |
New Jersey | 2017 |
Foxborough | 2022 2020 2018 2016 |
Denver | 2023 2022 2020 2019 |
Nashville | 2023 2019 |
Glendale | 2023 2022 2020 2019 2018 |
Tampa | 2023 2020 2018 |
Salt Lake City II | 2021 2020 |
Salt Lake City III | 2020 |
Salt Lake City 4 | 2020 |
Salt Lake City 5 | 2020 |
Salt Lake City 6 | 2020 |
Salt Lake City 7 | 2020 |
Houston 2 | 2021 |
Houston 3 | 2021 |
Indianapolis 2 | 2021 |
Indianapolis 3 | 2021 |
Arlington 3 | 2021 |
Arlington 2 | 2021 |
Orlando 2 | 2021 |
Atlanta 3 | 2021 |
Orlando | 2021 |
AMA Supercross 250sx | |
Anaheim | 2023 2022 2020 2019 2016 2015 2014 |
Anaheim II | 2023 2022 2020 2019 2016 2015 2014 |
Anaheim III | 2022 2015 2014 |
Phoenix | 2016 2015 2014 |
Oakland | 2023 2022 2020 2019 2016 2015 2014 |
San Diego | 2023 2022 2020 2019 2016 2015 2014 |
Arlington | 2023 2022 2021 2020 2019 2016 2015 2014 |
Atlanta | 2023 2022 2021 2020 2019 2016 2015 2014 |
Indianapolis | 2023 2022 2021 2020 2019 2016 2015 2014 |
Daytona Beach | 2023 2022 2021 2020 2019 2016 2015 2014 |
Detroit | 2023 2022 2020 2019 2016 2015 2014 |
Toronto | 2016 2014 |
St. Louis | 2022 2020 2016 2015 2014 |
Houston | 2023 2021 2019 2015 2014 |
Seattle | 2023 2022 2020 2019 2014 |
East Rutherford | 2023 2019 2016 2015 2014 |
Las Vegas | 2020 2019 2016 2015 2014 |
Atlanta II | 2021 2015 |
Santa Clara | 2016 2015 |
San Diego II | 2016 |
Foxborough | 2022 2020 2016 |
Glendale | 2023 2022 2020 2019 |
Nashville | 2023 2019 |
Denver | 2023 2022 2020 2019 |
Minneapolis | 2022 2019 |
Salt Lake City | 2023 2022 2021 2020 |
Tampa | 2023 2020 |
Salt Lake City II | 2021 2020 |
Salt Lake City III | 2020 |
Salt Lake City 4 | 2020 |
Salt Lake City 5 | 2020 |
Salt Lake City 6 | 2020 |
Salt Lake City 7 | 2020 |
Houston 2 | 2021 |
Houston 3 | 2021 |
Indianapolis 2 | 2021 |
Indianapolis 3 | 2021 |
Orlando 2 | 2021 |
Arlington 2 | 2021 |
Orlando | 2021 |
Atlanta 3 | 2021 |
Arlington 3 | 2021 |
ADAC Supercross Sx1 | |
Stoccarda | 2019/2020 2018/2019 2015/2016 2014/2015 |
Chemnitz | 2019/2020 2018/2019 2015/2016 2014/2015 |
Monaco | 2015/2016 2014/2015 |
Dortmund | 2019/2020 2018/2019 2015/2016 2014/2015 |
Tampa | 2018 |
MX3 | |
GP d'Olanda | 2013 2007 |
GP di Bulgaria | 2013 2007 |
GP d'Ucraina | 2013 |
GP di Slovenia | 2013 2007 |
GP d'Italia | 2013 2007 |
GP di Croazia | 2007 |
GP d'Ucraina II | 2013 |
GP di Gran Bretagna | 2013 |
GP della Repubblica Ceca | 2013 |
GP di Slovacchia | 2013 2007 |
GP di Germania - Schopfheim | 2015 |
GP di Francia | 2007 |
GP di Spagna | 2007 |
GP di Svezia | 2007 |
GP di Danimarca | 2007 |
GP di Faenza | 2007 |
GP di Francia - Brou | 2007 |
GP di Svizzera | 2007 |
GP di Spagna - Alhama de Murcia | 2007 |
Campionato del Mondo - Supercross WSX | |
British GP | 2023 2022 |
Australian GP | 2023 2022 |
Campionato del Mondo - Supercross SX2 | |
British GP | 2023 2022 |
Australian GP | 2023 2022 |